Latest deals
Traded | Action | Notifier | Price | Amount | Value |
---|---|---|---|---|---|
24-Feb-25 | Placing | Julian Hanna | $0.01 | 3,000,000 | $11,115.23 |
Traded | Action | Notifier | Price | Amount | Value |
---|---|---|---|---|---|
24-Feb-25 | Placing | Julian Hanna | $0.01 | 3,000,000 | $11,115.23 |
Traded | Action | Notifier | Price | Amount | Value |
---|---|---|---|---|---|
24-Feb-25 | Placing | Julian Hanna | $0.01 | 3,000,000 | $11,115.23 |
Notifier | Holding | Value* |
---|---|---|
No data found |
Notifier** | Holding | Value |
---|---|---|
No data found |