Latest deals
Traded | Action | Notifier | Price | Amount | Value |
---|---|---|---|---|---|
05-Sep-24 | Buy | James Will | 447.00p | 10,000 | £44,700.00 |
26-Jul-24 | Buy | Marc van Gelder | 463.91p | 55,119 | £255,700.56 |
26-Jul-24 | Buy | Marc van Gelder | 468.25p | 34,881 | £163,330.43 |
Traded | Action | Notifier | Price | Amount | Value |
---|---|---|---|---|---|
05-Sep-24 | Buy | James Will | 447.00p | 10,000 | £44,700.00 |
26-Jul-24 | Buy | Marc van Gelder | 463.91p | 55,119 | £255,700.56 |
26-Jul-24 | Buy | Marc van Gelder | 468.25p | 34,881 | £163,330.43 |
Traded | Action | Notifier | Price | Amount | Value |
---|---|---|---|---|---|
26-Jul-24 | Buy | Marc van Gelder | 463.91p | 55,119 | £255,700.56 |
26-Jul-24 | Buy | Marc van Gelder | 468.25p | 34,881 | £163,330.43 |
05-Sep-24 | Buy | James Will | 447.00p | 10,000 | £44,700.00 |
Notifier | Holding | Value* |
---|---|---|
No data found |
Notifier** | Holding | Value |
---|---|---|
No data found |