Latest deals
Traded | Action | Notifier | Price | Amount | Value |
---|---|---|---|---|---|
14-Oct-24 | Buy Dividends | Robert Orr | 71.10p | 1,930 | £1,372.23 |
11-Jul-24 | Buy | Robert Orr | 68.14p | 1,995 | £1,359.39 |
11-Apr-24 | Buy | Robert Orr | 50.62p | 2,642 | £1,337.38 |
Traded | Action | Notifier | Price | Amount | Value |
---|---|---|---|---|---|
14-Oct-24 | Buy Dividends | Robert Orr | 71.10p | 1,930 | £1,372.23 |
11-Jul-24 | Buy | Robert Orr | 68.14p | 1,995 | £1,359.39 |
11-Apr-24 | Buy | Robert Orr | 50.62p | 2,642 | £1,337.38 |
Traded | Action | Notifier | Price | Amount | Value |
---|---|---|---|---|---|
14-Oct-24 | Buy Dividends | Robert Orr | 71.10p | 1,930 | £1,372.23 |
11-Jul-24 | Buy | Robert Orr | 68.14p | 1,995 | £1,359.39 |
11-Apr-24 | Buy | Robert Orr | 50.62p | 2,642 | £1,337.38 |
Notifier | Holding | Value* |
---|---|---|
No data found |
Notifier** | Holding | Value |
---|---|---|
No data found |