Latest deals
Traded | Action | Notifier | Price | Amount | Value |
---|---|---|---|---|---|
28-Jan-25 | Placing | Andrew Harrington | 39.47p | 50,671 | £19,999.84 |
28-Jan-25 | Placing | Alison Margaret Fielding | 39.47p | 50,671 | £19,999.84 |
Traded | Action | Notifier | Price | Amount | Value |
---|---|---|---|---|---|
28-Jan-25 | Placing | Andrew Harrington | 39.47p | 50,671 | £19,999.84 |
28-Jan-25 | Placing | Alison Margaret Fielding | 39.47p | 50,671 | £19,999.84 |
Traded | Action | Notifier | Price | Amount | Value |
---|---|---|---|---|---|
28-Jan-25 | Placing | Andrew Harrington | 39.47p | 50,671 | £19,999.84 |
28-Jan-25 | Placing | Alison Margaret Fielding | 39.47p | 50,671 | £19,999.84 |
Notifier | Holding | Value* |
---|---|---|
No data found |
Notifier** | Holding | Value |
---|---|---|
No data found |