Latest deals
Traded | Action | Notifier | Price | Amount | Value |
---|---|---|---|---|---|
12-Mar-25 | Buy | James Cole | 2.05p | 39,764,880 | £815,180.06 |
12-Mar-25 | Buy | Roger Murphy | 2.05p | 43,444,880 | £890,620.06 |
12-Mar-25 | Buy | Patrick Cheetham | 2.05p | 9,811,707 | £201,140.00 |
Traded | Action | Notifier | Price | Amount | Value |
---|---|---|---|---|---|
12-Mar-25 | Buy | James Cole | 2.05p | 39,764,880 | £815,180.06 |
12-Mar-25 | Buy | Roger Murphy | 2.05p | 43,444,880 | £890,620.06 |
12-Mar-25 | Buy | Patrick Cheetham | 2.05p | 9,811,707 | £201,140.00 |
Traded | Action | Notifier | Price | Amount | Value |
---|---|---|---|---|---|
12-Mar-25 | Buy | Roger Murphy | 2.05p | 43,444,880 | £890,620.06 |
12-Mar-25 | Buy | James Cole | 2.05p | 39,764,880 | £815,180.06 |
12-Mar-25 | Buy | Patrick Cheetham | 2.05p | 9,811,707 | £201,140.00 |
Notifier | Holding | Value* |
---|---|---|
No data found |
Notifier** | Holding | Value |
---|---|---|
No data found |