Sharecast
  • uk
    uk United Kingdom
    it Italian
    es Spanish
    pt Portuguese
    fr French
    de German
    zh-CN Chinese (Sim.)
    zh-TW Chinese (Tra.)
    ru Russian
    da Danish
    hr Croatian
    nl Dutch
    fi Finnish
    ja Japanese
    sv Swedish
    no Norwegian
    pl Polish
    ro Romanian
    sr Serbian
    tr Turkish
    id Indonesian
    bs Bosnian
    bg Bulgarian
    ca Catalan
    cs Czech
    el Greek
    af Afrikaans
    sq Albanian
    am Amharic
    ar Arabic
    hy Armenian
    az Azerbaijani
    eu Basque
    be Belarusian
    bn Bengali
    ceb Cebuano
    ny Chichewa
    co Corsican
sharecast

Summary

  • Overview
  • Performance
  • Price
  • Heatmap
  • Fundamental
  • Financial
  • Risk
    • Overview
    • Performance
    • Price
    • Heatmap
    • Fundamental
    • Financial
    • Risk
  • Home
  • UK Shares
      UK SHARES
    • Home
    • Results
    • Broker Views
    • Director Dealings
    • IPO Centre
    • Company Diary
    • Regulatory News
    • Company A-Z
  • Market Data
      MARKET DATA
    • Overview
    • Indices
    • Currencies
    • Commodities
    • Gilts
    • ETFS
    • Bonds
  • Sharecast News
  • Cryptocurrencies
  • Technical Analysis
  • Active Trader
  • Funds
      FUNDS
    • Funds Centre
    • Managers
    • News
  • Brokers
      BROKERS
    • Home
    • Forex
    • Shares
    • Binary Options
    • CFDs
    • Futures
    • Options
    • Spread Betting
  • Learn on finance
  • Spread Bet
      SPREAD BET
    • Learn
    • Strategies
  • Economic calendar
  • Portfolio
  • Watchlist
  •  More
    • Home
    • UK Shares
      • Home
      • Results
      • Broker Views
      • Director Dealings
      • IPO Centre
      • Company Diary
      • Regulatory News
      • Company A-Z
    • Market Data
      • Overview
      • Indices
      • Currencies
      • Commodities
      • Gilts
      • ETFS
      • Bonds
    • Sharecast News
    • Cryptocurrencies
    • Technical Analysis
    • Active Trader
    • Funds
      • Funds Centre
      • Managers
      • News
    • Brokers
      • Home
      • Forex
      • Shares
      • Binary Options
      • CFDs
      • Futures
      • Options
      • Spread Betting
    • Learn on finance
    • Spread Bet
      • Learn
      • Strategies
    • Economic calendar
    • Portfolio
    • Watchlist

Cboe UK 350 (BUK350P)

15,237.34

15:00 22/05/25

  • -1.14% -176.22
  • High / Low
  • 15,413.56 / 15,236.59
  • Open / Close
  • 15,413.56 / 15,413.56
Advertising
  • Summary
  • Prices
  • Charts
  • News

Summary

  • Overview
  • Performance
  • Price
  • Heatmap
  • Fundamental
  • Financial
  • Risk
FUNDAMENTAL
Name Closing EPS Revenue (m) Pre-tax Profit (m) Operating P/L (m) Net Asset (m) Shareholders Funds (m) Cash in Bank (m)
3i Group 4,041.00p 522.00p £5,062.00 £5,039.00 £5,071.00 £24,611.00 £24,611.00 £412.00
4imprint Group Plc 3,555.00p 416.30p £1,367.90 £154.40 £148.10 £185.10 £185.10 £53.30
888 Holdings Plc 85.30p -6.40p £1,754.50 -£168.80 -£0.20 -£95.80 -£116.40 £265.40
AA 0.00p n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Admiral Group 3,316.00p 216.60p £4,776.20 £839.20 £865.70 £1,370.70 £1,370.10 £313.60
Aggreko 0.00p -43.40p £1,365.00 -£73.00 -£39.00 £1,147.00 £1,147.00 £107.00
Airtel Africa Plc 181.90p n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Aj Bell Plc 471.60p 20.46p £269.43 £113.28 £107.28 £203.99 £203.99 £196.65
Amigo Holdings Plc 0.30p n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Anglo American 2,136.50p 160.00p £27,290.00 -£924.00 -£228.00 £28,533.00 £20,760.00 £8,167.00
Antofagasta 1,783.00p 62.80p £6,613.40 £2,071.10 £2,008.70 £12,954.20 £9,462.20 £2,189.20
AO World 105.40p 4.29p £1,039.30 £34.30 £36.20 £137.80 £137.80 £40.10
Ascential Plc 567.50p 5.10p £206.40 £10.60 £30.70 £549.50 £529.50 £39.40
Ashmore Group 148.30p 13.94p £189.00 £128.10 £57.20 £890.80 £882.60 £511.80
Ashtead Group 4,300.00p n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Associated British Foods 2,146.00p 196.90p £20,073.00 £1,917.00 £1,932.00 £11,278.00 £11,186.00 £1,323.00
Assura Plc 49.26p 3.40p £157.80 -£28.70 -£1.20 £1,473.10 £1,473.10 £35.40
Aston Martin Lagonda Global Holdings Plc 77.75p n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
AstraZeneca 10,510.00p 821.00p £54,073.00 £8,691.00 £10,003.00 £40,871.00 £40,786.00 £5,488.00
Auto Trader Group 890.10p 29.37p £570.90 £345.20 £348.70 £552.30 £552.30 £18.70
Avast Plc 716.40p n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Aveva Group 3,220.50p 100.37p £1,185.30 -£18.60 -£6.50 £5,209.20 £5,209.20 £279.30
Aviva 606.40p 23.60p £20,747.00 £1,267.00 £1,427.00 £8,621.00 £7,809.00 n/a
Avon Rubber Plc 1,657.00p 69.90p £275.00 £2.30 £10.70 £166.50 £166.50 £14.00
B&M European Value Retail 339.90p 36.80p £5,484.00 £498.00 £608.00 £734.00 £734.00 £182.00
Babcock International Group 890.00p 30.80p £4,390.10 £216.70 £241.60 £406.10 £388.90 £570.60
BAE Systems 1,822.00p 68.50p £26,312.00 £2,332.00 £2,685.00 £11,777.00 £11,616.00 £3,378.00
Bakkavor Group Plc 204.00p n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Balfour Beatty 501.00p 43.60p £8,234.00 £214.00 £114.00 £1,130.00 £1,121.00 £1,558.00
Bank of Georgia Holdings 6,490.00p 1,612.18p £668.80 £806.80 £806.80 £1,987.32 £1,979.72 n/a
Barclays 328.10p 36.00p £26,788.00 £8,108.00 £8,108.00 £72,481.00 £59,746.00 n/a
Barr (A.G.) 699.00p 39.77p £420.40 £53.20 £51.70 £317.60 £317.60 £21.40
Barratt Developments 467.00p n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Beazley 918.50p n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Bellway 2,705.00p 135.20p £2,380.20 £183.70 £212.80 £3,465.40 £3,465.40 £119.50
Berkeley Group Holdings (The) 4,232.00p n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Bhp Group Plc 1,856.00p n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Biffa Plc 409.80p n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Big Yellow Group 981.00p 58.10p £204.49 £203.85 £215.03 £2,565.55 £2,565.55 £8.77
Bodycote 556.00p 48.60p £757.10 £28.40 £37.90 £669.90 £668.10 £19.10
Bovis Homes Group 0.00p 55.90p £3,779.30 £104.90 £167.00 £3,235.90 £3,235.90 £320.30
BP 362.15p 2.38p £194,629.00 £6,782.00 £11,297.00 £78,318.00 £59,246.00 £39,204.00
Brewin Dolphin Holdings 514.50p 24.60p £404.08 £72.53 £73.98 £347.26 £347.26 £188.02
British American Tobacco 3,307.00p 364.30p £25,867.00 £3,538.00 £2,736.00 £49,995.00 £47,958.00 £5,297.00
British Land Company 411.80p 28.50p £454.00 £342.00 £487.00 £5,710.00 £5,710.00 £57.00
Britvic 1,312.50p 69.50p £1,899.00 £173.20 £204.00 £343.10 £343.10 £52.80
BT Group 169.30p 18.80p £20,358.00 £1,334.00 £2,492.00 £12,908.00 £12,908.00 £216.00
Bunzl 2,459.00p 194.30p £11,776.40 £673.60 £799.30 £2,790.70 £2,787.40 £1,432.90
Burberry Group 1,002.50p -14.80p £2,461.00 -£66.00 -£3.00 £921.00 £914.00 £813.00
Cairn Energy 205.50p -16.00p £147.80 £13.90 £30.10 £349.30 £349.30 £123.40
Capita 223.40p 31.65p £2,421.60 £116.60 -£9.90 £195.70 £199.90 £253.60
Capital & Counties Properties 130.40p 4.00p £227.10 £252.40 £312.00 £3,674.30 £3,674.30 £124.00
Card Factory 96.60p 14.30p £542.50 £64.10 £79.30 £346.90 £346.90 £16.50
Carnival 1,508.50p 150.00p £25,021.00 £1,915.00 £3,574.00 £9,251.00 £9,251.00 £1,210.00
Centamin (DI) 145.70p 7.97p £891.26 £195.14 £194.54 £1,378.61 £1,365.47 £93.32
Centrica 158.20p 19.00p £19,913.00 £1,679.00 £1,703.00 £4,812.00 £4,422.00 £6,338.00
Chelverton Growth Trust 26.50p -2.04p £0.01 -£0.11 -£0.11 £2.96 £2.96 £0.01
Chemring Group Plc 439.50p 15.70p £510.40 £53.30 £58.10 £356.30 £356.30 £45.00
Chesnara Plc 281.50p 2.56p £261.90 £20.80 £31.90 £314.40 £314.40 £138.00
Cineworld Group 0.38p -47.80p £1,804.90 -£708.30 £15.80 -£345.00 -£345.00 £354.30
Civitas Social Housing Plc 80.10p n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Clarkson 3,435.00p 286.90p £661.40 £112.10 £98.50 £495.70 £492.00 £431.30
Close Brothers Group 353.60p 76.10p £944.20 £142.00 £142.00 £1,842.50 £1,842.50 n/a
CLS Holdings 61.20p -23.60p £151.90 -£97.40 -£52.50 £784.20 £784.20 £60.50
Coats Group Plc 76.60p n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Cobham 0.00p 5.00p £1,863.30 £71.00 £111.90 £1,191.70 £1,190.20 £406.90
Coca-Cola HBC AG (CDI) 3,984.00p 225.00p £10,754.40 £1,128.00 £1,185.40 £3,303.00 £3,205.70 £1,548.10
Compass Group 2,687.00p 119.50p £42,002.00 £2,056.00 £2,540.00 £6,906.00 £6,829.00 £623.00
Computacenter 2,522.00p 161.50p £6,964.80 £244.60 £237.90 £819.00 £810.20 £489.60
Consort Medical Plc 0.00p 63.40p £305.10 £12.50 £15.60 £238.20 £238.20 £13.50
Contourglobal Plc 251.00p n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Convatec Group Plc 277.50p n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Countryside Properties Plc 227.60p n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Cranswick 5,500.00p 273.40p £2,723.30 £181.60 £190.60 £987.90 £987.90 £5.90
Crest Nicholson Holdings 185.00p 5.60p £618.20 -£143.70 -£128.70 £728.90 £728.90 £73.80
CRH 7,170.00p 506.00p £26,999.00 £4,714.00 £4,925.00 £22,466.00 £21,607.00 £3,720.00
Croda International 3,095.00p n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Custodian Reit Plc 77.30p 5.80p £46.24 -£1.50 £6.55 £411.82 £411.82 £9.71
CYBG Plc 0.00p 14.00p £1,827.00 £345.00 £345.00 £5,607.00 £5,607.00 n/a
Daily Mail & General Trust Plc 270.50p 31.30p £885.30 -£2.40 £8.40 £3,082.10 £3,083.60 £1,746.90
DCC 4,780.00p 402.25p £18,011.11 £294.87 £396.34 £3,168.30 £3,073.43 £1,088.18
Dechra Pharmaceuticals 3,870.00p -24.59p £761.50 -£36.10 £6.30 £755.20 £755.20 £74.40
Derwent London 1,917.00p 106.50p £276.90 £116.00 £156.40 £3,539.80 £3,539.80 £71.40
Dfs Furniture Plc 169.00p 1.50p £987.10 -£1.70 £41.30 £229.00 £229.00 £26.80
Diageo 2,137.00p 173.20p £27,891.00 £5,460.00 £6,001.00 £12,070.00 £10,032.00 £1,130.00
Diploma 4,848.00p 96.50p £1,363.40 £176.60 £207.40 £894.70 £888.00 £55.50
Direct Line Insurance Group 298.40p 11.20p £4,567.00 £218.40 £233.80 £2,484.40 £2,137.90 £1,156.00
Dixons Carphone 0.00p 7.90p £8,476.00 £28.00 £117.00 £2,072.00 £2,072.00 £125.00
Domino's Pizza Group 268.60p n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Drax Group 634.00p 128.40p £6,162.50 £753.40 £852.40 £2,087.10 £2,077.30 £356.00
Dunelm Group 1,176.00p 74.70p £1,706.50 £205.40 £213.30 £137.90 £137.90 £23.40
easyJet 564.20p 61.30p £5,715.00 £602.00 £589.00 £2,973.00 £2,973.00 £1,343.00
Elementis 129.40p 13.60p £738.30 -£49.60 -£26.60 £757.00 £757.00 £59.90
Empiric Student Property Plc 93.90p 4.00p £84.20 £34.40 £54.40 £616.80 £616.80 £24.70
Energean Oil & Gas Plc 876.00p n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Enquest Plc 12.14p n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
EI Group Plc 0.00p -46.20p £724.00 -£199.00 £247.00 £1,296.00 £1,295.00 £156.00
Entertainment One Limited 0.00p 25.60p £941.20 £36.80 £70.70 £714.70 £677.20 £107.40
Equiniti Group Plc 0.00p 9.10p £471.80 -£6.60 £5.80 £517.50 £508.40 £42.40
Essentra 100.60p 8.50p £302.40 £5.70 £14.60 £270.80 £270.80 £33.70
Euromoney Institutional Investor 1,458.00p 11.70p £336.06 £26.65 £31.13 £495.07 £495.07 £32.49
Experian 3,875.00p 156.90p £7,523.00 £1,549.00 £1,793.00 £5,090.00 £5,054.00 £368.00
FDM Group Holdings PLC 233.00p 23.00p £257.70 £28.06 £27.44 £67.34 £67.34 £40.59
Ferrexpo Plc 62.85p -8.51p £933.26 -£20.42 £17.61 £923.66 £923.59 £105.92
FirstGroup 185.90p 16.70p £4,715.10 -£18.80 £46.50 £641.70 £633.30 £496.50
Forterra Plc 190.00p 7.60p £344.30 £24.80 £33.90 £224.90 £224.90 £15.20
Fresnillo 1,084.00p 36.40p £3,496.39 £743.90 £945.82 £4,210.37 £3,855.34 £1,110.41
Funding Circle Holdings Plc 111.30p n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Future Plc 651.00p n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
G4S 0.00p n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Galliford Try 418.50p 27.90p £1,772.80 £30.90 £24.70 £122.40 £122.40 £227.00
Games Workshop Group Plc 16,090.00p 458.80p £525.70 £203.00 £201.80 £251.40 £251.40 £107.60
Gcp Student Living Plc 212.50p n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Genel Energy Plc 52.60p -27.60p £74.70 -£62.10 -£52.40 £357.30 £357.30 £195.60
Genus 2,065.00p 65.50p £668.80 £5.50 £6.40 £543.90 £548.20 £42.50
Georgia Capital Plc 1,910.00p n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
GlaxoSmithKline 1,432.00p 159.30p £31,376.00 £3,477.00 £4,021.00 £13,086.00 £13,671.00 £3,870.00
Glencore 267.30p -13.00p £230,944.00 -£998.00 -£81.00 £35,660.00 £40,669.00 £2,389.00
Go-Ahead Group 1,547.00p 108.40p £4,058.50 -£6.90 £11.40 £153.80 £131.50 £630.60
Grafton Group Units 1,013.20p 71.80p £2,282.25 £152.52 £152.63 £1,596.20 £1,596.20 £509.53
Grainger 223.00p 9.30p £290.10 £40.60 £119.10 £1,893.70 £1,893.70 £93.20
GraniteShares Financial GraniteShares 3X Long Amazon Daily ETP 3,580.00p n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Great Portland Estates 734.00p 5.30p £94.20 £117.80 £124.10 £2,000.70 £2,000.70 £36.90
Greencore Group 211.50p 12.70p £1,807.10 £61.50 £84.30 £450.20 £450.20 £57.30
Greggs 2,158.00p 150.70p £2,014.40 £203.90 £209.40 £570.50 £570.50 £125.30
Gulf Keystone Petroleum Ltd 152.40p 3.26p £151.21 £7.87 £4.70 £512.33 £512.33 £102.35
GVC Holdings 0.00p 30.20p £5,089.20 -£357.40 -£135.90 £2,019.40 £1,545.70 £588.90
Halfords Group 164.80p 15.10p £1,696.50 £38.80 £51.90 £553.80 £553.80 £13.30
Halma 2,962.00p 82.40p £2,034.10 £340.30 £367.70 £1,736.50 £1,736.50 £142.70
Hammerson 272.00p 19.90p £121.10 -£42.30 £13.10 £1,821.10 £1,821.10 £737.90
Hansteen Holdings 0.00p 0.10p £51.70 £59.50 £67.80 £470.10 £470.10 £55.10
Hargreaves Lansdown 1,109.00p 71.00p £764.90 £396.30 £366.70 £815.10 £815.10 £616.60
Hastings Group Holdings Ltd 0.00p 10.80p £965.00 £82.10 £81.50 £642.10 £642.10 £160.90
Hays 71.75p -0.31p £6,949.10 £14.70 £25.10 £557.60 £557.60 £121.80
Headlam Group Plc 94.20p -35.00p £593.10 -£41.50 -£34.50 £191.00 £191.00 £12.00
Helical Bar Plc 231.00p 2.20p £31.96 £27.95 £38.71 £426.09 £426.09 £76.50
Hikma Pharmaceuticals 2,081.00p 224.00p £3,127.00 £455.00 £612.00 £2,321.00 £2,310.00 £188.00
Hill & Smith Holdings Plc 1,906.00p 122.60p £855.10 £111.90 £115.40 £475.70 £475.70 £55.00
Hilton Food Group Plc 896.00p 61.00p £3,988.30 £61.00 £98.40 £316.80 £306.60 £111.90
Hiscox Limited (DI) 1,195.00p 183.20p £4,672.50 £685.40 £231.80 £3,689.90 £3,688.80 £1,227.00
Hochschild Mining Plc 275.00p 19.00p £947.70 £177.22 £207.95 £687.35 £610.87 £96.97
Homeserve 1,198.50p 49.30p £1,429.30 £175.10 £202.60 £632.80 £627.60 £174.50
Howden Joinery Group 851.00p 45.60p £2,322.10 £328.10 £339.20 £1,128.70 £1,128.70 £343.60
HSBC Holdings 884.70p 125.00p £65,854.00 £32,309.00 £29,397.00 £192,273.00 £184,973.00 n/a
Hunting 265.00p 33.50p £1,048.90 -£33.50 -£21.20 £902.30 £896.80 £206.60
Ibstock Plc 194.20p 7.70p £366.21 £20.68 £27.07 £395.26 £395.26 £9.29
IG Group Holdings 1,127.00p 90.30p £852.40 £400.80 £369.20 £1,889.50 £1,889.50 £983.20
IMI 1,958.00p 122.50p £2,210.00 £330.40 £356.20 £1,085.10 £1,085.10 £147.80
Imperial Tobacco Group Plc 2,812.00p n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Inchcape 690.50p 71.30p £9,263.00 £414.00 £562.00 £1,474.00 £1,379.00 £549.00
Indivior 843.50p -36.00p £1,188.00 -£43.00 -£23.00 -£205.00 -£205.00 £319.00
Informa 808.80p 50.40p £3,553.10 £407.30 £541.50 £7,319.50 £6,485.20 £484.30
Integrafin Holdings Plc 316.50p n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
InterContinental Hotels Group 8,748.00p n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Intermediate Capital Group 2,124.00p n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
International Consolidated Airlines Group SA (CDI) 332.00p 55.70p £32,100.00 £3,563.00 £4,283.00 £6,176.00 £6,170.00 £8,189.00
Intertek Group 4,920.00p 242.60p £3,393.20 £490.00 £535.70 £1,444.90 £1,401.90 £343.00
Intu Properties 0.00p 0.30p £542.30 -£2,016.00 -£1,542.70 £1,846.00 £1,904.20 £203.50
Investec 491.20p 79.10p £1,876.21 £863.15 £884.17 £5,654.66 £5,139.51 n/a
IP Group 43.75p -19.97p n/a -£206.70 -£208.80 £952.50 £966.00 £115.60
ITE Group 0.00p 4.20p £122.47 -£30.97 -£10.64 £189.16 £186.63 £28.07
ITV 78.65p 9.60p £3,488.00 £521.00 £318.00 £1,832.00 £1,808.00 £427.00
IWG Plc 184.70p n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Jackpotjoy Plc 0.00p n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
James Fisher & Sons Plc 315.50p 16.90p £437.70 £54.00 £73.10 £190.30 £189.90 £86.20
JD Sports Fashion 83.61p 12.39p £11,458.00 £715.00 £1,021.00 £3,372.00 £2,922.00 £731.00
John Laing Group 0.00p -13.30p £16.00 -£65.00 -£53.00 £1,529.00 £1,529.00 £5.00
John Menzies Plc 607.00p 34.00p £1,352.50 £29.70 £54.00 -£1.40 -£15.40 £254.20
Johnson Matthey 1,390.00p n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Jupiter Fund Management 79.20p 13.40p £402.50 £88.30 £86.40 £834.00 £834.00 £261.10
Just Eat 0.00p 17.00p £779.50 £101.70 £110.30 £801.90 £790.90 £185.90
Just Group Plc 147.00p 36.00p £1,809.00 £113.00 £380.00 £1,246.00 £1,246.00 £808.00
Kainos Group Plc 737.00p 38.60p £367.25 £48.64 £42.53 £137.99 £137.99 £128.29
KAZ Minerals 0.00p 138.00p £2,355.00 £804.00 £1,005.00 £2,424.00 £2,366.00 £874.00
Keller Group 1,586.00p 204.00p £2,986.70 £183.90 £205.10 £596.70 £593.70 £207.70
Kingfisher 309.10p 20.70p £12,784.00 £307.00 £407.00 £6,344.00 £6,344.00 £336.00
Lancashire Holdings Limited 594.00p 134.00p £1,765.10 £336.70 £336.70 £1,493.30 £1,493.30 £684.30
Land Securities Group 613.75p 50.30p £842.00 £393.00 £526.00 £6,532.00 £6,514.00 £39.00
Legal & General Group 241.35p 2.89p £10,574.00 £542.00 £914.00 £3,511.00 £3,053.00 £16,657.00
Lloyds Banking Group 78.00p 6.30p £34,281.00 £5,971.00 £5,971.00 £45,888.00 £39,521.00 n/a
London Stock Exchange Group 0.00p 363.50p £8,579.00 £1,258.00 £1,463.00 £25,153.00 £23,013.00 £3,475.00
LondonMetric Property 196.50p 15.73p £396.70 £352.80 £464.70 £4,123.90 £4,094.20 £13.70
Lxi Reit Plc 99.70p n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Man Group 174.00p 25.70p £1,434.00 £398.00 £375.00 £1,676.00 £1,676.00 £454.00
Marks & Spencer Group 378.80p 31.90p £13,816.80 £511.80 £624.30 £2,951.40 £2,940.10 £864.50
Marshalls 284.50p 16.00p £619.20 £39.40 £53.90 £661.30 £661.30 £18.90
Marston's 40.83p 5.20p £898.60 £14.40 £151.70 £654.80 £654.80 £44.40
Mccarthy & Stone Plc 0.00p n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Mediclinic International PLC 500.25p 22.60p £3,233.00 £211.00 £280.00 £3,246.00 £3,107.00 £534.00
Meggitt 799.30p 15.40p £1,489.20 £31.30 -£63.40 £2,162.00 £2,162.00 £190.80
Melrose Industries 462.70p n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Metro Bank Plc 117.00p 6.30p £405.30 -£212.10 -£212.10 £1,183.00 £1,183.00 n/a
Micro Focus International 531.70p -129.30p £2,899.90 -£517.80 -£265.60 £2,821.00 £2,821.00 £558.40
Mitchells & Butlers 275.00p 26.40p £2,610.00 £199.00 £300.00 £2,566.00 £2,566.00 £176.00
Mitie Group 154.60p 12.30p £4,510.70 £156.30 £159.30 £473.70 £453.20 £244.90
MJ Gleeson Plc 514.00p 33.13p £345.35 £24.85 £28.55 £297.74 £297.74 £12.93
Mondi 1,225.00p 82.70p £7,416.00 £378.00 £456.00 £5,350.00 £4,857.00 £278.00
Moneysupermarket.com Group 215.00p 17.10p £439.20 £108.70 £113.30 £244.90 £239.70 £22.40
Morgan Advanced Materials 209.00p 25.50p £1,100.70 £84.60 £103.60 £389.30 £353.70 £120.80
Morgan Sindall Group Plc 3,785.00p 278.80p £4,546.20 £171.90 £181.80 £647.20 £647.20 £544.20
Morrison (Wm) Supermarkets 0.00p 5.95p £17,598.00 £165.00 £254.00 £4,216.00 £4,216.00 £240.00
National Express Group 106.00p -134.80p £3,412.40 -£609.30 -£707.60 £220.90 £184.80 £244.50
National Grid 1,094.50p 55.60p £18,378.00 £3,650.00 £4,934.00 £37,826.00 £37,803.00 £1,178.00
NCC Group Plc 157.60p 3.50p £324.40 -£27.70 -£21.50 £235.00 £235.00 £18.00
Newriver Reit Plc 75.35p n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Next 12,760.00p 615.10p £6,118.10 £987.00 £1,068.70 £1,754.30 £1,636.60 £200.40
NMC Health 0.00p 133.20p £2,057.00 £257.00 £380.00 £1,357.00 £1,304.00 £324.03
Northgate 0.00p 61.40p £1,833.13 £162.10 £193.84 £1,043.40 £1,043.40 £39.80
Ocado Group 276.30p -41.00p £1,214.60 -£339.80 -£336.60 £1,171.20 £1,185.70 £732.50
On The Beach Group Plc 258.50p n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
OneSavings Bank 478.90p 82.20p £666.40 £418.10 £418.10 £2,223.40 £2,223.40 n/a
Oxford Biomedica Plc 305.50p -41.75p £128.80 -£47.26 -£39.38 £60.49 £57.05 £60.65
Oxford Instruments Plc 1,844.00p 109.00p £470.40 £71.30 £68.30 £365.70 £365.70 £97.80
Paddy Power Plc 0.00€ n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Pagegroup Plc 274.70p n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Paragon Group Of Companies 884.50p 101.10p £496.40 £253.80 £253.80 £1,419.50 £1,419.50 n/a
PayPoint 682.00p 63.00p £306.37 £48.18 £56.30 £121.16 £121.16 £86.77
Pearson 1,216.00p 62.10p £3,552.00 £510.00 £539.00 £4,053.00 £4,038.00 £543.00
Pennon Group 518.00p 3.83p £907.80 -£9.10 £140.40 £1,162.60 £1,161.20 £171.40
Persimmon 1,369.50p 92.10p £3,200.70 £359.10 £369.20 £3,506.60 £3,506.60 £258.60
Petrofac Ltd. 3.80p -97.30p £2,496.00 -£526.00 -£420.00 -£436.00 -£401.00 £201.00
Pets at Home Group 260.00p 20.70p £1,476.60 £105.70 £119.30 £988.50 £988.50 £57.10
Phoenix Group Holdings (DI) 639.00p 45.40p £5,139.00 -£1,107.00 -£817.00 £2,246.00 £1,213.00 £9,453.00
Photo-Me International Plc 110.50p 14.36p £307.89 £73.42 £74.39 £179.87 £179.87 £86.15
Picton Property Income Ltd 72.70p 4.20p £54.02 £37.32 £45.06 £533.38 £533.38 £35.32
Playtech 340.50p 19.20p £848.00 -£9.40 £6.90 £1,815.10 £1,815.60 £268.20
Plus500 Ltd 3,384.00p n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Polymetal International 257.20p 93.00p £2,801.00 -£332.00 -£167.00 £2,242.00 £2,242.00 £633.00
Polypipe Group Plc 0.00p 24.30p £561.30 £46.30 £59.20 £643.00 £643.00 £43.60
Pphe Hotel Group Ltd 1,406.00p n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Premier Oil 0.00p -10.00p £6,158.00 £1,219.00 £1,648.00 £6,251.00 £4,688.00 £805.00
Primary Health Properties Plc 100.30p 7.00p £181.70 £47.00 £103.40 £1,376.00 £1,376.00 £3.50
Provident Financial 222.60p -9.70p £458.50 -£136.30 -£136.30 £441.20 £441.20 £1,003.90
Prudential 853.50p 89.70p £10,358.00 £2,953.00 £2,647.00 £18,674.00 £17,492.00 £5,772.00
Purecircle Ltd 0.00p n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Puretech Health Plc 135.40p 21.00p £4.83 £23.77 -£136.10 £407.93 £414.71 £280.64
PZ Cussons 87.90p 8.02p £527.90 -£95.90 -£83.70 £235.20 £242.30 £51.30
QinetiQ Group 439.80p 26.10p £1,931.60 -£106.30 -£90.50 £626.50 £626.50 £290.60
Quilter Plc 150.20p n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Rank Group 127.60p 5.90p £734.70 £15.50 £29.40 £339.00 £339.00 £66.10
Rathbone Brothers 1,632.00p 161.60p £864.70 £99.60 £99.60 £1,359.40 £1,359.40 n/a
Reckitt Benckiser Group 4,878.00p 349.70p £14,169.00 £2,104.00 £2,425.00 £6,720.00 £6,699.00 £880.00
Redefine International 0.00p 5.20p £69.00 -£99.20 -£73.10 £599.70 £557.20 £67.60
Redrow 792.75p n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Regional Reit Ltd 117.00p n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
RELX plc 4,131.50p 120.10p £9,434.00 £2,557.00 £2,861.00 £3,504.00 £3,481.00 £119.00
Renishaw 2,620.00p 133.20p £691.30 £122.59 £108.67 £902.82 £903.40 £217.84
Rentokil Initial 353.70p 21.25p £5,436.00 £405.00 £549.00 £4,228.00 £4,229.00 £925.00
Restaurant Group 64.90p 3.30p £883.00 -£86.80 -£49.70 £380.00 £380.00 £27.70
Rhi Magnesita Nv 2,960.00p n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Rightmove 762.20p 26.20p £389.88 £258.40 £256.33 £80.86 £80.86 £35.76
Rio Tinto 4,659.50p 669.50p £53,658.00 £15,615.00 £15,653.00 £57,965.00 £55,246.00 £8,495.00
