Sharecast
  • uk
    uk United Kingdom
    it Italian
    es Spanish
    pt Portuguese
    fr French
    de German
    zh-CN Chinese (Sim.)
    zh-TW Chinese (Tra.)
    ru Russian
    da Danish
    hr Croatian
    nl Dutch
    fi Finnish
    ja Japanese
    sv Swedish
    no Norwegian
    pl Polish
    ro Romanian
    sr Serbian
    tr Turkish
    id Indonesian
    bs Bosnian
    bg Bulgarian
    ca Catalan
    cs Czech
    el Greek
    af Afrikaans
    sq Albanian
    am Amharic
    ar Arabic
    hy Armenian
    az Azerbaijani
    eu Basque
    be Belarusian
    bn Bengali
    ceb Cebuano
    ny Chichewa
    co Corsican
sharecast

Summary

  • Overview
  • Performance
  • Price
  • Heatmap
  • Fundamental
  • Financial
  • Director Deals
  • Risk
    • Overview
    • Performance
    • Price
    • Heatmap
    • Fundamental
    • Financial
    • Director Deals
    • Risk
  • Home
  • UK Shares
      UK SHARES
    • Home
    • Results
    • Broker Views
    • Director Dealings
    • IPO Centre
    • Company Diary
    • Regulatory News
    • Company A-Z
  • Market Data
      MARKET DATA
    • Overview
    • Indices
    • Currencies
    • Commodities
    • Gilts
    • ETFS
    • Bonds
  • Sharecast News
  • Cryptocurrencies
  • Technical Analysis
  • Active Trader
  • Funds
      FUNDS
    • Funds Centre
    • Managers
    • News
  • Brokers
      BROKERS
    • Home
    • Forex
    • Shares
    • Binary Options
    • CFDs
    • Futures
    • Options
    • Spread Betting
  • Learn on finance
  • Spread Bet
      SPREAD BET
    • Learn
    • Strategies
  • Economic calendar
  • Portfolio
  • Watchlist
  •  More
    • Home
    • UK Shares
      • Home
      • Results
      • Broker Views
      • Director Dealings
      • IPO Centre
      • Company Diary
      • Regulatory News
      • Company A-Z
    • Market Data
      • Overview
      • Indices
      • Currencies
      • Commodities
      • Gilts
      • ETFS
      • Bonds
    • Sharecast News
    • Cryptocurrencies
    • Technical Analysis
    • Active Trader
    • Funds
      • Funds Centre
      • Managers
      • News
    • Brokers
      • Home
      • Forex
      • Shares
      • Binary Options
      • CFDs
      • Futures
      • Options
      • Spread Betting
    • Learn on finance
    • Spread Bet
      • Learn
      • Strategies
    • Economic calendar
    • Portfolio
    • Watchlist

FTSE 250 (MCX)

20,504.37

17:04 09/05/25

  • High / Low
  • 20,572.50 / 20,452.26
  • Open / Close
  • 20,457.15 / 20,504.37
Advertising
  • Summary
  • Prices
  • Charts
  • News
  • Director Deals
  • Broker Views

Summary

  • Overview
  • Performance
  • Price
  • Heatmap
  • Fundamental
  • Financial
  • Director Deals
  • Risk
DIRECTOR DEALS
Name Net 7 Day Net 1 Mth Net 3 Mth Net 6 Mth Net 1 Year
3i Infrastructure £0 £0 £0 £80,067 £80,067
4Imprint Group -£17,160 -£17,160 -£17,160 £54,870 £54,870
Aberforth Smaller Companies Trust £0 £0 £0 £0 £47,385
Abrdn £0 £0 £161,581 £659,051 £659,018
AJ Bell £0 £63 £2,361 -£312,943 -£3,378,700
Allianz Technology Trust £0 £0 £0 £31,656 £41,654
Alpha Group International £0 £0 -£580,032 -£580,032 £2,556,833
AO World -£236,544 -£1,324,599 -£1,324,599 -£1,324,599 -£10,708,599
Apax Global Alpha Limited £0 £0 £20,062 £20,062 £133,651
Ascential £0 £0 £0 £0 -£383,825
Ashmore Group £0 £0 -£4,098 -£3,797 -£140,594
Assura £300 £879 £1,480 £3,195 -£100,131
Aston Martin Lagonda Global Holdings £29,849 £29,849 £29,849 £24,013,412 £24,013,412
Auction Technology Group £0 £0 £0 -£1,173,000 -£1,173,000
AVI Global Trust £0 £8,170 £64,193 £105,461 £143,116
B&M European Value Retail S.A. (DI) £0 £0 £222,590 £204,607 £203,183
Baillie Gifford Japan Trust £0 £0 £0 £1,559 £1,559
Baillie Gifford US Growth Trust £0 £0 £15,356 £15,356 £15,377
Bakkavor Group £0 £0 £0 £0 £0
Balfour Beatty £0 £0 -£2,662,180 -£2,662,180 -£7,116,894
Baltic Classifieds Group £0 £0 £512,650 -£16,701,534 -£16,693,721
Bankers Inv Trust £0 £0 £23,914 £24,734 £47,023
Barr (A.G.) £0 £124,176 -£205,963 -£204,765 -£107,470
BBGI Global Infrastructure S.A. NPV (DI) £0 £4,861 £4,861 £4,861 £7,007
Bellevue Healthcare Trust (Red) £0 £0 £0 £0 -£18,273
Bellway £0 £0 £0 £64,868 -£824,363
BH Macro Ltd. GBP Shares n/a n/a n/a n/a n/a
Big Yellow Group £0 £0 £0 £28,364 £2,755,105
BlackRock Greater Europe Inv Trust £33,915 £33,915 £33,915 £33,915 £59,036
BlackRock Smaller Companies Trust £0 £0 £0 £69 £200
Blackrock Throgmorton Trust £0 £43,694 £99,510 £99,510 £112,544
BlackRock World Mining Trust £0 £0 £9,530 £9,530 £21,278
Bloomsbury Publishing £0 £0 £0 £80,827 -£606,081
Bluefield Solar Income Fund Limited £0 £0 £0 £9,750 £22,959
Bodycote £0 £385,122 £385,122 £385,122 £582,189
Breedon Group £14,504 -£450,558 -£450,558 -£449,366 £8,575,843
Bridgepoint Group (Reg S) n/a n/a n/a n/a n/a
British Land Company £0 £298 £900 £80,634 £236,600
Burberry Group £0 £0 £0 £0 £196,527
Bytes Technology Group £0 £0 £0 £31,937 £215,326
C&C Group (CDI) £0 £0 £154,964 £294,211 £441,606
Caledonia Investments £0 £0 -£310 £4,820 -£447,268
Capital Gearing Trust £0 £0 £0 £97,564 £97,564
Carnival £0 -£291,525 -£745,313 -£745,313 -£1,037,469
Chemring Group £0 £0 -£113,976 -£896,978 -£896,978
Chrysalis Investments Limited NPV n/a n/a n/a n/a n/a
City of London Inv Trust £0 £0 £39,698 £39,698 £39,698
Clarkson £0 £408,007 £429,943 £429,943 £447,927
Close Brothers Group £0 £0 £14,420 -£11,663 -£10,569
Cmc Markets £301 £301 £421,185 £526,921 £269,546
Coats Group £0 £0 £274,392 £450,444 £595,494
Computacenter £0 -£3,034,589 -£3,162,568 -£3,162,568 -£21,097,258
Countryside Partnerships n/a n/a n/a n/a n/a
Cranswick £0 £55 -£295,291 -£295,144 -£5,144,729
Crest Nicholson Holdings £0 -£48,700 -£31,359 -£31,359 -£57,185
Currys £0 £0 £0 £31,343 -£148,595
Deliveroo Class £0 £0 £0 £0 -£14,830,730
Derwent London £0 £0 £199,597 £199,597 £234,371
Direct Line Insurance Group £0 £297 -£1,566,418 -£1,565,670 -£2,444,336
Discoverie Group £0 £0 £143,034 £157,835 £682,455
Diversified Energy Company £0 £0 £190,395 £190,395 £524,516
Domino's Pizza Group £0 £0 £8,873 £8,873 -£8,358
Dr. Martens £0 £150 £18,106 £18,856 £149,502
Drax Group £0 £0 -£1,026,779 -£1,026,779 -£509,908
Dunelm Group £29,926 £29,926 £29,926 £29,926 £113,965,112
Edinburgh Inv Trust £0 £0 £5,491 £15,485 £35,378
Edinburgh Worldwide Inv Trust n/a n/a n/a n/a n/a
Elementis £0 £0 £0 £0 -£508,911
Empiric Student Property £0 £0 £0 £18,000 £91,957
Endeavour Mining £0 £0 £386 £386 £78,016
Energean £0 £0 £3,479,588 £3,479,588 £3,889,285
European Opportunities Trust £0 £0 £0 £0 £9,998
Ferrexpo n/a n/a n/a n/a n/a
Fidelity China Special Situations n/a n/a n/a n/a n/a
Fidelity Emerging Markets Limited Ptg NPV £0 £0 £0 £0 £19,989
Fidelity European Trust £0 £26,326 £26,326 £26,326 £41,614
Fidelity Special Values £0 £0 £0 £0 -£32,587
Finsbury Growth & Income Trust £0 £0 £0 £23,540 £221,304
FirstGroup £0 £150 £450 £1,073 -£752,089
Foresight Environmental Infrastructure Limited £0 £0 £0 £28,732 £43,050
£0 £0 £96,670 £2,044,414 £2,044,414
Foresight Solar Fund Limited £0 £0 £0 £119,573 £216,775
Frasers Group £0 £0 £0 £69,593 £69,593
Future n/a n/a n/a n/a n/a
GCP Infrastructure Investments Ltd £0 £28,220 £63,220 £84,219 £84,219
Genuit Group £0 £0 £0 £46,160 £46,160
Genus £0 £0 -£345,531 -£345,531 -£661,042
Grafton Group Ut (CDI) £0 £156,600 £167,138 £167,138 -£449,926
Grainger £302 £302 £6,948 -£205,635 -£202,638
Great Portland Estates £0 £449 £1,348 £44,089 £2,336,182
Greencoat UK Wind £0 £0 £0 £0 -£117,977
Greggs £0 £0 £21,428 £41,310 -£1,807,277
Hammerson £0 £0 £100,169 £100,169 £64,124
Harbour Energy £0 £0 -£13,469,467 -£13,469,467 -£35,114,488
HarbourVest Global Private Equity Limited A Shs n/a n/a n/a n/a n/a
Hays £0 £497 £2,494 £3,483 -£183,046
HELIOS TOWERS £0 £0 £125,709 £330,360 -£21,289,640
Henderson Smaller Companies Inv Trust n/a n/a n/a n/a n/a
Herald Investment Trust £0 £0 £0 £0 £50,233
HGCapital Trust £0 £4,687 £145,530 £145,530 £185,899
HICL Infrastructure £0 £0 £32,802 £96,032 £131,363
Hill and Smith £0 £0 £118,518 £118,518 £322,418
Hilton Food Group £0 £137,929 £187,622 £188,491 £247,495
Hipgnosis Songs Fund Limited NPV n/a n/a n/a n/a n/a
Hochschild Mining £0 £209,440 £209,440 £209,440 £342,115
Howden Joinery Group £0 £151 £288,140 £379,589 £481,556
Ibstock £0 -£411,631 -£411,631 -£411,631 -£602,674
ICG Enterprise Trust £0 £0 £39,297 £39,297 £39,297
IG Group Holdings £0 £0 £11,489 £239,131 £952,447
Impax Environmental Markets £0 £0 £4,997 £28,730 £38,652
Inchcape £0 £0 £673,137 £700,131 -£421,121
Indivior £9,026 £9,026 £989,053 £1,188,783 £1,354,109
IntegraFin Holding £0 £148 £451 £21,335 £23,892
International Distribution Services n/a n/a n/a n/a n/a
International Public Partnerships Ltd. £0 £27,900 £247,900 £358,786 £423,652
International Workplace Group £0 £0 £104,653 £165,640 -£68,290,840
Investec £0 £0 £0 £0 -£59,992,384
IP Group £0 £0 £42,422 £42,422 £42,422
£300 £300 -£184,279 -£182,692 -£181,152
ITV £0 £7,956 -£1,055,774 -£1,055,774 -£1,055,774
Johnson Matthey £0 £360 £6,868 £242,063 -£44,653
JPMorgan American Inv Trust £0 £94,140 £94,140 £94,140 £94,325
JPMorgan Emerging Markets Inv Trust £0 £2,200 £47,304 £47,304 £88,382
JPMorgan European Discovery Trust £0 £0 £0 £0 £463,731
Jpmorgan European Growth & Income n/a n/a n/a n/a n/a
JPMorgan Global Growth & Income £0 £0 £19,890 £19,890 £60,956
JPMorgan Indian Investment Trust £0 £0 £20,114 £20,114 £69,366
JPMorgan Japanese Inv Trust n/a n/a n/a n/a n/a
JTC £0 £0 £99,991 £99,991 £99,991
Jupiter Fund Management £0 £0 £99,119 £124,076 £24,274
Just Group £0 £0 £99,486 £149,155 £149,155
Kainos Group £0 £0 £0 £0 £10,799
Keller Group £0 -£192,034 -£667,558 -£667,558 -£981,869
Kier Group £0 £0 £76,756 £89,606 £101,278
Lancashire Holdings Limited £10,490 £10,490 -£1,661,853 -£1,631,848 -£1,221,966
Law Debenture Corp. £0 £6,134 -£104,000 -£98,732 £58,365
Lion Finance Group £0 £0 £0 £0 £39,986
Man Group £0 £44,215 -£604,152 -£563,455 -£538,259
Marshalls £0 £0 £179,367 £814,579 £865,633
Me Group International £0 £0 £0 £0 -£323,294
Mercantile Investment Trust (The) £0 £17,008 £17,008 £17,008 £17,008
Merchants Trust n/a n/a n/a n/a n/a
Mitchells & Butlers £0 £277 £691 -£680,848 -£679,192
Mitie Group £0 £150 £15,880 £266,524 -£5,644,972
Mobico Group £0 £0 £0 £0 £25,400
Monks Inv Trust £0 £0 £0 £0 £14,470
Mony Group £0 £0 -£87,930 -£77,903 £10,218
Moonpig Group £0 £0 £0 £0 -£3,853,024
Morgan Advanced Materials £0 £0 -£73,789 -£65,473 -£54,876
Morgan Sindall Group £0 £0 -£407,303 -£332,853 -£1,388,154
Murray Income Trust £0 £0 £21,325 £23,122 £39,029
Murray International Trust £0 £0 £0 £0 £554
NB Private Equity Partners Ltd. £0 £10,037 £10,128 £10,128 £30,202
NCC Group £0 £224 £3,188 £88,669 -£101,881
NextEnergy Solar Fund Limited Red £0 £0 £0 £66,740 £110,053
Ninety One £0 £0 £0 £294 £1,559,358
North Atlantic Smaller Companies Inv Trust £0 £0 £0 £0 £88,249
Ocado Group £0 £149 £229,570 £230,471 £232,121
Ocean Wilsons Holdings Ltd. £0 £0 £0 £0 £0
OSB Group £0 -£51,870 -£368,041 -£368,041 -£276,101
Oxford Instruments £0 £145 £743 £1,654 -£1,003,406
Oxford Nanopore Technologies £0 -£23,957 £71,023 £71,623 -£3,898,688
Pacific Horizon Inv Trust £0 £0 £0 £0 £95,394
Pagegroup £0 £0 -£266,239 -£266,239 -£254,635
Pantheon International £0 £0 £0 £0 £3,091,172
Paragon Banking Group £0 £0 -£742,666 -£5,520,488 -£5,534,842
Patria Private Equity Trust £18,313 £98,045 £98,045 £98,658 £134,587
PayPoint £0 £257 £1,090 £2,142 £388,963
Pennon Group £0 £299 £1,674 £2,574 -£28,777
Personal Assets Trust £0 £43,347 £45,370 £45,689 £98,997
Petershill Partners £0 £0 £0 £89,110 £172,910
Pets at Home Group £0 £0 £49,999 £149,998 -£75,818
Playtech £0 £0 £0 £0 £377,117
Plus500 Ltd (DI) £0 £0 £0 £0 £0
Polar Capital Technology Trust £0 £0 £958 £958 £958
Pollen Street Group Limited n/a n/a n/a n/a n/a
PPHE Hotel Group Ltd n/a n/a n/a n/a n/a
Premier Foods £0 £0 -£636,465 -£629,760 -£624,228
Primary Health Properties £0 £0 £26,578 £29,970 £71,645
PRS Reit (The) £0 £0 £0 £0 £46,110
QinetiQ Group £0 £151 £451 £1,149 -£1,076,301
Quilter £0 £0 -£556,811 -£556,811 -£555,795
Raspberry PI Holdings £0 £0 £0 -£583,472 -£596,183
Rathbones Group £40,448 £40,448 -£148,422 -£147,514 -£97,406
Renewi £0 £0 £0 £0 -£139,998
Renishaw £0 £39,998 £39,998 £39,998 -£195,313
RHI Magnesita N.V. (DI) £0 £0 -£993,715 -£993,715 -£993,006
RIT Capital Partners £19,886 £19,886 £19,886 £39,886 -£3,283,067
Rotork £0 £0 £0 £16,637 £16,637
RS Group £0 £326 £171,000 £171,577 £335,148
Ruffer Investment Company Ltd Red PTG Pref Shares £0 £0 £24,865 £47,932 £89,278
Safestore Holdings £0 £684,561 £1,043,881 £1,584,428 £1,584,428
Savills £0 £0 £9,749 £9,749 -£10,520
Schroder Asia Pacific Fund n/a n/a n/a n/a n/a
Schroder Oriental Income Fund Ltd. £0 £0 £9,993 £75,484 £75,484
Scottish American Inv Company £0 £0 £0 £24,616 £24,616
SDCL Energy Efficiency Income Trust n/a n/a n/a n/a n/a
Senior £0 £0 £0 £0 £158,350
Sequoia Economic Infrastructure Income Fund Limited £0 £0 £0 £0 £19,999
Serco Group £107,448 £107,448 -£600,657 -£600,657 -£513,095
Shaftesbury Capital £0 £0 £69,629 £69,629 £69,629
Sirius Real Estate Ltd. £0 £0 £116,866 £3,443,834 -£365,509
Smithson Investment Trust £0 £0 £101,889 £101,889 £101,889
Softcat £298 £298 £890 -£454,124 -£1,006,243
Spectris £444 £444 -£1,369,681 -£1,218,810 -£261,084
Spire Healthcare Group £0 £0 £49,739 £49,739 £99,588
Spirent Communications £0 £0 -£723,005 -£722,631 -£714,831
SSP Group £0 -£302,457 -£585,704 £276,404 £330,808
Supermarket Income Reit £0 £0 £0 £102,887 £546,073
Syncona Limited NPV £0 £0 £0 £0 £29,655
Target Healthcare Reit Ltd n/a n/a n/a n/a n/a
Tate & Lyle £0 £0 £179,191 £179,191 £354,699
TBC Bank Group £0 £0 £0 -£2,505 -£2,505
Telecom Plus £0 £17,995 £17,995 £3,557,996 £3,560,759
Temple Bar Inv Trust n/a n/a n/a n/a n/a
Templeton Emerging Markets Inv Trust £0 £10,939 £10,939 £10,939 £31,504
The European Smaller Companies Trust n/a n/a n/a n/a n/a
The Global Smaller Companies Trust £0 £39,794 £39,794 £40,027 £40,730
The Renewables Infrastructure Group Limited £0 £0 £9,951 £54,999 £54,999
£0 £0 £0 £0 £10,669,637
TP Icap Group £0 £0 -£134,650 -£676,935 -£676,935
TR Property Inv Trust £0 £4,969 £19,885 £90,618 £90,618
Trainline -£1,801,763 -£1,801,763 -£1,801,763 -£1,801,763 -£2,029,402
Travis Perkins £0 £0 -£26,590 £2,223,408 £2,254,090
Tritax Big Box Reit £0 £0 £0 £0 £110,287
Trustpilot Group £0 -£327,808 £348,959 £348,959 £158,994
TUI AG Reg Shs (DI) £0 £0 £0 £0 £0
Twentyfour Income Fund Limited Ord Red £0 £0 £0 £0 £99,413
UK Commercial Property Reit Limited n/a n/a n/a n/a n/a
Ultra Electronics Holdings n/a n/a n/a n/a n/a
Urban Logistics Reit £0 £0 £0 £55,274 £182,662
Vesuvius £0 £0 -£539,495 -£539,495 -£489,756
Victrex plc £0 £0 £958 £162,573 £478,159
Vietnam Enterprise Investments (DI) £0 £0 £0 £59,247 £117,243
VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd. £0 £0 £18,340 £18,340 £18,340
Vistry Group £0 £42 £338,949 £339,552 £11,530,976
Volution Group £0 £0 £0 £0 -£13,585,259
W.A.G Payment Solutions n/a n/a n/a n/a n/a
Watches of Switzerland Group £0 £95,425 £95,425 £95,425 £95,425
Wetherspoon (J.D.) £0 £441 £587 £1,937 -£10,106,766
WH Smith £0 £10,002 £10,002 -£275,766 -£265,776
Witan Inv Trust £0 £0 £0 £0 £63
Wizz Air Holdings £0 £22,652 £22,652 -£7,388,765 -£7,117,290
Workspace Group £0 £0 £0 £23,638 -£11,925
Worldwide Healthcare Trust £0 £0 £149,280 £323,126 £348,572
XPS Pensions Group £0 £0 £0 £45,550 -£3,880,731
Zigup £98 £98 £98 £29,648 -£297,336
Loading:
  • About us
  • Advertising
  • Terms & Conditions
  • Privacy policy
  • Cookies
  • Contact
Back to the top

2025 © Sharecast.com. All rights reserved.

Login with Facebook
Login with Google
o
Forgot password?
Don’t have an account? Sign In