Sharecast
  • uk
    uk United Kingdom
    it Italian
    es Spanish
    pt Portuguese
    fr French
    de German
    zh-CN Chinese (Sim.)
    zh-TW Chinese (Tra.)
    ru Russian
    da Danish
    hr Croatian
    nl Dutch
    fi Finnish
    ja Japanese
    sv Swedish
    no Norwegian
    pl Polish
    ro Romanian
    sr Serbian
    tr Turkish
    id Indonesian
    bs Bosnian
    bg Bulgarian
    ca Catalan
    cs Czech
    el Greek
    af Afrikaans
    sq Albanian
    am Amharic
    ar Arabic
    hy Armenian
    az Azerbaijani
    eu Basque
    be Belarusian
    bn Bengali
    ceb Cebuano
    ny Chichewa
    co Corsican
sharecast

Summary

  • Overview
  • Performance
  • Price
  • Heatmap
  • Fundamental
  • Financial
  • Director Deals
  • Risk
    • Overview
    • Performance
    • Price
    • Heatmap
    • Fundamental
    • Financial
    • Director Deals
    • Risk
  • Home
  • UK Shares
      UK SHARES
    • Home
    • Results
    • Broker Views
    • Director Dealings
    • IPO Centre
    • Company Diary
    • Regulatory News
    • Company A-Z
  • Market Data
      MARKET DATA
    • Overview
    • Indices
    • Currencies
    • Commodities
    • Gilts
    • ETFS
    • Bonds
  • Sharecast News
  • Cryptocurrencies
  • Technical Analysis
  • Active Trader
  • Funds
      FUNDS
    • Funds Centre
    • Managers
    • News
  • Brokers
      BROKERS
    • Home
    • Forex
    • Shares
    • Binary Options
    • CFDs
    • Futures
    • Options
    • Spread Betting
  • Learn on finance
  • Spread Bet
      SPREAD BET
    • Learn
    • Strategies
  • Economic calendar
  • Portfolio
  • Watchlist
  •  More
    • Home
    • UK Shares
      • Home
      • Results
      • Broker Views
      • Director Dealings
      • IPO Centre
      • Company Diary
      • Regulatory News
      • Company A-Z
    • Market Data
      • Overview
      • Indices
      • Currencies
      • Commodities
      • Gilts
      • ETFS
      • Bonds
    • Sharecast News
    • Cryptocurrencies
    • Technical Analysis
    • Active Trader
    • Funds
      • Funds Centre
      • Managers
      • News
    • Brokers
      • Home
      • Forex
      • Shares
      • Binary Options
      • CFDs
      • Futures
      • Options
      • Spread Betting
    • Learn on finance
    • Spread Bet
      • Learn
      • Strategies
    • Economic calendar
    • Portfolio
    • Watchlist

FTSE 350 (NMX)

4,677.69

16:54 08/05/25

  • High / Low
  • 4,717.71 / 4,668.16
  • Open / Close
  • 4,687.75 / 4,677.69
Advertising
  • Summary
  • Prices
  • Charts
  • News
  • Director Deals
  • Broker Views

Summary

  • Overview
  • Performance
  • Price
  • Heatmap
  • Fundamental
  • Financial
  • Director Deals
  • Risk
DIRECTOR DEALS
Name Net 7 Day Net 1 Mth Net 3 Mth Net 6 Mth Net 1 Year
3i Group £0 £0 £149 £7,966 -£246,622
3i Infrastructure £0 £0 £0 £80,067 £80,067
4Imprint Group -£17,160 -£17,160 -£17,160 £54,870 £54,870
Aberforth Smaller Companies Trust £0 £0 £0 £0 £47,385
Abrdn £0 £0 £161,581 £659,051 £659,018
Admiral Group £0 £0 £0 £27,666 -£648,557
Airtel Africa £0 £0 £244,329,008 £271,740,480 £270,713,824
AJ Bell £0 £63 £2,361 -£312,943 -£3,378,700
Alliance Witan £0 £23,415 £239,203 £239,203 £2,126,188
Allianz Technology Trust £0 £0 £0 £31,656 £41,654
Alpha Group International £0 £0 -£580,032 -£580,032 £2,556,833
Anglo American £0 £261 -£883,166 -£851,495 -£683,291
Antofagasta n/a n/a n/a n/a n/a
AO World -£382,899 -£1,324,599 -£1,324,599 -£1,324,599 -£10,708,599
Apax Global Alpha Limited £0 £0 £20,062 £20,062 £133,651
Ascential £0 £0 £0 £0 -£383,825
Ashmore Group £0 £0 -£4,098 -£3,797 -£140,594
Ashtead Group £0 £5,898 £5,898 £234,695 -£2,969,630
Associated British Foods £0 £0 £0 -£1,970,417 -£1,731,757
Assura £300 £879 £1,480 £3,195 -£100,131
Aston Martin Lagonda Global Holdings £29,849 £29,849 £29,849 £24,013,412 £24,013,412
AstraZeneca £0 £75,274 £75,274 £2,606,341 £2,608,699
Auction Technology Group £0 £0 £0 -£1,173,000 -£1,173,000
Auto Trader Group £0 £0 £5,938 £5,938 -£1,867,987
AVI Global Trust £0 £28,306 £64,193 £105,461 £143,116
Aviva £0 £0 -£3,898,210 -£3,893,616 -£3,181,044
B&M European Value Retail S.A. (DI) £0 £0 £222,590 £204,607 £203,183
Babcock International Group £0 £0 £0 £3,759 -£5,503,885
BAE Systems £0 £305 -£24,974,714 -£24,965,948 -£31,850,628
Baillie Gifford Japan Trust £0 £0 £0 £1,559 £1,559
Baillie Gifford US Growth Trust £0 £0 £15,356 £15,356 £15,377
Bakkavor Group £0 £0 £0 £0 £0
Balfour Beatty £0 £0 -£2,662,180 -£2,662,180 -£7,116,894
Baltic Classifieds Group £0 £0 £512,650 -£16,701,534 -£16,693,721
Bankers Inv Trust £0 £0 £23,914 £24,734 £47,023
Barclays £0 £38,474 -£494,591 -£197,435 -£907,148
Barr (A.G.) £0 -£206,715 -£205,963 -£204,765 -£107,026
Barratt Redrow £0 £20,699 £20,699 £20,699 -£344,316
BBGI Global Infrastructure S.A. NPV (DI) £0 £4,861 £4,861 £4,861 £7,007
Beazley £0 £0 -£623,898 -£587,083 -£509,144
Bellevue Healthcare Trust (Red) £0 £0 £0 £0 -£18,273
Bellway £0 £0 £0 £64,868 -£824,363
Berkeley Group Holdings (The) £0 £0 £499,974 £1,024,974 -£11,128,778
BH Macro Ltd. GBP Shares n/a n/a n/a n/a n/a
Big Yellow Group £0 £0 £0 £28,364 £2,755,105
BlackRock Greater Europe Inv Trust £33,915 £33,915 £33,915 £33,915 £59,036
BlackRock Smaller Companies Trust £0 £0 £0 £69 £200
Blackrock Throgmorton Trust £0 £43,694 £99,510 £99,510 £112,544
BlackRock World Mining Trust £0 £0 £9,530 £9,530 £21,278
Bloomsbury Publishing £0 £0 £0 £80,827 -£606,081
Bluefield Solar Income Fund Limited £0 £0 £0 £9,750 £22,959
Bodycote £0 £385,122 £385,122 £385,122 £582,189
BP £17,425 £17,835 £46,124 £292,346 -£1,701,410
Breedon Group £14,504 -£450,558 -£450,558 -£449,366 £8,575,843
Bridgepoint Group (Reg S) n/a n/a n/a n/a n/a
British American Tobacco £15,248 £15,248 -£1,064,628 -£1,057,169 -£994,219
British Land Company £0 £298 £900 £80,634 £236,600
BT Group £0 £0 £0 £89,900 -£999,065
Bunzl £0 £1,070,850 £1,373,961 £1,373,961 £1,423,986
Burberry Group £0 £0 £0 £0 £196,527
Bytes Technology Group £0 £0 £0 £31,937 £215,326
C&C Group (CDI) £0 £0 £154,964 £294,211 £441,606
Caledonia Investments £0 £0 -£310 £4,820 -£447,268
Capital Gearing Trust £0 £0 £0 £97,564 £97,564
Carnival £0 -£291,525 -£745,313 -£745,313 -£1,037,469
Centrica £0 £17,175 £26,953 £34,662 £4,436,487
Chemring Group £0 £0 -£113,976 -£896,978 -£896,978
Chrysalis Investments Limited NPV n/a n/a n/a n/a n/a
City of London Inv Trust £0 £39,698 £39,698 £39,698 £39,698
Clarkson £216,688 £408,007 £429,943 £429,943 £447,927
Close Brothers Group £0 £0 £14,420 -£11,663 -£10,569
Cmc Markets £301 £301 £421,185 £526,921 £269,546
Coats Group £0 £0 £274,392 £450,444 £595,494
Coca-Cola Europacific Partners (DI) £0 £0 -£11,132,865 -£11,132,865 -£24,782,440
Coca-Cola HBC AG (CDI) £0 £34,244 £14,632,765 £14,653,210 £18,571,332
Compass Group £0 £0 £0 -£4,866,484 -£4,675,684
Computacenter -£3,034,589 -£3,034,589 -£3,162,568 -£3,162,568 -£21,097,258
Convatec Group £0 £0 -£2,080,519 -£2,080,519 -£2,080,519
Countryside Partnerships n/a n/a n/a n/a n/a
Cranswick £0 £55 -£295,291 -£295,144 -£5,144,729
Crest Nicholson Holdings £0 -£48,700 -£31,359 -£31,359 -£57,185
CRH (CDI) £0 £0 -£682,894 £2,513,946 £2,688,675
Croda International £30,105 £30,373 -£70,109 -£28,492 -£195,521
Currys £0 £0 £0 £31,343 -£148,595
DCC (CDI) £0 £0 £0 £0 -£113,619
Deliveroo Class £0 £0 £0 £0 -£14,830,730
Derwent London £0 £0 £199,597 £199,597 £234,371
Diageo £0 £6,694 -£1,414,884 -£1,389,906 -£2,081,514
Diploma £0 £0 £57,127 -£1,049,880 -£1,049,880
Direct Line Insurance Group £0 £297 -£1,566,418 -£1,565,670 -£2,444,336
Discoverie Group £0 £0 £143,034 £157,835 £682,455
Diversified Energy Company £0 £0 £190,395 £190,395 £524,516
Domino's Pizza Group £0 £0 £8,873 £8,873 -£8,358
Dr. Martens £0 £177 £18,106 £18,856 £149,502
Drax Group £0 £0 -£1,026,779 -£1,026,779 -£509,908
Dunelm Group £29,926 £29,926 £29,926 £29,926 £113,965,112
easyJet £0 £153 £5,341 -£49,485 -£48,584
Edinburgh Inv Trust £0 £0 £5,491 £15,485 £35,378
Edinburgh Worldwide Inv Trust n/a n/a n/a n/a n/a
Elementis £0 £0 £0 £0 -£508,911
Empiric Student Property £0 £0 £0 £18,000 £91,957
Endeavour Mining £0 £386 £386 £386 £78,016
Energean £0 £0 £3,479,588 £3,479,588 £3,889,285
Entain £1,482,746 £1,482,746 £1,482,746 £1,482,748 £5,068,583,424
European Opportunities Trust £0 £0 £0 £0 £9,998
Experian £0 £0 £14,060 £14,334 -£5,552,391
F&C Investment Trust £387 £1,377 £2,512 £13,128 £320,356
Ferrexpo n/a n/a n/a n/a n/a
Fidelity China Special Situations n/a n/a n/a n/a n/a
Fidelity Emerging Markets Limited Ptg NPV £0 £0 £0 £0 £19,989
Fidelity European Trust £0 £26,326 £26,326 £26,326 £41,614
Fidelity Special Values £0 £0 £0 £0 -£32,587
Finsbury Growth & Income Trust £0 £0 £0 £23,540 £221,304
FirstGroup £0 £150 £450 £1,073 -£752,089
Flutter Entertainment (DI) £0 £0 -£5,904,320 -£5,908,114 -£5,908,114
Foresight Environmental Infrastructure Limited £0 £0 £0 £28,732 £43,050
£0 £0 £96,670 £2,044,414 £2,044,414
Foresight Solar Fund Limited £0 £0 £0 £119,573 £216,775
Frasers Group £0 £0 £0 £69,593 £69,593
Fresnillo n/a n/a n/a n/a n/a
Future n/a n/a n/a n/a n/a
Games Workshop Group £0 £0 £14,918 £14,918 £658,223
GCP Infrastructure Investments Ltd £0 £28,220 £63,220 £84,219 £84,219
Genuit Group £0 £0 £0 £46,160 £46,160
Genus £0 £0 -£345,531 -£345,531 -£661,042
Glencore £0 £0 £222,839 £222,839 £404,254
Grafton Group Ut (CDI) £0 £156,600 £167,138 £167,138 -£449,926
Grainger £302 £302 £6,948 -£205,635 -£202,638
Great Portland Estates £0 £449 £1,348 £44,089 £2,336,182
Greencoat UK Wind £0 £0 £0 £0 -£117,977
Greggs £0 £0 £21,428 £41,310 -£1,807,277
GSK -£79,302 £74,158 £117,774,024 £118,020,552 £118,841,352
Haleon £61,850 £61,850 £61,850 -£215,806 -£50,495
Halma £0 £0 £6,992 -£1,099,323 -£1,730,791
Hammerson £0 £0 £100,169 £100,169 £64,124
HanETF Icav Grayscale Future Of Finance ETF Acc USD n/a n/a n/a n/a n/a
Harbour Energy £0 £21,270 -£13,469,467 -£13,469,467 -£35,114,488
HarbourVest Global Private Equity Limited A Shs n/a n/a n/a n/a n/a
Hays £0 £497 £2,494 £3,483 -£183,046
HELIOS TOWERS £0 £0 £125,709 £330,360 -£21,289,640
Henderson Smaller Companies Inv Trust n/a n/a n/a n/a n/a
Herald Investment Trust £0 £0 £0 £0 £50,233
HGCapital Trust £0 £4,687 £145,530 £145,530 £185,899
HICL Infrastructure £0 £0 £32,802 £96,032 £131,363
Hikma Pharmaceuticals £29,414 -£20,572 -£20,572 -£20,572 -£10,885
Hill and Smith £0 £0 £118,518 £118,518 £322,418
Hilton Food Group £0 £187,622 £187,622 £188,491 £247,495
Hipgnosis Songs Fund Limited NPV n/a n/a n/a n/a n/a
Hiscox Limited (DI) £0 £0 £0 £0 £252,597
Hochschild Mining £0 £209,440 £209,440 £209,440 £342,115
Howden Joinery Group £0 £151 £288,140 £379,589 £481,556
HSBC Holdings £0 £0 -£330,968 -£217,118 £574,968
Ibstock £0 -£411,631 -£411,631 -£411,631 -£602,674
ICG Enterprise Trust £0 £0 £39,297 £39,297 £39,297
IG Group Holdings £0 £0 £11,489 £239,131 £952,447
IMI £0 £282 -£1,688,549 -£1,585,713 -£1,566,074
Impax Environmental Markets £0 £0 £4,997 £28,730 £38,652
Imperial Brands £0 £0 £5,791,034,880 £9,114,491,904 £9,114,572,800
Inchcape £0 £0 £673,137 £700,131 -£421,121
Indivior £9,026 £9,026 £989,053 £1,188,783 £1,354,109
Informa £0 £0 -£359,420 -£1,171,971 -£1,070,738
IntegraFin Holding £0 £148 £451 £21,335 £23,892
InterContinental Hotels Group £0 £0 £184,879 £184,879 £439,689
Intermediate Capital Group £0 £0 £0 £0 £0
International Consolidated Airlines Group SA (CDI) £0 £0 £0 £0 £0
International Distribution Services n/a n/a n/a n/a n/a
International Public Partnerships Ltd. £0 £27,900 £247,900 £358,786 £423,652
International Workplace Group £0 £0 £104,653 £165,640 -£68,290,840
Intertek Group £0 £198,941 -£1,714,874 -£1,714,874 -£1,702,459
Investec £0 £0 £0 £0 -£59,992,384
IP Group £0 £0 £42,422 £42,422 £42,422
£300 £300 -£184,279 -£182,692 -£181,152
ITV £0 £7,956 -£1,055,774 -£1,055,774 -£1,055,774
JD Sports Fashion £0 £0 £0 £228,655 £273,138
Johnson Matthey £0 £360 £6,868 £242,063 -£44,653
JPMorgan American Inv Trust £0 £94,140 £94,140 £94,140 £94,325
JPMorgan Emerging Markets Inv Trust £0 £2,200 £47,304 £47,304 £88,382
JPMorgan European Discovery Trust £0 £0 £0 £0 £463,731
Jpmorgan European Growth & Income n/a n/a n/a n/a n/a
JPMorgan Global Growth & Income £0 £0 £19,890 £19,890 £60,956
JPMorgan Indian Investment Trust £0 £0 £20,114 £20,114 £69,366
JPMorgan Japanese Inv Trust n/a n/a n/a n/a n/a
JTC £0 £0 £99,991 £99,991 £99,991
Jupiter Fund Management £0 £0 £99,119 £124,076 £24,274
Just Group £0 £0 £99,486 £149,155 £149,155
Kainos Group £0 £0 £0 £0 £10,799
Keller Group £0 -£192,034 -£667,558 -£667,558 -£981,869
Kier Group £0 £0 £76,756 £89,606 £101,278
Kingfisher £0 £0 £0 £14,430 -£3,448,226
Lancashire Holdings Limited £10,490 £10,490 -£1,661,853 -£1,631,848 -£1,221,966
Land Securities Group £299 £299 £601 £905 -£1,584,394
Law Debenture Corp. £0 £6,134 -£104,000 -£98,732 £58,365
Legal & General Group £7,193 -£227,539 -£604,387 -£580,759 -£404,836
Lion Finance Group £0 £0 £0 £0 £39,986
Lloyds Banking Group £0 £0 £296,498 £510,639 £513,906
London Stock Exchange Group £0 -£860,875 -£2,816,670 -£2,816,670 -£1,870,606,080
LondonMetric Property £0 £10,143 £10,143 £10,143 -£1,701,839
M&G £0 £0 £0 £0 £1,092,018
Man Group £0 £44,215 -£604,152 -£563,455 -£538,259
Marks & Spencer Group £0 £0 £0 £0 -£1,777,557
Marshalls £0 £0 £179,367 £814,579 £865,633
Me Group International £0 £0 £0 £0 -£323,294
Melrose Industries £0 £49,675 £318,484 £147,319 £316,591
Mercantile Investment Trust (The) £0 £17,008 £17,008 £17,008 £17,008
Merchants Trust n/a n/a n/a n/a n/a
Mitchells & Butlers £0 £277 £691 -£680,574 -£679,192
Mitie Group £0 £150 £15,880 £266,524 -£5,644,972
Mobico Group £0 £0 £0 £0 £25,400
Mondi £0 £0 -£1,568,669 -£1,443,926 -£1,440,582
Monks Inv Trust £0 £0 £0 £0 £14,470
Mony Group £0 £0 -£87,930 -£77,903 £10,218
Moonpig Group £0 £0 £0 £0 -£3,853,024
Morgan Advanced Materials £0 £0 -£73,789 -£65,473 -£54,876
Morgan Sindall Group £0 £0 -£407,303 -£332,853 -£1,388,154
Murray Income Trust £0 £0 £21,325 £23,122 £39,029
Murray International Trust £0 £0 £0 £0 £554
National Grid £300 £300 £749 £5,648 £132,340
NATWEST GROUP £0 £0 £30,434 -£2,031,587 -£1,969,150
NB Private Equity Partners Ltd. £0 £10,037 £10,128 £10,128 £30,202
NCC Group £0 £224 £3,188 £88,669 -£101,881
Next £0 £32,009 -£6,295,089 -£6,286,119 -£38,095,696
NextEnergy Solar Fund Limited Red £0 £0 £0 £66,740 £110,053
Ninety One £0 £0 £0 £294 £1,559,358
North Atlantic Smaller Companies Inv Trust £0 £0 £0 £0 £88,249
Ocado Group £0 £149 £229,570 £230,471 £232,121
Ocean Wilsons Holdings Ltd. £0 £0 £0 £0 £0
OSB Group £0 -£51,870 -£368,041 -£368,041 -£276,101
Oxford Instruments £0 £145 £743 £1,654 -£1,003,406
Oxford Nanopore Technologies £0 -£23,957 £71,023 £71,623 -£3,898,688
Pacific Horizon Inv Trust £0 £0 £0 £0 £95,394
Pagegroup £0 £0 -£266,239 -£266,239 -£254,635
Pantheon International £0 £0 £0 £0 £3,091,172
Paragon Banking Group £0 £0 -£742,666 -£5,520,488 -£5,534,842
Patria Private Equity Trust £18,313 £98,045 £98,045 £98,658 £134,587
PayPoint £0 £257 £1,090 £2,142 £388,963
Pearson -£750,638 -£750,638 -£700,380 -£1,560,818 -£1,243,487
Pennon Group £0 £299 £1,674 £2,574 -£28,777
Pershing Square Holdings Ltd NPV £0 £0 £0 -£50 £147,061
Persimmon £0 £0 £0 £0 -£49,542
Personal Assets Trust £0 £43,347 £45,370 £45,689 £98,997
Petershill Partners £0 £0 £0 £89,110 £172,910
Pets at Home Group £0 £0 £49,999 £149,998 -£75,818
Phoenix Group Holdings £151 £740,105 -£140,966 -£140,519 -£136,615
Playtech £0 £0 £0 £0 £377,117
Plus500 Ltd (DI) £0 £0 £0 £0 £0
Polar Capital Technology Trust £0 £0 £958 £958 £958
Pollen Street Group Limited n/a n/a n/a n/a n/a
PPHE Hotel Group Ltd n/a n/a n/a n/a n/a
Premier Foods £0 £0 -£636,465 -£629,760 -£624,228
Primary Health Properties £0 £0 £26,578 £29,970 £71,645
PRS Reit (The) £0 £0 £0 £0 £46,110
Prudential £93,333 £93,333 £134,083 £134,083 £404,849
QinetiQ Group £0 £151 £451 £1,149 -£1,076,301
Quilter £0 £0 -£556,811 -£556,811 -£555,795
Raspberry PI Holdings £0 £0 £0 -£583,472 -£596,183
Rathbones Group £40,448 £40,448 -£148,422 -£147,514 -£97,406
Reckitt Benckiser Group £0 £0 -£196,686 -£261,297 £36,846
RELX plc £0 £34,781 -£15,205,114 -£15,205,114 -£15,156,064
Renewi £0 £0 £0 £0 -£139,998
Renishaw £0 £39,998 £39,998 £39,998 -£195,313
Rentokil Initial £0 £0 -£1,589,146 £29,416,882 £29,475,852
RHI Magnesita N.V. (DI) £0 £0 -£993,715 -£993,715 -£993,006
Rightmove £0 £0 £0 £0 £244
Rio Tinto £0 £13,389 -£53,368 -£517,854 -£297,633
RIT Capital Partners £19,886 £19,886 £19,886 £39,886 -£3,283,067
Rolls-Royce Holdings £0 -£72,990 -£3,165,397 -£3,232,420 -£3,099,028
Rotork £0 £0 £0 £16,637 £16,637
RS Group £0 £326 £171,000 £171,577 £335,148
Ruffer Investment Company Ltd Red PTG Pref Shares £0 £0 £24,865 £47,932 £89,278
Safestore Holdings £0 £1,043,881 £1,043,881 £1,584,428 £1,584,428
Sainsbury (J) £0 -£723,093 -£723,093 -£723,093 -£723,093
Savills £0 £0 £9,749 £9,749 -£10,520
Schroder Asia Pacific Fund n/a n/a n/a n/a n/a
Schroder Oriental Income Fund Ltd. £0 £0 £9,993 £75,484 £75,484
Schroders £422,093 £422,347 £422,842 £423,596 £746,389
Scottish American Inv Company £0 £0 £0 £24,616 £24,616
Scottish Mortgage Inv Trust £0 £0 £39,783 £43,447 £68,924
SDCL Energy Efficiency Income Trust n/a n/a n/a n/a n/a
SEGRO £0 £0 -£1,242,873 -£1,192,876 -£2,873,295
Senior £0 £0 £0 £0 £158,350
Sequoia Economic Infrastructure Income Fund Limited £0 £0 £0 £0 £19,999
Serco Group £0 £0 -£708,105 -£708,105 -£620,543
Severn Trent £0 £0 £0 £0 -£1,660,802
Shaftesbury Capital £0 £0 £69,629 £69,629 £69,629
Shell £0 £0 £1,495,919 £1,524,155 £1,649,557
Sirius Real Estate Ltd. £0 £0 £116,866 £3,443,834 -£365,509
Smith & Nephew £19,849 £19,849 £61,797 £476,909 £2,922,078,720
Smiths Group £7,398 £7,398 £7,398 £550,820 £146,000
Smithson Investment Trust £0 £0 £101,889 £101,889 £101,889
Smurfit Westrock (DI) £445,142 £445,142 -£2,965,669 -£2,965,669 -£2,965,669
Softcat £0 £0 £593 -£454,421 -£1,006,541
Spectris £0 £0 -£1,370,125 -£1,219,026 -£261,231
Spirax Group £243 £243 £51,127 £51,566 £151,505
Spire Healthcare Group £0 £0 £49,739 £49,739 £99,588
Spirent Communications £0 £0 -£723,005 -£722,631 -£714,831
SSE £171 £171 £5,009 £5,651 £27,877
SSP Group £0 -£302,457 -£585,704 £276,404 £330,808
St James's Place £0 £0 £108,453 £108,453 £108,792
Standard Chartered £0 £0 -£999,793 -£999,793 -£893,432
Supermarket Income Reit £0 £0 £0 £102,887 £546,073
Syncona Limited NPV £0 £0 £0 £0 £29,655
Target Healthcare Reit Ltd n/a n/a n/a n/a n/a
Tate & Lyle £0 £0 £179,191 £179,191 £354,699
Taylor Wimpey £0 £300 -£280,326 -£218,756 -£158,106
TBC Bank Group £0 £0 £0 -£2,505 -£2,505
Telecom Plus £0 £17,995 £17,995 £3,557,996 £3,560,759
Temple Bar Inv Trust n/a n/a n/a n/a n/a
Templeton Emerging Markets Inv Trust £0 £10,939 £10,939 £10,939 £31,504
Tesco £0 £180,503 £180,779 £350,750 £398,320
The European Smaller Companies Trust n/a n/a n/a n/a n/a
The Global Smaller Companies Trust £0 £39,794 £39,794 £40,027 £40,730
The Renewables Infrastructure Group Limited £0 £0 £9,951 £54,999 £54,999
The Sage Group £0 £0 £66,570 -£2,594,359 -£2,548,443
£0 £0 £0 £0 £10,669,637
TP Icap Group £0 £0 -£134,650 -£676,935 -£676,935
TR Property Inv Trust £0 £19,885 £19,885 £90,618 £90,618
Trainline -£1,801,763 -£1,801,763 -£1,801,763 -£1,781,973 -£2,803,088
Travis Perkins £0 £0 -£26,590 £2,223,408 £2,254,090
Tritax Big Box Reit £0 £0 £0 £0 £110,287
Trustpilot Group £0 -£327,808 £348,959 £348,959 £158,994
TUI AG Reg Shs (DI) £0 £0 £0 £0 £0
Twentyfour Income Fund Limited Ord Red £0 £0 £0 £0 £99,413
UK Commercial Property Reit Limited n/a n/a n/a n/a n/a
Ultra Electronics Holdings n/a n/a n/a n/a n/a
Unilever £0 £0 -£594,963 -£513,036 -£139,070,288
Unite Group £0 £0 £0 £176,021 £305,036
United Utilities Group £0 £363 £1,086 £4,361 -£182,559
Urban Logistics Reit £0 £0 £0 £155,220 £182,662
Vesuvius £0 £0 -£539,495 -£539,495 -£489,756
Victrex plc £0 £0 £958 £162,573 £478,159
Vietnam Enterprise Investments (DI) £0 £0 £0 £59,247 £117,243
VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd. £0 £0 £18,340 £18,340 £18,340
Vistry Group £0 £42 £338,949 £4,026,964 £11,530,976
Vodafone Group £0 £0 £2,127 £34,989 £320,429
Volution Group £0 £0 £0 £0 -£13,585,259
W.A.G Payment Solutions n/a n/a n/a n/a n/a
Watches of Switzerland Group £0 £95,425 £95,425 £95,425 £95,425
Weir Group £0 -£1,319,810 -£2,188,505 -£2,188,505 -£2,109,621
Wetherspoon (J.D.) £0 £441 £587 £1,937 -£10,106,766
WH Smith £0 £10,002 £10,002 -£275,766 -£265,776
Whitbread £0 £0 £29,617 £29,617 -£132,363
Witan Inv Trust £0 £0 £0 £0 £63
Wizz Air Holdings £0 £22,652 £22,652 -£7,388,765 -£7,117,290
Workspace Group £0 £0 £0 £23,638 -£11,925
Worldwide Healthcare Trust £0 £0 £149,280 £323,126 £348,572
WPP £0 £0 -£976,094 -£1,051,760 -£1,051,760
XPS Pensions Group £0 £0 £0 £45,550 -£3,880,731
Zigup £98 £98 £98 £29,648 -£297,336
Loading:
  • About us
  • Advertising
  • Terms & Conditions
  • Privacy policy
  • Cookies
  • Contact
Back to the top

2025 © Sharecast.com. All rights reserved.

Login with Facebook
Login with Google
o
Forgot password?
Don’t have an account? Sign In