Sharecast
  • uk
    uk United Kingdom
    it Italian
    es Spanish
    pt Portuguese
    fr French
    de German
    zh-CN Chinese (Sim.)
    zh-TW Chinese (Tra.)
    ru Russian
    da Danish
    hr Croatian
    nl Dutch
    fi Finnish
    ja Japanese
    sv Swedish
    no Norwegian
    pl Polish
    ro Romanian
    sr Serbian
    tr Turkish
    id Indonesian
    bs Bosnian
    bg Bulgarian
    ca Catalan
    cs Czech
    el Greek
    af Afrikaans
    sq Albanian
    am Amharic
    ar Arabic
    hy Armenian
    az Azerbaijani
    eu Basque
    be Belarusian
    bn Bengali
    ceb Cebuano
    ny Chichewa
    co Corsican
sharecast

Summary

  • Overview
  • Performance
  • Price
  • Heatmap
  • Fundamental
  • Financial
  • Director Deals
  • Risk
    • Overview
    • Performance
    • Price
    • Heatmap
    • Fundamental
    • Financial
    • Director Deals
    • Risk
  • Home
  • UK Shares
      UK SHARES
    • Home
    • Results
    • Broker Views
    • Director Dealings
    • IPO Centre
    • Company Diary
    • Regulatory News
    • Company A-Z
  • Market Data
      MARKET DATA
    • Overview
    • Indices
    • Currencies
    • Commodities
    • Gilts
    • ETFS
    • Bonds
  • Sharecast News
  • Cryptocurrencies
  • Technical Analysis
  • Active Trader
  • Funds
      FUNDS
    • Funds Centre
    • Managers
    • News
  • Brokers
      BROKERS
    • Home
    • Forex
    • Shares
    • Binary Options
    • CFDs
    • Futures
    • Options
    • Spread Betting
  • Learn on finance
  • Spread Bet
      SPREAD BET
    • Learn
    • Strategies
  • Economic calendar
  • Portfolio
  • Watchlist
  •  More
    • Home
    • UK Shares
      • Home
      • Results
      • Broker Views
      • Director Dealings
      • IPO Centre
      • Company Diary
      • Regulatory News
      • Company A-Z
    • Market Data
      • Overview
      • Indices
      • Currencies
      • Commodities
      • Gilts
      • ETFS
      • Bonds
    • Sharecast News
    • Cryptocurrencies
    • Technical Analysis
    • Active Trader
    • Funds
      • Funds Centre
      • Managers
      • News
    • Brokers
      • Home
      • Forex
      • Shares
      • Binary Options
      • CFDs
      • Futures
      • Options
      • Spread Betting
    • Learn on finance
    • Spread Bet
      • Learn
      • Strategies
    • Economic calendar
    • Portfolio
    • Watchlist

FTSE AIM All-Share (AXX)

739.91

17:14 27/05/25

  • High / Low
  • 740.29 / 736.35
  • Open / Close
  • 736.35 / 739.91
Advertising
  • Summary
  • Prices
  • Charts
  • News
  • Director Deals
  • Broker Views

Summary

  • Overview
  • Performance
  • Price
  • Heatmap
  • Fundamental
  • Financial
  • Director Deals
  • Risk
FUNDAMENTAL
Name Closing EPS Revenue (m) Pre-tax Profit (m) Operating P/L (m) Net Asset (m) Shareholders Funds (m) Cash in Bank (m)
1Spatial 51.50p 0.20p £33.38 £0.22 £0.87 £18.48 £18.48 £3.63
4basebio 1,110.00p -0.94p £0.93 -£12.65 -£12.04 £26.38 £26.38 £34.60
4Global 22.00p -0.90p £6.37 £0.17 £0.34 £4.50 £4.50 £0.15
80 Mile 0.27p n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
88 Energy Limited (DI) 1.15p -2.75p n/a -£32.82 -£32.82 £148.64 £148.64 £7.20
AB Dynamics 1,730.00p 71.00p £111.25 £12.03 £12.74 £131.25 £131.25 £31.80
Abingdon Health 6.50p -0.37p £6.14 -£1.40 -£1.37 £2.25 £2.25 £1.44
Accesso Technology Group 484.00p 38.39p £152.29 £11.68 £13.16 £196.84 £196.84 £42.77
Accesso Technology Group 484.00p 38.39p £152.29 £11.68 £13.16 £196.84 £196.84 £42.77
Accrol Group Holdings 38.80p 1.80p £241.91 -£7.82 £2.42 £77.71 £77.71 £3.46
Accsys Technologies 47.05p -4.00p £136.17 -£17.09 -£9.24 £118.82 £118.82 £27.43
Active Energy Group 0.22p -2.37p n/a -£3.83 -£2.52 £2.17 £2.17 £0.32
ActiveOps 121.50p 1.18p £26.77 £0.99 £0.86 £8.80 £8.80 £11.35
Acuity RM Group 1.08p -1.39p £1.37 -£1.34 -£0.91 £4.09 £4.09 £0.10
Advanced Medical Solutions Group 197.60p 10.65p £177.52 £9.82 £11.22 £241.52 £240.78 £17.04
AdvancedAdvT Limited NPV (DI) 155.00p 7.48p £21.12 £5.21 £2.91 £130.27 £130.27 £82.11
Aeorema Communications 50.50p 3.11p £20.29 £0.44 £0.44 £2.81 £2.81 £3.12
AFC Energy 9.44p -13.28p £4.00 -£19.31 -£19.57 £30.27 £30.27 £15.37
Afentra 43.30p 22.20p £180.86 £63.04 £71.94 £96.10 £96.10 £46.88
Aferian 3.80p -90.78p £26.31 -£14.46 -£12.50 £7.52 £7.52 £2.27
Agronomics Limited 6.60p -1.10p n/a -£10.99 -£12.16 £157.27 £157.27 £3.13
AIREA 27.50p -0.73p £21.23 £0.06 £0.69 £15.54 £15.54 £2.06
Alba Mineral Resources 0.02p -0.04p n/a -£3.52 -£3.06 £7.53 £7.53 £0.13
Alien Metals Limited NPV (DI) 0.09p -6.50p n/a -£3.72 -£3.69 £16.70 £16.70 £0.68
Allergy Therapeutics 7.45p -1.07p £55.20 -£39.17 -£35.26 £3.71 £3.71 £12.91
Altitude Group 21.50p 2.61p £24.01 -£0.01 £0.08 £10.66 £10.66 £1.22
Alumasc Group 367.00p 26.90p £100.72 £11.73 £13.20 £33.54 £33.54 £6.41
Amaroq Minerals Ltd. Npv (DI) 91.00p -7.10p n/a -£23.46 £22.50 £201.16 £201.16 £45.19
Amcomri Group 66.75p 8.09p £58.07 £1.67 £3.87 £20.41 £20.58 £12.08
Andrada Mining Limited NPV 2.90p -0.54p £17.97 -£8.87 -£8.14 £32.06 £32.61 £14.51
Andrews Sykes Group 527.50p 40.13p £75.94 £23.19 £23.19 £46.19 £46.19 £23.18
Anexo Group 63.80p 12.80p £149.33 £23.04 £39.77 £159.70 £159.70 £8.44
Angle 9.75p -7.72p £2.19 -£21.63 -£21.76 £22.94 £22.94 £16.22
Anglesey Mining 0.82p -0.30p n/a -£0.96 -£0.75 £14.38 £14.38 £0.25
Angling Direct 45.00p 1.85p £91.34 £1.96 £2.62 £39.42 £39.42 £12.06
Anglo Asian Mining 139.00p -15.32p £39.58 -£21.29 -£18.84 £67.37 £67.37 £0.89
Angus Energy 0.24p -0.10p £21.80 -£4.30 -£2.70 £38.69 £38.69 £2.16
Animalcare Group 264.00p 11.00p £74.23 £5.78 £7.05 £113.31 £113.31 £11.72
Anpario 447.50p 28.40p £38.19 £5.18 £4.89 £36.29 £36.29 £10.50
AOTI, INC. (DI) (Regs, Cat 3) 85.00p -0.02p £58.36 -£0.94 £1.26 £17.44 £17.44 £9.34
APQ Global Limited 0.60p 0.21p £14.18 £16.45 £18.47 £23.65 £23.65 £0.71
Aptamer Group 0.37p -0.71p £0.86 -£3.14 -£3.08 £0.89 £0.89 £0.87
Aquis Exchange 720.00p -9.00p £23.77 -£2.23 -£2.84 £25.81 £25.81 £13.70
Arbuthnot Banking Group 945.00p 152.30p £179.51 £35.09 £35.09 £266.96 £266.96 n/a
Arc Minerals Limited NPV (DI) 1.10p 0.58p n/a £7.09 £5.07 £10.55 £10.55 £0.28
Arcontech Group 88.00p 7.80p £2.91 £1.10 £0.87 £8.27 £8.27 £7.16
Arecor Therapeutics 41.50p -0.31p £5.05 -£10.62 -£10.70 £5.35 £5.35 £3.24
Argentex Group 2.49p -1.30p £50.30 -£1.00 -£0.20 £43.40 £43.40 £48.70
Ariana Resources 1.20p -0.02p n/a £0.06 -£2.05 £21.51 £21.37 £2.52
Arkle Resources (CDI) 0.28p -0.07p n/a -£0.30 -£0.28 £3.67 £3.67 £0.09
Armadale Capital 0.08p -1.00p n/a -£5.89 -£5.89 £0.92 £0.92 £0.05
Arrow Exploration Corp. (Cdi) 17.00p 5.00p £81.56 £29.25 £29.28 £53.02 £53.02 £18.84
Artemis Resources Limited NPV (DI) 0.33p -1.00p £0.24 -£16.59 -£16.59 £31.83 £31.83 £0.57
Ascent Resources 0.52p -49.74p £1.41 -£0.85 -£0.81 -£0.38 -£0.38 £0.47
Ashtead Technology Holdings 442.00p 45.00p £168.00 £36.06 £42.79 £126.33 £127.33 £12.17
Asiamet Resources Limited (DI) 0.85p -0.23p n/a -£5.23 -£5.23 £3.18 £3.19 £4.14
Atlantic Lithium Limited NPV (DI) 6.50p -2.00p £0.30 -£12.40 -£12.40 £35.41 £35.45 £12.68
Audioboom Group 385.00p 5.60p £73.38 £0.90 £1.05 £4.21 £4.21 £3.86
Aura Energy Limited NPV (DI) 6.00p -1.01p n/a -£6.61 -£6.50 £55.07 £55.17 £16.47
Aurrigo International 82.50p -3.00p £8.85 -£2.51 -£2.53 £9.77 £9.77 £3.09
Autins Group 7.00p -2.28p £21.44 -£1.29 -£0.82 £9.58 £9.58 £1.68
Avacta Group 31.00p -9.15p £23.25 -£27.32 -£22.51 £21.81 £21.81 £16.63
Avingtrans 400.00p 18.50p £136.62 £4.82 £5.64 £113.01 £110.44 £12.11
B.P. Marsh & Partners 660.00p 114.70p £7.47 £43.62 £43.28 £229.17 £229.17 £40.44
B90 Holdings NPV 1.75p -0.39p £3.52 -£1.72 -£1.72 £6.62 £6.62 £0.36
Bango 86.00p -5.46p £46.10 -£10.20 -£5.14 £27.49 £27.49 £3.72
Beeks Financial Cloud Group 210.00p 7.01p £28.49 £1.46 £1.58 £37.49 £37.49 £7.70
Begbies Traynor Group 99.40p 10.30p £136.73 £5.76 £7.70 £78.42 £78.42 £5.56
Belluscura 0.90p -14.20p £0.82 -£18.52 -£17.69 £17.69 £17.69 £0.93
Beowulf Mining 11.00p -5.13p n/a -£1.79 -£1.73 £16.67 £16.67 £0.88
Bezant Resources 0.02p -0.09p n/a -£6.11 -£1.05 £5.97 £5.97 £0.56
Big Technologies 108.00p 6.80p £50.31 £5.45 £2.22 £128.12 £128.12 £95.73
Bigblu Broadband 23.50p 7.10p £25.94 -£1.97 -£1.73 £8.32 -£40.63 £3.63
Billington Holdings 395.00p 66.20p £113.06 £10.81 £10.02 £53.02 £53.02 £21.70
Biodexa Pharmaceuticals 3.75p n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Bioventix 2,970.00p 155.12p £13.61 £10.60 £10.58 £12.00 £12.00 £6.00
Block Energy 1.03p -0.08p £7.53 -£0.61 -£0.20 £25.31 £25.31 £1.14
Blue Star Capital 4.50p -18.00p n/a -£4.49 -£4.49 £0.94 £0.94 £0.01
Bluerock Diamonds 2.25p -9.00p £7.85 -£1.35 -£0.08 £2.74 £4.96 £0.52
Boku, Inc (DI) Reg S Cat 3/144A 181.00p 1.00p £99.27 £6.19 £6.16 £137.74 £137.74 £177.33
Boohoo Group 21.40p -2.86p £1,461.00 -£159.90 -£146.90 £279.70 £279.70 £230.00
Borders & Southern Petroleum 7.20p -0.16p n/a -£1.22 -£1.16 £296.28 £296.28 £2.09
Botswana Diamonds 0.15p -0.05p £0.02 -£0.56 -£0.56 £5.14 £5.14 £0.08
1.03p -0.38p n/a -£1.50 -£4.22 £15.66 £15.66 £1.66
Brave Bison Group 2.55p 0.30p £32.83 £1.95 £1.89 £21.29 £21.29 £7.60
Braveheart Investment Group 2.30p -11.38p £0.06 -£8.19 -£8.18 £3.40 £3.40 £1.74
Brickability Group 69.60p 8.66p £594.08 £21.44 £27.74 £191.88 £192.01 £15.58
Built Cybernetics 1.85p -2.10p £19.72 -£1.77 -£0.24 £2.39 £2.39 £0.35
Burford Capital NPV (DI) 974.50p 67.00p £546.09 £253.59 £390.60 £3,256.83 £2,419.43 £469.93
Cadence Minerals 1.80p -1.76p n/a -£3.02 -£3.32 £18.45 £18.45 £0.22
Cake Box Holdings 195.00p 11.65p £37.84 £6.27 £6.42 £19.30 £19.30 £8.45
Caledonia Mining Corporation (DI) 1,225.00p 91.20p £183.02 £40.54 £43.67 £234.46 £213.88 £4.26
Caledonian Holdings 0.01p n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Calnex Solutions 55.00p 0.38p £18.39 £0.72 £0.44 £27.44 £27.44 £10.91
Cambria Africa 0.22p 0.03p £0.92 £0.34 £0.30 £6.54 £6.09 £1.55
Cambridge Cognition Holdings 37.50p -4.60p £10.34 -£1.71 -£1.13 £3.36 £3.36 £1.29
Cambridge Nutritional Science 3.20p -0.10p £9.77 -£0.75 -£0.77 £9.68 £9.68 £2.94
Camellia 5,250.00p -155.70p £262.20 £2.20 £2.20 £347.70 £308.50 £98.70
CAP-XX Limited 0.14p -0.54p £4.59 -£5.99 -£5.99 £4.61 £4.61 £1.92
Capital Metals 2.84p -0.15p n/a -£0.93 -£0.93 £7.18 £7.18 £3.09
Caspian Sunrise 2.70p 0.47p £36.65 £14.79 £15.48 £66.31 £71.46 £0.45
Catenai 0.44p -0.45p £0.03 -£0.26 -£0.26 -£0.43 -£0.43 £0.00
Cavendish 11.65p n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Celadon Pharmaceuticals 4.50p -11.50p £0.08 -£7.52 -£5.93 £3.18 £3.16 £1.26
Celebrus Technologies 175.00p 11.01p £32.64 £5.58 £4.99 £29.50 £29.50 £30.72
Celsius Resources Limited (DI) 0.33p -0.10p n/a -£2.34 -£2.34 £28.42 £28.42 £1.60
Cenkos Securities 29.00p -4.90p £20.26 -£2.70 -£2.64 £21.76 £21.76 £14.22
Central Asia Metals 153.80p 28.90p £214.44 £76.71 £80.58 £351.71 £353.20 £67.32
Central Asia Metals 153.80p 28.90p £214.44 £76.71 £80.58 £351.71 £353.20 £67.32
Cerillion 1,780.00p 52.20p £43.75 £19.69 £18.41 £48.51 £48.51 £29.85
Challenger Energy Group 8.26p -10.00p £3.59 -£19.53 -£19.86 £98.45 £98.45 £1.01
Chamberlin 1.15p -0.80p £20.72 £0.04 £0.57 -£0.01 -£0.01 £0.16
CHAPEL DOWN GROUP 43.00p -0.76p £17.27 -£1.40 -£0.90 £32.65 £32.65 £0.98
Chariot Limited 1.50p -2.00p £0.08 -£15.57 -£15.54 £68.88 £68.87 £6.02
Checkit 15.00p -2.90p £14.10 -£4.40 -£4.40 £11.10 £11.10 £5.10
Chesterfield Special Cylinders Holdings 30.00p n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Christie Group 130.00p 4.42p £60.39 £1.05 £2.00 £5.11 £5.11 £4.87
Churchill China 600.00p 57.90p £78.28 £8.54 £7.99 £61.26 £61.26 £10.10
Cirata 32.50p 11.00p £7.68 -£13.51 -£15.02 £9.57 £9.57 £9.73
Clean Power Hydrogen 6.25p -5.37p n/a -£14.94 -£15.03 £6.41 £6.41 £0.33
CleanTech Lithium 6.30p -10.80p n/a -£5.89 -£5.89 £19.79 £19.79 £6.20
Clontarf Energy 0.03p -0.02p n/a -£0.87 -£0.87 £0.30 £0.30 £0.18
CloudCoco Group 0.17p -0.45p £27.52 -£3.37 -£2.34 -£2.09 -£2.09 £1.04
CML Microsystems 260.00p 13.00p £22.89 £2.52 £1.94 £51.08 £51.08 £11.26
Cohort 1,536.00p 42.89p £202.53 £19.82 £21.19 £109.84 £108.67 £55.16
Comptoir Group 3.25p -1.58p £34.62 -£1.92 -£0.83 £1.53 £1.53 £5.97
Concurrent Technologies 207.50p 5.49p £40.32 £5.18 £5.19 £40.57 £40.57 £10.69
Conroy Gold & Natural Resources (CDI) 4.00p -1.23p n/a -£0.59 -£0.59 £20.74 £20.74 £0.14
Conygar Investment Company 32.50p -56.46p £5.94 -£33.95 -£33.29 £61.12 £61.40 £4.66
Cora Gold Limited (DI) 8.25p -0.25p n/a -£1.10 -£1.10 £25.88 £25.88 £0.88
Coral Products 7.75p 0.96p £30.99 -£0.95 £0.07 £12.27 £12.27 £2.01
Corcel 0.31p -0.20p n/a -£3.01 -£3.14 £5.89 £5.89 £0.27
Cordel Group 6.75p -0.65p £4.44 -£1.20 -£1.18 £2.52 £2.52 £1.02
Corero Network Security 16.00p 0.10p £24.56 £0.56 £0.49 £18.66 £18.66 £5.32
Cornish Metals Inc NPV (DI) 8.00p n/a n/a -£2.89 -£4.86 £90.09 £91.09 £25.79
CPP Group 81.25p -32.07p £156.43 -£2.75 -£2.80 -£0.03 -£0.03 £9.65
Craneware 2,030.00p 94.80p £189.27 £15.75 £19.73 £328.59 £328.59 £34.59
Craneware 2,030.00p 94.80p £189.27 £15.75 £19.73 £328.59 £328.59 £34.59
CREO MEDICAL GROUP 13.75p -8.00p £4.00 -£29.00 -£28.80 £42.40 £42.40 £8.70
Crimson Tide 48.50p -4.49p £6.16 -£0.68 -£0.63 £7.54 £7.54 £3.25
Crism Therapeutics Corporation Ord Npv 18.50p n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Croma Security Solutions Group 86.00p 3.95p £8.74 £0.80 £0.61 £15.22 £15.22 £2.14
Cropper (James) 290.00p -41.80p £102.97 -£5.26 -£3.03 £25.57 £25.57 £9.21
Crystal Amber Fund Ltd. 129.50p -1.71p £0.07 -£1.36 -£1.36 £126.71 £126.71 £2.30
CT Automotive Group 35.00p 11.80p £119.75 £7.47 £9.56 £26.18 £26.32 £3.63
CVS Group 1,236.00p 86.60p £647.30 £38.20 £68.40 £260.50 £260.40 £16.50
Cyanconnode Holdings 8.12p -1.41p £18.73 -£4.22 -£4.20 £13.43 £13.43 £0.78
Dci Advisors LTD NPV 4.90p 0.40p £0.16 £6.91 £13.64 £118.07 £115.52 £1.01
Dekel Agri-Vision (DI) 1.15p -0.01p £38.30 -£4.38 -£1.50 £10.95 £10.95 £0.21
Deltic Energy 6.25p -3.18p n/a -£2.85 -£3.22 £21.74 £21.74 £5.58
Devolver Digital, Inc. (DI) Reg S Cat 3/144A 20.50p -1.30p £104.78 -£6.69 -£7.17 £165.24 £165.54 £41.65
Dewhurst Group 1,000.00p 66.58p £64.40 £8.65 £8.12 £61.30 £60.61 £21.56
Dewhurst Group 'A'NON.VTG 575.00p n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Diaceutics 139.00p -2.02p £32.16 -£1.91 -£2.45 £39.86 £39.86 £12.74
Diales Group 24.00p n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Dianomi 27.50p -1.06p £28.05 £0.34 £0.23 £8.42 £8.42 £8.84
DigitalBox 4.35p -5.60p £3.64 -£0.03 -£0.08 £7.42 £7.42 £2.11
Dillistone Group 8.75p 0.61p £4.90 £0.01 £0.17 £3.32 £3.32 n/a
Directa Plus 7.12p -6.00p £10.53 -£4.31 -£4.18 £6.58 £5.46 £2.39
Distil 0.16p -0.16p £1.52 -£0.94 -£1.09 £6.37 £6.37 £0.53
Distribution Finance Capital Holdings 38.00p 5.90p £45.61 £19.07 £19.07 £115.35 £115.35 £110.03
DotDigital Group 80.60p 4.82p £78.97 £13.18 £11.92 £95.20 £95.20 £42.16
DP Poland 9.00p -0.50p £44.62 -£3.50 -£4.42 £15.75 £15.75 £1.89
DSW Capital 55.00p 2.00p £2.31 £0.21 £0.12 £7.59 £7.59 n/a
Duke Capital Limited 28.75p 4.85p £25.59 £12.29 £19.57 £165.28 £165.28 £2.90
Eagle Eye Solutions Group 365.00p 19.47p £47.73 £0.72 £0.83 £34.06 £34.06 £10.58
Earnz 3.15p -0.50p £0.61 -£2.09 -£1.47 -£0.10 -£0.10 £0.05
Ebiquity 24.50p 3.22p £76.76 -£2.30 -£0.92 £35.79 £35.42 £9.14
Eco (Atlantic) Oil & Gas NPV (DI) 9.80p -6.00p £0.00 -£21.67 -£4.84 £30.02 £30.02 £2.97
ECO Animal Health Group 61.00p 1.55p £89.42 £3.74 £3.54 £93.38 £83.69 £22.37
Eco buildings Group 4.75p -4.00p £0.14 -£2.54 -£1.47 £11.14 £11.14 £0.68
ECR Minerals 0.20p -0.07p n/a -£1.18 -£1.19 £5.24 £5.24 £0.28
Eden Research 3.90p -0.36p £4.30 -£2.18 -£2.19 £11.84 £11.84 £3.67
eEnergy Group 5.35p -1.11p £26.32 -£6.27 -£4.32 £23.80 £23.80 £0.60
EKF Diagnostics Holdings 25.35p 1.38p £50.19 £6.26 £6.26 £73.21 £72.33 £14.30
Elecosoft Public Limited Company 153.50p 5.10p £32.39 £4.29 £4.06 £30.17 £30.17 £13.98
Elixirr International 810.00p 34.80p £111.34 £22.89 £23.69 £132.11 £132.11 £7.53
Emmerson NPV 1.90p -0.29p n/a -£2.99 -£2.98 £23.16 £23.16 £1.94
Empire Metals Limited NPV (DI) 10.45p -56.00p n/a -£2.80 -£2.79 £6.95 £6.95 £2.75
Empresaria Group 30.00p -1.00p £246.20 -£5.20 -£3.60 £31.40 £24.40 £17.20
Empyrean Energy 0.03p -0.98p n/a -£9.59 -£7.82 -£4.36 -£4.36 £0.98
Emv Capital 40.50p n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Eneraqua Technologies 29.00p -18.98p £53.82 -£7.90 -£7.23 £18.97 £18.97 £6.36
Energypathways 5.65p -2.55p n/a -£1.86 -£0.63 £1.87 £1.87 £0.50
Engage XR Holdings (CDI) 1.00p -0.80p £3.69 -£4.05 -£4.24 £8.53 £8.53 £7.91
EnSilica 32.50p -0.23p £25.27 -£0.05 £0.87 £22.40 £22.40 £5.16
Enwell Energy 19.50p 8.30p £62.19 £35.18 £35.54 £162.12 £162.12 £76.49
EPE Special Opportunities Limited (DI) 149.00p 0.29p £0.71 £0.08 £1.19 £95.97 £95.97 £11.07
EPWIN GROUP 102.00p 10.12p £324.00 £21.30 £28.50 £105.00 £105.00 £10.70
Eqtec (CDI) 0.59p -0.21p £2.55 -£23.76 -£3.50 £21.22 £23.52 £0.26
Essensys 32.50p -5.10p £24.13 -£5.49 -£5.38 £16.76 £16.76 £3.10
Ethernity Networks Ltd 0.02p -4.00p £3.78 -£6.36 -£5.28 £5.92 £5.92 £1.99
Eurasia Mining 3.55p -0.19p £2.07 -£6.68 -£6.76 £17.66 £21.72 £1.32
Europa Oil & Gas (Holdings) 0.63p -0.71p £3.57 -£6.78 -£6.57 £3.78 £3.78 £1.46
European Metals Holding Limited (DI) 10.00p -1.64p n/a -£3.36 -£1.05 £36.48 £36.48 £4.73
Everplay Group 290.00p 24.10p £166.62 £25.32 £23.95 £262.57 £262.57 £62.88
Everyman Media Group 40.50p -9.36p £107.17 -£10.22 -£3.36 £36.45 £36.45 £9.88
Facilities by ADF 16.25p -3.42p £35.20 -£2.84 -£1.34 £33.71 £33.71 £2.34
Falcon Oil & Gas Ltd. 6.25p -0.30p n/a -£2.96 -£1.97 £44.67 £43.97 £6.82
Faron Pharmaceuticals Oy (DI) 228.00p -29.00p n/a -£25.92 -£18.67 -£9.76 -£9.76 £9.50
FD Technologies Public Limited Company 2,425.00p -0.70p £248.86 -£7.75 -£2.43 £146.98 £146.98 £20.79
Feedback 13.75p -24.74p £1.18 -£3.60 -£3.69 £7.64 £7.64 £3.88
FEVERTREE DRINKS 880.00p 28.01p £368.50 £35.50 £32.80 £246.70 £246.70 £96.00
FIH Group 200.00p 19.40p £52.46 £2.76 £3.64 £45.09 £45.09 £9.65
Fiinu 7.12p -2.60p n/a -£0.70 -£0.70 £0.13 £0.13 £0.36
Filtronic 121.50p 1.45p £25.43 £3.36 £3.61 £14.81 £14.81 £7.22
Finseta 36.50p 1.74p £11.35 £1.39 £1.51 £2.92 £2.92 £2.58
Fintel 263.00p 13.20p £78.30 £7.70 £9.70 £102.00 £101.70 £6.30
Fintel 263.00p 13.20p £78.30 £7.70 £9.70 £102.00 £101.70 £6.30
Firering Strategic Minerals (DI) 3.25p -3.00p n/a -£2.76 £2.63 £1.95 £1.95 £0.30
First Property Group 13.50p -3.59p £7.85 -£4.41 -£0.19 £40.93 £38.98 £4.63
Fiske 57.50p 6.90p £7.42 £0.94 £0.56 £9.82 £9.82 £4.96
Flowtech Fluidpower 58.00p -42.23p £107.28 -£27.08 -£25.24 £41.60 £41.60 £1.84
Focus Xplore 0.05p n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Focusrite 168.50p 18.30p £158.52 £2.50 £5.70 £115.96 £115.96 £22.04
Fonix 201.00p 10.80p £76.09 £13.93 £12.83 £10.70 £10.70 £26.48
Franchise Brands 144.00p 8.59p £139.21 £9.20 £16.97 £218.56 £218.56 £12.92
Frenkel Topping Group 40.00p 3.90p £37.40 £4.15 £4.67 £42.25 £41.94 £3.14
Frontier Developments 212.50p -55.60p £89.27 -£28.42 -£28.41 £76.82 £76.82 £29.52
Frontier IP Group 23.00p -2.01p £0.36 -£1.34 -£1.40 £44.77 £44.77 £2.30
FRP Advisory Group 124.00p 10.58p £128.20 £29.90 £30.50 £77.90 £77.90 £32.90
Fulcrum Metals 4.25p -0.04p n/a -£1.71 -£1.63 £3.68 £3.68 £0.62
Fusion Antibodies 6.65p -3.90p £1.14 -£2.29 -£2.29 £1.79 £1.79 £1.20
Futura Medical 8.85p 0.43p £13.93 £1.29 £1.24 £8.96 £8.96 £6.60
Future Metals Nl (DI) 0.50p -0.91p £0.03 -£3.94 -£3.94 £2,291,483.50 £19.83 £2,291,466.00
Galantas Gold Corp. 3.50p -1.00p n/a -£1.49 £0.49 £11.41 £11.41 £0.53
Galileo Resources 0.99p -0.09p n/a -£0.97 -£0.96 £11.43 £10.95 £0.04
Gaming Realms 46.00p 3.00p £28.47 £8.34 £7.99 £33.96 £33.96 £13.51
Gateley (Holdings) 130.00p 14.42p £172.49 £13.95 £11.18 £80.33 £80.33 £16.67
GB Group 274.50p 15.40p £277.33 -£50.39 £59.82 £625.13 £625.13 £21.32
GCM Resources 2.65p -0.60p n/a -£1.39 -£0.90 £38.46 £38.46 £1.66
Gear4music (Holdings) 155.00p 3.10p £144.38 £0.58 £2.76 £38.37 £38.37 £4.70
Gelion 15.50p -6.40p n/a -£7.96 -£8.10 £11.97 £11.97 £3.79
Gemfields Group Limited 4.20p -7.00p £212.85 -£103.62 -£97.95 £402.78 £345.72 £20.84
Genedrive 1.34p -4.70p £0.50 -£7.75 -£5.31 £5.36 £5.36 £5.19
GENinCode 1.55p -6.97p £2.16 -£7.02 -£7.15 £1.29 £1.29 £2.48
Genip 24.50p -4.10p £0.14 -£0.71 -£0.81 £1.32 £1.32 n/a
Geo Exploration Limited NPV 0.14p n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Getbusy 48.50p 1.77p £21.44 £0.59 £0.78 -£2.15 -£2.15 £2.31
GETECH Group 1.72p -1.66p £4.66 -£1.58 -£1.52 £4.36 £4.36 £0.90
Gfinity 0.07p -0.02p £1.90 -£0.59 -£1.00 £0.36 £0.36 £0.02
Globaldata 188.00p 7.50p £285.50 £54.90 £65.10 £420.90 £403.80 £50.50
Goldplat 6.25p 2.51p £72.69 £5.99 £9.77 £20.47 £19.39 £4.11
GoldStone Resources Ltd 0.88p 0.00p £2.20 -£2.69 -£1.30 £9.22 £9.22 £0.12
Gooch & Housego 518.00p 25.50p £135.99 £4.21 £6.81 £108.39 £108.39 £6.62
Gooch & Housego 518.00p 25.50p £135.99 £4.21 £6.81 £108.39 £108.39 £6.62
Great Western Mining Corporation (CDI) 1.55p n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Greatland Gold 13.74p -0.29p n/a -£14.87 -£14.90 £40.96 £40.96 £4.81
Greencoat Renewables (CDI) 0.74€ 4.50€ €113.77 €53.30 €97.38 €1,230.01 €1,230.01 €13.48
GreenRoc Strategic Materials 2.80p -0.36p n/a -£0.78 -£0.83 £8.91 £8.91 £0.09
Griffin Mining Ltd. 176.00p 8.03p £146.02 £24.49 £23.84 £269.75 £269.75 £60.01
Guardian Metal Resources 40.00p -0.02p n/a -£1.38 -£1.38 £11.72 £11.72 £3.03
Gunsynd 0.13p -0.17p -£0.19 -£0.85 -£0.78 £1.56 £1.56 £0.15
GYG 30.00p -5.00p £62.82 -£7.21 -£6.09 £6.75 £6.75 £0.44
H&T Group 646.00p 51.17p £265.37 £29.06 £35.50 £192.13 £192.13 £14.65
