Sharecast
  • uk
    uk United Kingdom
    it Italian
    es Spanish
    pt Portuguese
    fr French
    de German
    zh-CN Chinese (Sim.)
    zh-TW Chinese (Tra.)
    ru Russian
    da Danish
    hr Croatian
    nl Dutch
    fi Finnish
    ja Japanese
    sv Swedish
    no Norwegian
    pl Polish
    ro Romanian
    sr Serbian
    tr Turkish
    id Indonesian
    bs Bosnian
    bg Bulgarian
    ca Catalan
    cs Czech
    el Greek
    af Afrikaans
    sq Albanian
    am Amharic
    ar Arabic
    hy Armenian
    az Azerbaijani
    eu Basque
    be Belarusian
    bn Bengali
    ceb Cebuano
    ny Chichewa
    co Corsican
sharecast

Summary

  • Overview
  • Performance
  • Price
  • Heatmap
  • Fundamental
  • Financial
  • Risk
    • Overview
    • Performance
    • Price
    • Heatmap
    • Fundamental
    • Financial
    • Risk
  • Home
  • UK Shares
      UK SHARES
    • Home
    • Results
    • Broker Views
    • Director Dealings
    • IPO Centre
    • Company Diary
    • Regulatory News
    • Company A-Z
  • Market Data
      MARKET DATA
    • Overview
    • Indices
    • Currencies
    • Commodities
    • Gilts
    • ETFS
    • Bonds
  • Sharecast News
  • Cryptocurrencies
  • Technical Analysis
  • Active Trader
  • Funds
      FUNDS
    • Funds Centre
    • Managers
    • News
  • Brokers
      BROKERS
    • Home
    • Forex
    • Shares
    • Binary Options
    • CFDs
    • Futures
    • Options
    • Spread Betting
  • Learn on finance
  • Spread Bet
      SPREAD BET
    • Learn
    • Strategies
  • Economic calendar
  • Portfolio
  • Watchlist
  •  More
    • Home
    • UK Shares
      • Home
      • Results
      • Broker Views
      • Director Dealings
      • IPO Centre
      • Company Diary
      • Regulatory News
      • Company A-Z
    • Market Data
      • Overview
      • Indices
      • Currencies
      • Commodities
      • Gilts
      • ETFS
      • Bonds
    • Sharecast News
    • Cryptocurrencies
    • Technical Analysis
    • Active Trader
    • Funds
      • Funds Centre
      • Managers
      • News
    • Brokers
      • Home
      • Forex
      • Shares
      • Binary Options
      • CFDs
      • Futures
      • Options
      • Spread Betting
    • Learn on finance
    • Spread Bet
      • Learn
      • Strategies
    • Economic calendar
    • Portfolio
    • Watchlist

Cboe UK 350 (BUK350P)

14,965.54

17:14 08/05/25

  • -0.11% -15.89
  • High / Low
  • 15,074.35 / 14,921.92
  • Open / Close
  • 14,981.44 / 14,965.54
Advertising
  • Summary
  • Prices
  • Charts
  • News

Summary

  • Overview
  • Performance
  • Price
  • Heatmap
  • Fundamental
  • Financial
  • Risk
PRICE
Name Price Change Change % High Low Volume
3i Group 4,185.00p -18.50p -0.44% 4,267.00p 4,156.00p 404,049
4imprint Group Plc 3,155.00p -50.00p -1.56% 3,265.00p 3,130.00p 6,626
888 Holdings Plc 85.30p 0.00p 0.00% 85.30p 85.30p 0
AA 0.00p 0.00p 0.00% 0.00p 0.00p 0
Admiral Group 3,341.00p -15.00p -0.45% 3,406.00p 3,336.00p 118,307
Aggreko 0.00p 0.00p 0.00% 0.00p 0.00p 0
Airtel Africa Plc 156.05p -14.50p -8.50% 170.80p 151.90p 2,270,337
Aj Bell Plc 437.40p 12.20p 2.87% 442.70p 428.40p 223,220
Amigo Holdings Plc 0.30p 0.00p 0.00% 0.30p 0.30p 0
Anglo American 2,051.00p -16.00p -0.77% 2,084.00p 2,027.50p 855,220
Antofagasta 1,722.00p 20.00p 1.18% 1,732.50p 1,661.00p 258,075
AO World 100.60p 0.60p 0.60% 100.80p 98.90p 5,318
Ascential Plc 567.50p 0.00p 0.00% 567.50p 567.50p 0
Ashmore Group 150.20p 1.40p 0.94% 152.30p 149.60p 39,411
Ashtead Group 4,091.00p 56.50p 1.40% 4,156.00p 4,042.00p 276,356
Associated British Foods 2,022.00p 44.50p 2.25% 2,025.00p 1,987.75p 240,533
Assura Plc 48.70p -0.18p -0.37% 49.06p 48.64p 1,574,467
Aston Martin Lagonda Global Holdings Plc 78.87p 8.45p 12.05% 79.60p 72.60p 1,007,293
AstraZeneca 10,186.00p -282.00p -2.69% 10,418.00p 10,102.00p 733,778
Auto Trader Group 868.60p 1.80p 0.21% 876.80p 864.40p 404,360
Avast Plc 716.40p 0.00p 0.00% 716.40p 716.40p 0
Aveva Group 3,220.50p 0.00p 0.00% 3,220.50p 3,220.50p 0
Aviva 580.80p -0.10p -0.02% 585.20p 579.40p 1,179,330
Avon Rubber Plc 1,514.00p 48.00p 3.27% 1,516.00p 1,498.00p 1,554
B&M European Value Retail 337.00p 2.60p 0.78% 340.50p 330.80p 1,057,031
Babcock International Group 864.00p -3.50p -0.40% 878.50p 863.00p 290,936
BAE Systems 1,738.00p 8.50p 0.49% 1,742.50p 1,713.50p 1,817,039
Bakkavor Group Plc 182.00p 3.00p 1.68% 182.40p 179.80p 59,718
Balfour Beatty 488.00p 12.60p 2.65% 502.50p 479.60p 262,730
Bank of Georgia Holdings 6,255.00p -45.00p -0.71% 6,452.50p 6,095.00p 34,472
Barclays 304.75p 8.25p 2.78% 305.20p 299.95p 8,671,511
Barr (A.G.) 704.50p 2.50p 0.36% 705.00p 697.00p 7,107
Barratt Developments 467.00p 0.00p 0.00% 467.00p 467.00p 0
Beazley 881.50p -7.00p -0.79% 897.00p 879.50p 385,426
Bellway 2,734.00p 4.00p 0.15% 2,794.00p 2,728.00p 57,370
Berkeley Group Holdings (The) 4,252.00p -26.00p -0.61% 4,330.00p 4,249.00p 61,799
Bhp Group Plc 1,809.00p -16.50p -0.90% 1,827.00p 1,796.00p 408,931
Biffa Plc 409.80p 0.00p 0.00% 409.80p 409.80p 0
Big Yellow Group 1,004.00p 1.00p 0.10% 1,027.00p 1,002.00p 75,880
Bodycote 519.50p 12.00p 2.36% 523.00p 509.00p 54,572
Bovis Homes Group 0.00p 0.00p 0.00% 0.00p 0.00p 0
BP 355.20p 4.65p 1.33% 356.45p 349.95p 5,859,181
Brewin Dolphin Holdings 514.50p 0.00p 0.00% 514.50p 514.50p 0
British American Tobacco 3,244.00p -47.00p -1.43% 3,328.50p 3,237.00p 813,877
British Land Company 395.40p -4.00p -1.00% 404.80p 394.60p 602,886
Britvic 1,312.50p 0.00p 0.00% 1,312.50p 1,312.50p 0
BT Group 162.00p -4.85p -2.91% 165.45p 161.65p 3,690,755
Bunzl 2,446.00p 40.00p 1.66% 2,458.00p 2,405.00p 173,827
Burberry Group 763.60p 33.50p 4.59% 776.60p 729.60p 528,327
Cairn Energy 229.00p 20.50p 9.83% 234.00p 229.00p 3,463
Capita 201.40p 4.75p 2.42% 203.20p 195.60p 72,014
Capital & Counties Properties 130.40p 0.00p 0.00% 130.40p 130.40p 0
Card Factory 92.50p -3.00p -3.14% 96.30p 92.30p 133,601
Carnival 1,387.50p 30.50p 2.25% 1,394.50p 1,357.00p 153,379
Centamin (DI) 145.70p 0.00p 0.00% 145.70p 145.70p 0
Centrica 147.65p -11.85p -7.43% 152.50p 145.05p 15,972,059
Chelverton Growth Trust 26.50p 0.00p 0.00% 30.00p 26.50p 0
Chemring Group Plc 417.75p 3.25p 0.78% 420.50p 414.50p 124,558
Chesnara Plc 269.50p 0.00p 0.00% 271.00p 269.50p 11,160
Cineworld Group 0.38p 0.00p 0.00% 0.38p 0.38p 0
Civitas Social Housing Plc 80.10p 0.00p 0.00% 80.10p 80.10p 0
Clarkson 3,205.00p -65.00p -1.99% 3,225.00p 3,175.00p 4,915
Close Brothers Group 326.60p 3.80p 1.18% 327.60p 320.40p 96,485
CLS Holdings 62.15p -1.25p -1.97% 63.30p 62.10p 16,536
Coats Group Plc 73.35p 1.40p 1.95% 73.70p 72.40p 520,816
Cobham 0.00p 0.00p 0.00% 0.00p 0.00p 0
Coca-Cola HBC AG (CDI) 3,835.00p -57.00p -1.46% 3,928.00p 3,830.00p 97,652
Compass Group 2,616.00p -2.50p -0.10% 2,671.00p 2,613.50p 801,424
Computacenter 2,518.00p 38.00p 1.53% 2,544.00p 2,486.00p 12,502
Consort Medical Plc 0.00p 0.00p 0.00% 0.00p 0.00p 0
Contourglobal Plc 251.00p 0.00p 0.00% 251.00p 251.00p 0
Convatec Group Plc 255.40p 0.40p 0.16% 259.00p 254.60p 798,421
Countryside Properties Plc 227.60p 0.00p 0.00% 227.60p 227.60p 0
Cranswick 5,350.00p 25.00p 0.47% 5,405.00p 5,320.00p 8,595
Crest Nicholson Holdings 196.95p 3.25p 1.68% 197.80p 194.00p 194,464
CRH 7,106.00p 150.00p 2.16% 7,112.00p 6,932.00p 154,430
Croda International 3,095.00p 40.00p 1.31% 3,127.50p 3,043.00p 112,172
Custodian Reit Plc 77.40p 1.80p 2.38% 77.40p 75.70p 40,800
CYBG Plc 0.00p 0.00p 0.00% 0.00p 0.00p 0
Daily Mail & General Trust Plc 0.00p 0.00p 0.00% 270.50p 270.50p 0
DCC 5,007.50p 53.50p 1.08% 5,065.00p 4,970.00p 50,743
Dechra Pharmaceuticals 3,870.00p 0.00p 0.00% 3,870.00p 3,870.00p 0
Derwent London 1,992.00p 7.00p 0.35% 2,040.00p 1,975.00p 28,387
Dfs Furniture Plc 159.75p 2.75p 1.75% 161.50p 157.50p 9,245
Diageo 2,176.00p 16.00p 0.74% 2,208.50p 2,170.00p 1,237,946
Diploma 4,093.00p 77.00p 1.92% 4,102.00p 4,036.00p 73,560
Direct Line Insurance Group 290.40p -0.20p -0.07% 291.80p 289.60p 379,336
Dixons Carphone 0.00p 0.00p 0.00% 0.00p 0.00p 0
Domino's Pizza Group 261.60p 1.60p 0.62% 263.60p 259.40p 163,296
Drax Group 618.50p -10.75p -1.71% 632.50p 618.50p 176,378
Dunelm Group 1,161.00p 20.00p 1.75% 1,162.00p 1,144.00p 44,028
easyJet 530.40p 7.00p 1.34% 530.40p 520.00p 837,022
Elementis 123.40p -0.20p -0.16% 125.80p 123.20p 59,678
Empiric Student Property Plc 91.10p -1.40p -1.51% 92.75p 90.70p 307,905
Energean Oil & Gas Plc 879.00p 11.75p 1.35% 880.75p 864.75p 88,129
Enquest Plc 11.95p -0.35p -2.85% 12.26p 11.84p 163,768
EI Group Plc 0.00p 0.00p 0.00% 0.00p 0.00p 0
Entertainment One Limited 0.00p 0.00p 0.00% 0.00p 0.00p 0
Equiniti Group Plc 0.00p 0.00p 0.00% 0.00p 0.00p 0
Essentra 95.60p 2.75p 2.96% 96.70p 92.80p 141,844
Euromoney Institutional Investor 1,458.00p 0.00p 0.00% 1,458.00p 1,458.00p 0
Experian 3,847.00p 24.00p 0.63% 3,919.00p 3,836.00p 255,299
FDM Group Holdings PLC 244.00p 12.00p 5.17% 246.50p 233.50p 40,069
Ferrexpo Plc 62.20p 0.25p 0.40% 64.50p 61.90p 146,659
FirstGroup 183.65p -0.75p -0.41% 186.70p 182.80p 235,917
Forterra Plc 192.20p 2.40p 1.27% 193.80p 191.60p 33,487
Fresnillo 1,028.00p -27.00p -2.56% 1,045.00p 1,021.00p 347,877
Funding Circle Holdings Plc 117.60p 1.40p 1.20% 118.00p 117.00p 7,873
Future Plc 722.00p 4.50p 0.63% 737.50p 719.00p 111,023
G4S 0.00p 0.00p 0.00% 0.00p 0.00p 0
Galliford Try 413.00p 3.00p 0.73% 418.00p 403.75p 3,553
Games Workshop Group Plc 15,590.00p 30.00p 0.19% 15,720.00p 15,500.00p 12,436
Gcp Student Living Plc 212.50p 0.00p 0.00% 212.50p 212.50p 0
Genel Energy Plc 52.20p -0.10p -0.19% 52.20p 50.80p 10,114
Genus 2,060.00p 47.50p 2.36% 2,075.00p 2,000.00p 8,843
Georgia Capital Plc 1,875.00p 87.00p 4.87% 1,888.00p 1,790.00p 18,064
GlaxoSmithKline 1,365.50p -11.25p -0.82% 1,384.00p 1,356.50p 1,330,756
Glencore 253.05p 1.70p 0.68% 256.08p 248.75p 9,233,565
Go-Ahead Group 1,547.00p 0.00p 0.00% 1,547.00p 1,547.00p 0
Grafton Group Units 981.95p 53.95p 5.81% 1,000.15p 949.60p 109,510
Grainger 215.50p -0.50p -0.23% 218.00p 215.00p 125,544
GraniteShares Financial GraniteShares 3X Long Amazon Daily ETP 3,130.00p 190.00p 6.46% 3,340.00p 2,980.00p 1,306
Great Portland Estates 734.00p 0.00p 0.00% 734.00p 734.00p 0
Greencore Group 188.20p 3.20p 1.73% 189.40p 184.60p 197,632
Greggs 1,819.00p -14.50p -0.79% 1,862.50p 1,818.00p 76,385
Gulf Keystone Petroleum Ltd 154.40p 5.00p 3.35% 156.00p 148.60p 59,179
GVC Holdings 0.00p 0.00p 0.00% 0.00p 0.00p 0
Halfords Group 160.60p 2.50p 1.59% 161.60p 158.00p 48,693
Halma 2,881.00p 51.00p 1.80% 2,910.00p 2,858.00p 125,426
Hammerson 253.20p -2.40p -0.94% 256.40p 251.40p 225,926
Hansteen Holdings 0.00p 0.00p 0.00% 0.00p 0.00p 0
Hargreaves Lansdown 1,109.00p 0.00p 0.00% 1,109.00p 1,109.00p 0
Hastings Group Holdings Ltd 0.00p 0.00p 0.00% 0.00p 0.00p 0
Hays 72.55p 2.55p 3.64% 73.98p 70.60p 788,441
Headlam Group Plc 95.60p 0.00p 0.00% 95.60p 95.60p 0
Helical Bar Plc 220.50p 0.00p 0.00% 220.50p 220.50p 0
Hikma Pharmaceuticals 2,022.00p 24.00p 1.20% 2,044.00p 1,993.00p 139,260
Hill & Smith Holdings Plc 1,835.00p 21.00p 1.16% 1,850.00p 1,818.00p 24,754
Hilton Food Group Plc 895.00p 3.00p 0.34% 905.00p 895.00p 10,208
Hiscox Limited (DI) 1,146.00p -3.00p -0.26% 1,163.00p 1,144.00p 192,349
Hochschild Mining Plc 291.60p 0.20p 0.07% 293.10p 283.60p 214,743
Homeserve 1,198.50p 0.00p 0.00% 1,198.50p 1,198.50p 0
Howden Joinery Group 815.75p 15.25p 1.91% 822.00p 806.50p 328,413
HSBC Holdings 843.20p 0.30p 0.04% 846.70p 835.30p 5,126,480
Hunting 254.50p 1.25p 0.49% 258.50p 252.00p 52,362
Ibstock Plc 186.40p -1.40p -0.75% 189.20p 185.20p 105,179
IG Group Holdings 1,098.00p 2.00p 0.18% 1,111.00p 1,096.00p 79,548
IMI 1,878.00p 88.00p 4.92% 1,900.00p 1,830.00p 210,285
Imperial Tobacco Group Plc 3,083.00p -66.00p -2.10% 3,177.00p 3,081.00p 365,827
Inchcape 668.50p 4.50p 0.68% 679.75p 662.00p 525,921
Indivior 846.00p -10.50p -1.23% 864.00p 835.50p 82,513
Informa 776.20p 14.70p 1.93% 781.60p 768.20p 1,620,892
Integrafin Holdings Plc 316.00p 1.50p 0.48% 320.50p 315.00p 22,618
InterContinental Hotels Group 8,774.00p 164.00p 1.90% 8,906.00p 8,734.00p 222,126
Intermediate Capital Group 2,124.00p 0.00p 0.00% 2,124.00p 2,124.00p 0
International Consolidated Airlines Group SA (CDI) 288.40p 4.60p 1.62% 289.50p 283.30p 3,386,251
Intertek Group 4,676.00p 34.00p 0.73% 4,714.00p 4,657.00p 191,834
Intu Properties 0.00p 0.00p 0.00% 0.00p 0.00p 0
Investec 473.40p 4.40p 0.94% 479.40p 471.00p 392,393
IP Group 43.90p 1.10p 2.57% 44.15p 42.70p 243,172
ITE Group 0.00p 0.00p 0.00% 0.00p 0.00p 0
ITV 78.10p -0.48p -0.60% 79.30p 77.70p 994,850
IWG Plc 185.60p -1.05p -0.56% 189.00p 185.00p 211,830
Jackpotjoy Plc 0.00p 0.00p 0.00% 0.00p 0.00p 0
James Fisher & Sons Plc 312.00p 0.00p 0.00% 312.00p 312.00p 60,000
JD Sports Fashion 84.54p 1.89p 2.29% 86.70p 82.74p 3,178,202
John Laing Group 0.00p 0.00p 0.00% 0.00p 0.00p 0
John Menzies Plc 607.00p 0.00p 0.00% 607.00p 607.00p 0
Johnson Matthey 1,317.00p 6.00p 0.46% 1,336.00p 1,311.00p 56,720
Jupiter Fund Management 76.00p 0.80p 1.06% 77.30p 75.60p 70,951
Just Eat 0.00p 0.00p 0.00% 0.00p 0.00p 0
Just Group Plc 146.80p 6.60p 4.71% 148.20p 141.20p 514,948
Kainos Group Plc 792.50p 32.75p 4.31% 793.00p 763.50p 32,458
KAZ Minerals 0.00p 0.00p 0.00% 0.00p 0.00p 0
Keller Group 1,520.00p 31.00p 2.08% 1,525.00p 1,492.00p 50,675
Kingfisher 296.85p 4.15p 1.42% 301.40p 293.80p 2,471,213
Lancashire Holdings Limited 578.00p -5.00p -0.86% 592.50p 578.00p 101,042
Land Securities Group 591.50p -14.00p -2.31% 610.75p 591.50p 525,826
Legal & General Group 239.60p 0.05p 0.02% 242.50p 239.30p 2,504,660
Lloyds Banking Group 72.70p 0.53p 0.73% 73.09p 72.15p 40,486,856
London Stock Exchange Group 0.00p 0.00p 0.00% 0.00p 0.00p 0
LondonMetric Property 191.60p -1.50p -0.78% 194.90p 191.20p 642,446
Lxi Reit Plc 99.70p 0.00p 0.00% 99.70p 99.70p 0
Man Group 171.45p 3.25p 1.93% 174.80p 169.50p 613,704
Marks & Spencer Group 361.20p -2.30p -0.63% 368.65p 360.50p 1,136,383
Marshalls 287.50p 4.25p 1.50% 291.00p 281.50p 111,043
Marston's 40.95p 0.95p 2.37% 40.95p 40.05p 20,431
Mccarthy & Stone Plc 0.00p 0.00p 0.00% 0.00p 0.00p 0
Mediclinic International PLC 500.25p 0.00p 0.00% 500.25p 500.25p 0
Meggitt 799.30p 0.00p 0.00% 799.30p 799.30p 0
Melrose Industries 473.45p 25.90p 5.79% 477.45p 453.20p 1,471,950
Metro Bank Plc 109.90p 4.50p 4.29% 110.40p 103.80p 415,189
Micro Focus International 531.70p 0.00p 0.00% 531.70p 531.70p 0
Mitchells & Butlers 264.75p 1.25p 0.47% 266.50p 263.00p 35,555
Mitie Group 151.00p 0.40p 0.27% 152.20p 151.00p 347,268
MJ Gleeson Plc 518.00p 0.00p 0.00% 526.00p 518.00p 4,363
Mondi 1,135.50p 25.00p 2.25% 1,158.00p 1,108.00p 462,731
Moneysupermarket.com Group 207.20p 1.00p 0.48% 209.00p 205.00p 189,920
Morgan Advanced Materials 201.00p 6.00p 3.08% 202.25p 195.40p 85,194
Morgan Sindall Group Plc 3,670.00p 50.00p 1.38% 3,690.00p 3,645.00p 3,671
Morrison (Wm) Supermarkets 0.00p 0.00p 0.00% 0.00p 0.00p 0
National Express Group 106.00p 0.00p 0.00% 106.00p 106.00p 0
National Grid 1,057.50p -17.00p -1.58% 1,078.00p 1,057.00p 1,482,502
NCC Group Plc 151.00p 5.20p 3.57% 151.40p 146.00p 109,611
Newriver Reit Plc 77.25p -0.25p -0.32% 78.65p 77.10p 21,141
Next 12,250.00p -15.00p -0.12% 12,540.00p 12,240.00p 99,830
NMC Health 0.00p 0.00p 0.00% 0.00p 0.00p 0
Northgate 0.00p 0.00p 0.00% 0.00p 0.00p 0
Ocado Group 261.65p 5.25p 2.05% 268.30p 257.40p 497,450
On The Beach Group Plc 282.00p -2.00p -0.71% 282.00p 276.00p 26,131
OneSavings Bank 487.80p 9.00p 1.88% 488.10p 482.20p 181,306
Oxford Biomedica Plc 286.00p 6.00p 2.14% 286.00p 273.50p 14,008
Oxford Instruments Plc 1,802.00p 84.00p 4.89% 1,806.00p 1,738.00p 23,495
Paddy Power Plc €0.00 €0.00 0.00% €0.00 €0.00 0
Pagegroup Plc 273.00p 9.00p 3.41% 276.60p 264.20p 85,438
Paragon Group Of Companies 891.00p 14.00p 1.60% 897.00p 879.50p 56,565
PayPoint 682.50p 4.50p 0.66% 685.50p 679.00p 18,932
Pearson 1,164.50p -4.00p -0.34% 1,181.50p 1,160.50p 241,153
Pennon Group 506.00p -10.00p -1.94% 519.00p 505.50p 336,061
Persimmon 1,358.50p 15.00p 1.12% 1,380.50p 1,349.50p 204,699
Petrofac Ltd. 3.80p 0.00p 0.00% 3.80p 3.80p 0
Pets at Home Group 245.00p -0.20p -0.08% 249.00p 244.20p 188,285
Phoenix Group Holdings (DI) 605.00p -1.25p -0.21% 613.00p 604.00p 195,581
Photo-Me International Plc 110.50p 0.00p 0.00% 110.50p 110.50p 0
Picton Property Income Ltd 76.00p -0.35p -0.46% 76.80p 75.80p 45,236
Playtech 323.25p -481.75p -59.84% 325.00p 306.00p 665,150
Plus500 Ltd 3,320.00p 30.00p 0.91% 3,342.00p 3,286.00p 72,706
Polymetal International 257.20p 0.00p 0.00% 257.20p 257.20p 0
Polypipe Group Plc 0.00p 0.00p 0.00% 0.00p 0.00p 0
Pphe Hotel Group Ltd 1,322.00p 40.00p 3.12% 1,327.00p 1,291.00p 1,474
Premier Oil 0.00p 0.00p 0.00% 0.00p 0.00p 0
Primary Health Properties Plc 100.90p -2.20p -2.13% 103.20p 100.70p 540,401
Provident Financial 222.60p 0.00p 0.00% 222.60p 222.60p 0
Prudential 833.60p 3.20p 0.39% 842.20p 828.60p 1,380,360
Purecircle Ltd 0.00p 0.00p 0.00% 0.00p 0.00p 0
Puretech Health Plc 122.90p -4.30p -3.38% 126.40p 122.20p 24,209
PZ Cussons 82.40p -0.10p -0.12% 84.70p 81.40p 40,903
QinetiQ Group 427.60p 12.20p 2.94% 429.60p 416.20p 313,148
Quilter Plc 140.80p 1.60p 1.15% 142.50p 140.40p 346,957
Rank Group 91.70p 2.10p 2.34% 93.00p 89.90p 10,823
Rathbone Brothers 1,602.00p -39.00p -2.38% 1,662.00p 1,556.00p 25,034
Reckitt Benckiser Group 4,891.00p -81.00p -1.63% 4,987.00p 4,889.00p 208,869
Redefine International 0.00p 0.00p 0.00% 0.00p 0.00p 0
Redrow 792.75p 0.00p 0.00% 792.75p 792.75p 0
Regional Reit Ltd 118.80p -0.70p -0.59% 120.00p 118.80p 1,146
RELX plc 4,027.00p -61.00p -1.49% 4,094.00p 4,025.00p 416,112
Renishaw 2,715.00p 455.00p 20.13% 2,715.00p 2,390.00p 30,370
Rentokil Initial 349.80p 1.35p 0.39% 355.60p 348.80p 1,271,648
Restaurant Group 64.90p 0.00p 0.00% 64.90p 64.90p 0
Rhi Magnesita Nv 3,115.00p -65.00p -2.04% 3,285.00p 3,080.00p 4,919
Rightmove 743.20p 3.80p 0.51% 752.20p 740.40p 284,095
Rio Tinto 4,452.50p -96.00p -2.11% 4,528.00p 4,424.00p 906,497
Robert Walters Plc 224.00p 0.50p 0.22% 227.00p 224.00p 1,188
Rolls-Royce Holdings 801.00p 30.90p 4.01% 805.40p 775.00p 4,747,910
Rotork 307.20p 6.40p 2.13% 310.00p 302.50p 330,713
Royal Bank of Scotland Group 0.00p 0.00p 0.00% 0.00p 0.00p 0
Royal Dutch Shell 'A' 1,900.40p 0.00p 0.00% 1,917.60p 1,877.40p 1,196,422
Royal Dutch Shell 'B' 1,900.40p 0.00p 0.00% 1,917.60p 1,878.20p 1,240,423
Royal Mail 198.10p 0.00p 0.00% 198.10p 198.10p 0
RPS Group 222.00p 0.00p 0.00% 222.00p 222.00p 0
Electrocomponents 537.25p 18.00p 3.47% 543.50p 523.00p 175,528
RSA Insurance Group 0.00p 0.00p 0.00% 0.00p 0.00p 0
Sabre Insurance Group Plc 134.20p 0.40p 0.30% 134.40p 133.00p 21,006
Safestore Holdings Plc 633.50p -17.75p -2.73% 659.00p 632.25p 88,340
Saga 138.10p 1.90p 1.40% 139.50p 137.80p 57,985
Sage Group 1,266.50p 3.00p 0.24% 1,280.50p 1,261.25p 381,856
Sainsbury (J) 272.60p -0.30p -0.11% 279.50p 272.40p 1,615,680
Sanne Group Plc 919.00p 0.00p 0.00% 919.00p 919.00p 0
Savills 971.50p 13.50p 1.41% 981.00p 961.00p 17,933
Schroders 340.20p 4.70p 1.40% 343.60p 337.40p 609,938
SDL Plc 0.00p 0.00p 0.00% 0.00p 0.00p 0
SEGRO 662.80p -8.20p -1.22% 681.00p 661.60p 680,644
Senior 152.40p 3.00p 2.01% 155.00p 149.70p 133,458
Serco Group 171.30p -2.30p -1.32% 174.80p 171.10p 160,096
Severn Trent 2,673.00p -89.00p -3.22% 2,755.00p 2,671.50p 201,364
Shaftesbury 419.20p 0.00p 0.00% 419.20p 419.20p 0
SIG 17.54p 1.88p 12.01% 18.00p 15.94p 204,659
Signature Aviation Plc 0.00p 0.00p 0.00% 0.00p 0.00p 0
Sirius Minerals Plc 0.00p 0.00p 0.00% 0.00p 0.00p 0
Sirius Real Estate Ltd 91.80p -1.35p -1.45% 93.95p 91.80p 456,760
Smith & Nephew 1,069.50p 11.00p 1.04% 1,077.50p 1,063.75p 271,814
DS Smith Plc 587.50p 0.00p 0.00% 587.50p 587.50p 0
Smiths Group 1,979.00p 45.00p 2.33% 2,017.00p 1,951.00p 277,127
Softcat Plc 1,805.00p 42.00p 2.38% 1,809.00p 1,775.00p 38,901
Solgold Plc 7.15p 0.03p 0.42% 7.23p 7.06p 326,076
Sophos Group 0.00p 0.00p 0.00% 0.00p 0.00p 0
Spectris 2,063.00p 56.00p 2.79% 2,118.00p 2,024.00p 33,116
Spirax-Sarco Engineering 6,145.00p 170.00p 2.85% 6,205.00p 6,025.00p 59,802
Spire Healthcare Group 199.40p -0.85p -0.42% 205.00p 199.40p 39,835
Spirent Communications Plc 188.60p 3.00p 1.62% 190.40p 187.80p 134,046
Sports Direct International 0.00p 0.00p 0.00% 0.00p 0.00p 0
SSE 1,688.00p -15.50p -0.91% 1,707.25p 1,684.75p 591,188
SSP Group 161.80p -0.10p -0.06% 165.90p 160.80p 419,983
St James's Place 1,019.00p 11.50p 1.14% 1,025.00p 1,008.25p 258,407
St. Modwen Properties 0.00p 0.00p 0.00% 0.00p 0.00p 0
Stagecoach Group 104.80p 0.00p 0.00% 104.80p 104.80p 0
Standard Chartered 1,064.75p 19.75p 1.89% 1,068.00p 1,049.50p 1,167,382
Standard Life Plc 0.00p 0.00p 0.00% 0.00p 0.00p 0
Sthree Plc 0.00p 0.00p 0.00% 0.00p 0.00p 0
Stobart Group Ltd 0.00p 0.00p 0.00% 0.00p 0.00p 0
Stock Spirits Group Plc 0.00p 0.00p 0.00% 0.00p 0.00p 0
Supergroup 2.92p 0.00p 0.00% 2.92p 2.92p 0
Synthomer 94.10p 6.00p 6.81% 95.30p 86.00p 24,048
TalkTalk Telecom Group 0.00p 0.00p 0.00% 0.00p 0.00p 0
Target Healthcare Reit Ltd 101.80p 0.40p 0.39% 103.00p 101.80p 77,753
Tate & Lyle 570.00p -1.00p -0.18% 578.50p 569.00p 115,997
Taylor Wimpey 119.30p 0.00p 0.00% 121.85p 119.15p 2,343,392
TBC Bank Group Plc 4,425.00p -410.00p -8.48% 4,887.50p 4,110.00p 75,970
Ted Baker 109.90p 0.00p 0.00% 109.90p 109.90p 0
Telecom Plus 1,956.00p -20.00p -1.01% 1,996.00p 1,952.00p 23,716
Tesco 376.30p -1.70p -0.45% 382.70p 375.90p 2,562,470
Ti Fluid Systems Plc 199.90p 0.00p 0.00% 199.90p 199.90p 0
TP ICAP Plc 267.50p 3.50p 1.33% 272.00p 265.00p 86,322
Trainline Plc 253.40p -12.80p -4.81% 268.00p 253.20p 393,677
Travis Perkins 582.25p 10.25p 1.79% 597.00p 578.50p 243,920
Tritax Big Box Reit 142.50p -1.30p -0.90% 145.60p 142.40p 460,384
TUI 564.50p 0.00p 0.00% 564.50p 564.50p 0
Tullow Oil 13.30p -0.10p -0.75% 13.44p 13.16p 61,387
Tyman Plc 397.00p 0.00p 0.00% 397.00p 397.00p 0
UDG Healthcare Ltd 0.00p 0.00p 0.00% 0.00p 0.00p 0
UK Commercial Property Trust 73.00p 0.00p 0.00% 73.00p 73.00p 0
Ultra Electronics Holdings 3,497.00p 0.00p 0.00% 3,497.00p 3,497.00p 0
Unilever 4,706.00p -87.00p -1.82% 4,827.00p 4,705.00p 537,436
Unite Group 841.50p -14.50p -1.69% 861.00p 840.50p 195,674
United Utilities Group 1,109.00p -25.00p -2.20% 1,132.75p 1,108.50p 367,545
