Indices
Name | Last | Change | Change % | High | Low | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
FTSE 100 | 7,964.18 | 50.93 | 0.64% | 8,000.78 | 7,862.72 | 17:08 11/04/25 |
FTSE 250 | 18,514.85 | -2.56 | -0.01% | 18,608.75 | 18,319.89 | 16:39 11/04/25 |
FTSE 350 | 4,350.44 | 24.45 | 0.57% | 4,370.55 | 4,296.18 | 16:44 11/04/25 |
FTSE All-Share | 4,303.84 | 23.95 | 0.56% | 4,323.51 | 4,250.71 | 17:09 11/04/25 |
Currencies
Name | Last | Change | Change % | High | Low | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
GBP/EUR | €1.1518 | €0.0000 | 0.0000% | €1.1518 | €1.1518 | 00:01 12/04/25 |
GBP/USD | $1.3084 | $0.0000 | 0.0000% | $1.3084 | $1.3084 | 00:01 12/04/25 |
GBP/JPY | ¥187.8109 | ¥0.0000 | 0.0000% | ¥187.8109 | ¥187.8109 | 19:10 13/04/25 |
GBP/CHF | Fr.1.0666 | Fr.0.0000 | 0.0000% | Fr.1.0666 | Fr.1.0666 | 00:01 12/04/25 |
GBP/CAD | C$1.8151 | C$0.0000 | 0.0000% | C$1.8151 | C$1.8151 | 19:10 13/04/25 |
EUR/USD | $1.1358 | $0.0000 | 0.0000% | $1.1358 | $1.1358 | 22:32 11/04/25 |
USD/JPY | ¥143.5420 | ¥0.0000 | 0.0000% | ¥143.5420 | ¥143.5420 | 00:01 12/04/25 |
Commodities
Name | Last | Change | Change % | High | Low | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
Gold | $3,143.15 | $67.65 | 2.20% | n/a | n/a | 11/04/25 |
Silver | $30.92 | $0.74 | 2.47% | n/a | n/a | 11/04/25 |
Brent Crude | $63.33 | -$2.15 | -3.28% | n/a | n/a | 11/04/25 |
Krugerrand | $3,185.21 | $93.05 | 3.01% | n/a | n/a | 11/04/25 |
Palladium | $921.00 | $10.00 | 1.10% | n/a | n/a | 11/04/25 |
Platinum | $938.00 | $19.00 | 2.07% | n/a | n/a | 11/04/25 |
Aluminium Alloy Cash Official Confirmed $/m tonne | $1,351.00 | $0.00 | 0.00% | $1,351.00 | $1,351.00 | 28/10/20 |
Primary Aluminium Cash Official Confirmed $/m tonne | $1,581.00 | $0.00 | 0.00% | $1,581.00 | $1,581.00 | 28/10/20 |
Copper Cash Official Confirmed $/m tonne | $4,855.00 | $0.00 | 0.00% | $4,855.00 | $4,855.00 | 28/10/20 |
Lead Cash Official Confirmed $/m tonne | $1,673.00 | $0.00 | 0.00% | $1,673.00 | $1,673.00 | 28/10/20 |
Nickel Cash Official Confirmed $/m tonne | $11,365.00 | $0.00 | 0.00% | $11,365.00 | $11,365.00 | 28/10/20 |
Tin Cash Official Confirmed $/m tonne | $14,500.00 | $0.00 | 0.00% | $14,500.00 | $14,500.00 | 28/10/20 |
Zinc Cash Official Confirmed $/m tonne | $1,880.00 | $0.00 | 0.00% | $1,880.00 | $1,880.00 | 28/10/20 |
Central Banks Rates
UK Bond Rates
Name | IRR | Change | Change % | High | Low | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
UK Debt 10 years | 4.64 | -0.12 | -2.60% | 4.64 | 4.64 | 13/04/25 |
UK Debt 15 years | 5.03 | 0.03 | 0.50% | 5.03 | 5.03 | 13/04/25 |
UK Debt 2 years | 4.18 | 0.07 | 1.77% | 4.18 | 4.18 | 13/04/25 |
UK Debt 3 years | 3.98 | 0.04 | 1.11% | 3.98 | 3.98 | 13/04/25 |
UK Debt 30 years | 5.47 | 0.12 | 2.14% | 5.47 | 5.47 | 13/04/25 |
UK Debt 5 years | 4.18 | 0.13 | 3.13% | 4.18 | 4.18 | 13/04/25 |