Sharecast
  • uk
    uk United Kingdom
    it Italian
    es Spanish
    pt Portuguese
    fr French
    de German
    zh-CN Chinese (Sim.)
    zh-TW Chinese (Tra.)
    ru Russian
    da Danish
    hr Croatian
    nl Dutch
    fi Finnish
    ja Japanese
    sv Swedish
    no Norwegian
    pl Polish
    ro Romanian
    sr Serbian
    tr Turkish
    id Indonesian
    bs Bosnian
    bg Bulgarian
    ca Catalan
    cs Czech
    el Greek
    af Afrikaans
    sq Albanian
    am Amharic
    ar Arabic
    hy Armenian
    az Azerbaijani
    eu Basque
    be Belarusian
    bn Bengali
    ceb Cebuano
    ny Chichewa
    co Corsican
sharecast

Summary

  • Overview
  • Performance
  • Price
  • Heatmap
  • Fundamental
  • Financial
  • Director Deals
  • Risk
    • Overview
    • Performance
    • Price
    • Heatmap
    • Fundamental
    • Financial
    • Director Deals
    • Risk
  • Home
  • UK Shares
      UK SHARES
    • Home
    • Results
    • Broker Views
    • Director Dealings
    • IPO Centre
    • Company Diary
    • Regulatory News
    • Company A-Z
  • Market Data
      MARKET DATA
    • Overview
    • Indices
    • Currencies
    • Commodities
    • Gilts
    • ETFS
    • Bonds
  • Sharecast News
  • Cryptocurrencies
  • Technical Analysis
  • Active Trader
  • Funds
      FUNDS
    • Funds Centre
    • Managers
    • News
  • Brokers
      BROKERS
    • Home
    • Forex
    • Shares
    • Binary Options
    • CFDs
    • Futures
    • Options
    • Spread Betting
  • Learn on finance
  • Spread Bet
      SPREAD BET
    • Learn
    • Strategies
  • Economic calendar
  • Portfolio
  • Watchlist
  •  More
    • Home
    • UK Shares
      • Home
      • Results
      • Broker Views
      • Director Dealings
      • IPO Centre
      • Company Diary
      • Regulatory News
      • Company A-Z
    • Market Data
      • Overview
      • Indices
      • Currencies
      • Commodities
      • Gilts
      • ETFS
      • Bonds
    • Sharecast News
    • Cryptocurrencies
    • Technical Analysis
    • Active Trader
    • Funds
      • Funds Centre
      • Managers
      • News
    • Brokers
      • Home
      • Forex
      • Shares
      • Binary Options
      • CFDs
      • Futures
      • Options
      • Spread Betting
    • Learn on finance
    • Spread Bet
      • Learn
      • Strategies
    • Economic calendar
    • Portfolio
    • Watchlist

FTSE All-Share (ASX)

4,649.81

10:50 09/05/25

  • High / Low
  • 4,655.40 / 4,628.69
  • Open / Close
  • 4,628.77 / 4,628.77
Advertising
  • Summary
  • Prices
  • Charts
  • News
  • Director Deals
  • Broker Views

Summary

  • Overview
  • Performance
  • Price
  • Heatmap
  • Fundamental
  • Financial
  • Director Deals
  • Risk
PRICE
Name Price Change Change % High Low Volume
3i Group 4,183.00p -8.00p -0.19% 4,212.76p 4,178.00p 115,887
3i Infrastructure 334.00p 0.00p 0.00% 336.00p 332.50p 60,726
4Imprint Group 3,125.00p -45.00p -1.42% 3,310.00p 3,110.00p 7,323
Aberforth Smaller Companies Trust 1,458.00p 12.00p 0.83% 1,462.26p 1,445.76p 60,053
Abrdn 155.90p -0.90p -0.57% 156.70p 154.20p 416,448
abrdn Asia Focus 293.00p 0.00p 0.00% 294.30p 293.00p 15,501
Abrdn Asian Income Fund Limited NPV 208.00p 5.00p 2.46% 208.16p 205.50p 35,825
Abrdn DIversified Income And Growth 45.10p 0.00p 0.00% 45.80p 44.23p 63,821
Abrdn Equity Income Trust 344.00p 5.00p 1.47% 344.00p 339.80p 14,688
Abrdn European Logistics Income 55.90p 0.00p 0.00% 56.64p 55.90p 161,525
Abrdn New India Investment Trust 760.00p -4.00p -0.52% 764.00p 746.00p 7,958
Abrdn Property Income Trust Limited 5.60p 0.00p 0.00% 5.60p 5.60p 0
Abrdn UK Smaller Companies Growth Trust 509.00p 4.00p 0.79% 510.00p 506.13p 19,136
Admiral Group 3,328.00p -2.00p -0.06% 3,348.00p 3,320.00p 39,400
Aew UK Reit 102.60p -0.60p -0.58% 103.20p 101.80p 74,829
Airtel Africa 162.80p 6.80p 4.36% 163.12p 155.70p 1,028,646
AJ Bell 436.40p -0.20p -0.05% 440.60p 416.00p 31,579
Alfa Financial Software Holdings 247.00p 6.50p 2.70% 249.89p 237.00p 271,443
Alliance Witan 1,176.00p 4.00p 0.34% 1,180.00p 1,170.98p 42,960
Allianz Technology Trust 375.50p 3.00p 0.81% 380.50p 373.00p 67,070
Alpha Group International 3,110.00p -5.00p -0.16% 3,145.00p 3,105.00p 21,755
Anglo American 2,073.50p 28.50p 1.39% 2,097.50p 2,035.50p 342,006
Anglo-Eastern Plantations 758.00p 0.00p 0.00% 780.40p 728.00p 39,290
Antofagasta 1,729.00p 13.50p 0.79% 1,740.00p 1,714.50p 67,521
AO World 96.40p -4.80p -4.74% 101.99p 95.40p 3,884
Apax Global Alpha Limited 118.00p -1.00p -0.84% 121.60p 117.76p 116,047
Applied Nutrition 118.30p 1.30p 1.11% 119.60p 116.40p 6,566
Aptitude Software Group 296.00p 5.00p 1.72% 298.25p 294.00p 14,448
Artemis UK Future Leaders 366.00p 0.00p 0.00% 366.00p 365.00p 2,739
ASA International Group 107.00p 0.00p 0.00% 108.00p 100.00p 69,446
Ascential 567.00p 0.00p 0.00% 568.00p 567.00p 33,187,304
Ashmore Group 150.50p -0.30p -0.20% 152.00p 148.80p 121,700
Ashoka India Equity Investment Trust 258.00p 0.00p 0.00% 262.00p 254.50p 74,183
Ashtead Group 4,104.00p 8.00p 0.20% 4,138.00p 4,101.00p 63,064
ASOS 277.00p -2.50p -0.89% 288.00p 275.50p 58,231
Associated British Foods 2,061.00p 33.00p 1.63% 2,061.00p 2,032.00p 107,531
Assura 48.78p 0.00p 0.00% 48.98p 48.70p 608,090
Aston Martin Lagonda Global Holdings 79.05p -0.65p -0.82% 82.00p 77.60p 1,621,919
AstraZeneca 10,214.00p 80.00p 0.79% 10,220.00p 10,132.00p 433,814
Atalaya Mining Copper, S.A. (CDI) 413.00p 10.00p 2.48% 415.00p 398.00p 58,418
Auction Technology Group 573.00p -3.00p -0.52% 586.00p 571.00p 35,062
Augmentum Fintech 84.00p 0.00p 0.00% 84.00p 84.00p 0
Aurora UK Alpha 250.00p 0.00p 0.00% 251.00p 248.32p 70,697
Auto Trader Group 866.60p 2.00p 0.23% 867.80p 861.20p 186,198
AVI Global Trust 231.50p -1.00p -0.43% 234.00p 231.00p 156,589
AVI Japan Opportunity Trust 163.00p 0.00p 0.00% 165.00p 163.00p 6,063
Aviva 580.60p 1.20p 0.21% 581.60p 578.20p 445,256
Avon Technologies 1,514.00p -8.00p -0.53% 1,544.00p 1,484.00p 9,930
B&M European Value Retail S.A. (DI) 334.00p -3.00p -0.89% 338.20p 330.10p 511,024
Babcock International Group 854.50p -5.50p -0.64% 869.50p 854.00p 203,201
BAE Systems 1,714.50p -31.50p -1.80% 1,750.00p 1,713.50p 1,114,726
Baillie Gifford China Growth Trust 241.00p -3.00p -1.23% 254.30p 241.00p 15,845
Baillie Gifford European Growth Trust 96.20p 0.60p 0.63% 96.47p 95.73p 509,375
Baillie Gifford Japan Trust 760.00p 12.00p 1.60% 760.00p 746.00p 5,526
Baillie Gifford Shin Nippon 114.00p 0.00p 0.00% 114.71p 111.60p 133,597
Baillie Gifford UK Growth Trust 191.50p 0.00p 0.00% 191.50p 190.18p 12,273
Baillie Gifford US Growth Trust 232.00p 0.00p 0.00% 236.50p 230.00p 93,469
Bakkavor Group 186.80p 4.80p 2.64% 190.40p 181.00p 163,470
Balfour Beatty 487.20p 0.80p 0.16% 490.20p 485.20p 67,907
Baltic Classifieds Group 345.00p 2.50p 0.73% 348.00p 342.00p 825,198
Bankers Inv Trust 112.60p -1.00p -0.88% 114.60p 112.60p 194,849
Barclays 306.40p 1.35p 0.44% 308.02p 305.15p 6,371,512
Barr (A.G.) 702.00p -3.00p -0.43% 710.00p 700.28p 24,868
Barratt Redrow 468.60p -2.90p -0.62% 473.90p 467.05p 269,634
BBGI Global Infrastructure S.A. NPV (DI) 142.00p 0.00p 0.00% 142.20p 142.00p 16,535
Beazley 885.00p 5.00p 0.57% 887.50p 872.00p 301,247
Bellevue Healthcare Trust (Red) 121.60p 0.80p 0.66% 122.00p 120.49p 291,093
Bellway 2,720.00p -28.00p -1.02% 2,768.00p 2,714.00p 13,611
Berkeley Group Holdings (The) 4,250.00p 0.00p 0.00% 4,274.00p 4,240.00p 23,542
BH Macro Ltd. GBP Shares 398.00p -0.50p -0.13% 399.00p 396.33p 68,431
Big Yellow Group 1,004.00p -2.00p -0.20% 1,026.00p 1,000.00p 11,845
Biotech Growth Trust (The) 692.00p 0.00p 0.00% 697.99p 684.59p 11,749
BlackRock American Income Trust 193.00p 0.00p 0.00% 196.50p 191.75p 25,429
BlackRock Energy and Resources Income Trust 108.50p 0.50p 0.46% 108.50p 105.60p 13,110
Blackrock Frontiers Investment Trust 154.00p 0.00p 0.00% 156.50p 154.00p 23,397
BlackRock Greater Europe Inv Trust 573.00p 7.00p 1.24% 574.04p 566.00p 13,532
BlackRock Latin American Inv Trust 338.00p 2.00p 0.60% 339.00p 329.28p 24,794
BlackRock Smaller Companies Trust 1,318.00p 16.00p 1.23% 1,326.00p 1,310.00p 8,148
Blackrock Throgmorton Trust 571.00p 2.00p 0.35% 572.00p 568.00p 160,055
BlackRock World Mining Trust 477.00p 0.00p 0.00% 484.50p 472.00p 56,447
Bloomsbury Publishing 621.00p 4.00p 0.65% 635.00p 613.00p 24,926
Bluefield Solar Income Fund Limited 94.80p 0.10p 0.11% 94.90p 94.40p 182,144
Bodycote 521.50p 4.00p 0.77% 527.00p 517.00p 38,370
BP 367.20p 11.70p 3.29% 369.00p 360.25p 13,283,883
Breedon Group 446.40p -3.60p -0.80% 458.40p 430.60p 27,027
Bridgepoint Group (Reg S) 273.40p -3.40p -1.23% 282.00p 271.80p 21,940
British American Tobacco 3,204.00p -35.00p -1.08% 3,250.00p 3,194.00p 501,222
British Land Company 396.40p -0.40p -0.10% 398.80p 395.00p 96,044
Brown Advisory US Smaller Companies 1,230.00p 0.00p 0.00% 1,245.00p 1,200.00p 2,991
Brunner Inv Trust 1,356.00p 0.00p 0.00% 1,363.70p 1,345.23p 14,158
BT Group 164.85p 2.35p 1.45% 164.85p 161.80p 1,819,462
Bunzl 2,460.00p 4.00p 0.16% 2,470.00p 2,396.00p 203,989
Burberry Group 768.40p 10.20p 1.35% 779.60p 761.80p 163,029
Bytes Technology Group 539.00p -0.50p -0.09% 550.00p 515.50p 176,243
C&C Group (CDI) 146.20p 0.20p 0.14% 149.20p 146.15p 29,214
Caledonia Investments 3,780.00p 0.00p 0.00% 3,850.00p 3,780.00p 4,287
Capita 205.20p 4.20p 2.09% 206.00p 200.40p 50,250
Capital Gearing Trust 4,880.00p 30.00p 0.62% 4,880.00p 4,815.00p 2,993
Capital Limited (DI) 71.60p 0.00p 0.00% 71.80p 71.00p 6,749
Capricorn Energy 227.50p -1.00p -0.44% 234.50p 224.75p 184
Card Factory 95.40p 3.00p 3.25% 97.00p 89.90p 517,883
Carnival 1,390.50p -0.50p -0.04% 1,411.50p 1,386.00p 37,390
Carr's Group 129.00p 0.00p 0.00% 130.08p 128.00p 37,572
CC Japan Income & Growth Trust 187.50p 0.00p 0.00% 187.50p 185.18p 581
Centrica 149.35p 2.30p 1.56% 150.60p 147.00p 6,300,936
Ceres Power Holdings 71.70p 2.80p 4.06% 72.69p 69.35p 303,168
Chemring Group 421.00p 1.00p 0.24% 423.00p 415.50p 161,920
Chesnara 269.50p -1.00p -0.37% 272.50p 265.00p 26,414
Chrysalis Investments Limited NPV 98.10p 0.00p 0.00% 98.70p 96.93p 85,769
City of London Inv Trust 473.00p 3.00p 0.64% 473.02p 471.00p 152,242
City of London Investment Group 378.00p 3.00p 0.80% 380.00p 368.01p 22,756
Clarkson 3,255.00p 45.00p 1.40% 3,270.00p 3,200.00p 9,184
Close Brothers Group 329.40p 4.00p 1.23% 333.46p 320.00p 155,253
CLS Holdings 62.20p 0.10p 0.16% 62.40p 61.70p 30,157
Cmc Markets 255.00p 0.00p 0.00% 259.00p 253.50p 28,192
Coats Group 73.30p -0.20p -0.27% 74.10p 73.14p 258,529
Coca-Cola Europacific Partners (DI) 6,790.00p -20.00p -0.29% 6,810.00p 6,780.00p 5,773
Coca-Cola HBC AG (CDI) 3,838.00p 6.00p 0.16% 3,848.00p 3,818.00p 33,275
Compass Group 2,610.00p -1.00p -0.04% 2,621.00p 2,605.00p 163,150
Computacenter 2,546.00p 22.00p 0.87% 2,550.00p 2,521.30p 7,978
Convatec Group 256.40p 0.20p 0.08% 258.00p 256.00p 282,047
Costain Group 118.60p -0.60p -0.50% 119.20p 117.95p 294,793
Countryside Partnerships 229.80p 0.00p 0.00% 229.80p 229.80p 0
CQS Natural Resources Growth and Income 198.50p 0.00p 0.00% 198.50p 193.00p 15,665
CQS New City High Yield Fund Limited 50.00p 0.00p 0.00% 50.60p 50.00p 340,041
Cranswick 5,360.00p -10.00p -0.19% 5,400.00p 5,350.00p 4,602
Crest Nicholson Holdings 193.00p -4.00p -2.03% 198.50p 192.20p 174,498
CRH (CDI) 7,152.00p 38.00p 0.53% 7,182.00p 7,118.00p 25,903
Croda International 3,148.00p 57.00p 1.84% 3,154.00p 3,096.00p 39,889
CT Private Equity Trust 478.00p 0.00p 0.00% 479.00p 472.35p 13,240
Ct Uk Capital and Income Investment Trust 324.00p 0.00p 0.00% 324.00p 324.00p 0
Currys 119.00p 1.10p 0.93% 119.90p 117.70p 216,433
Custodian Property Income Reit 77.70p -1.30p -1.65% 79.00p 77.30p 155,911
CVC Income & Growth Limited NPV GBP 117.00p 0.00p 0.00% 120.00p 116.02p 71,955
DCC (CDI) 5,000.00p 4.00p 0.08% 5,040.00p 4,988.00p 32,447
De La Rue 129.50p 0.00p 0.00% 130.00p 129.22p 30,755
Deliveroo Class 174.70p 0.00p 0.00% 175.40p 174.50p 1,831,324
Derwent London 1,993.00p 0.00p 0.00% 2,000.00p 1,965.00p 10,875
Devro 329.00p 0.00p 0.00% 330.00p 328.50p 4,522,660
DFS Furniture 160.00p 0.00p 0.00% 162.50p 160.00p 25,081
Diageo 2,172.00p -7.00p -0.32% 2,187.00p 2,165.00p 293,515
Digital 9 Infrastructure NPV 8.21p 0.25p 3.14% 8.21p 7.90p 911,311
Diploma 4,124.00p 30.00p 0.73% 4,126.00p 4,094.00p 19,895
Direct Line Insurance Group 290.00p 0.40p 0.14% 292.00p 288.80p 34,395
Discoverie Group 585.00p 2.00p 0.34% 593.00p 584.00p 16,166
Diverse Income Trust (The) 97.80p 0.00p 0.00% 98.00p 96.80p 137,019
Diversified Energy Company 990.00p 11.50p 1.18% 1,009.00p 962.00p 14,653
Domino's Pizza Group 267.20p 5.20p 1.98% 267.60p 260.80p 97,062
Downing Renewables & Infrastructure Trust 85.60p 0.00p 0.00% 85.80p 84.80p 12,919
Dr. Martens 55.60p 0.25p 0.45% 57.90p 55.10p 278,900
Drax Group 622.00p 1.50p 0.24% 626.50p 620.00p 109,692
Dunedin Income Growth Inv Trust 294.00p 1.00p 0.34% 296.00p 294.00p 9,240
Dunelm Group 1,154.00p -12.00p -1.03% 1,171.00p 1,148.00p 21,820
easyJet 522.20p -7.40p -1.40% 533.40p 520.80p 899,013
Ecofin Global Utilities and Infrastructure Trust 205.00p 0.00p 0.00% 205.00p 197.00p 14,947
Ecora Resources 55.20p 0.20p 0.36% 56.90p 54.83p 24,645
Edinburgh Inv Trust 779.00p 4.00p 0.52% 784.00p 777.00p 15,246
Edinburgh Worldwide Inv Trust 162.40p 3.20p 2.01% 162.60p 160.60p 52,097
Elementis 123.80p 0.20p 0.16% 129.00p 123.27p 220,514
Empiric Student Property 91.20p 0.10p 0.11% 91.60p 90.00p 2,622,390
Endeavour Mining 2,232.00p 24.00p 1.09% 2,238.00p 2,208.00p 36,202
Energean 893.50p 13.00p 1.48% 899.00p 882.00p 12,000
EnQuest 12.10p 0.08p 0.67% 12.26p 11.78p 788,022
Entain 699.20p -2.00p -0.29% 706.00p 695.60p 118,027
Essentra 96.20p 1.00p 1.05% 97.00p 95.50p 71,335
Eurocell 155.25p -3.75p -2.36% 161.00p 154.00p 85,417
European Assets Trust 85.20p 0.40p 0.47% 86.00p 85.20p 46,192
European Opportunities Trust 900.00p 0.00p 0.00% 900.00p 893.00p 3,750
Evoke (DI) 52.50p 0.50p 0.96% 53.10p 50.00p 388,935
Experian 3,847.00p 8.00p 0.21% 3,871.00p 3,829.00p 72,105
F&C Investment Trust 1,078.00p 4.00p 0.37% 1,078.00p 1,067.00p 82,609
FDM Group (Holdings) 245.00p 2.00p 0.82% 247.00p 229.50p 13,820
Ferrexpo 62.50p 0.70p 1.13% 64.10p 62.20p 215,550
Fidelity Asian Values 495.00p 0.00p 0.00% 504.00p 491.13p 21,592
Fidelity China Special Situations 248.00p 1.50p 0.61% 250.00p 246.28p 86,394
Fidelity Emerging Markets Limited Ptg NPV 719.00p 3.00p 0.42% 722.00p 718.00p 36,754
Fidelity European Trust 402.50p 2.00p 0.50% 403.50p 399.00p 162,568
Fidelity Japan Trust 182.50p 0.00p 0.00% 182.50p 178.60p 13,854
Fidelity Special Values 343.00p 1.50p 0.44% 343.50p 340.50p 149,612
Finsbury Growth & Income Trust 916.00p 0.00p 0.00% 925.00p 915.00p 30,922
FirstGroup 183.30p -1.30p -0.70% 190.00p 180.30p 73,212
Fisher (James) & Sons 312.00p 0.00p 0.00% 312.00p 305.66p 164
Flutter Entertainment (DI) 18,250.00p 50.00p 0.27% 18,345.00p 18,026.18p 4,696
Foresight Environmental Infrastructure Limited 76.60p 0.10p 0.13% 77.29p 74.85p 177,618
391.00p 2.50p 0.64% 398.00p 387.00p 109,841
Foresight Solar Fund Limited 76.70p -0.50p -0.65% 78.80p 76.40p 357,852
Forterra 191.00p -1.60p -0.83% 194.40p 185.60p 69,690
Foxtons Group 60.00p 0.00p 0.00% 60.20p 59.97p 67
Franklin Global Trust 338.00p 0.00p 0.00% 338.00p 333.01p 7,087
Frasers Group 687.50p 4.00p 0.59% 701.00p 671.50p 12,647
Fresnillo 1,043.00p 13.00p 1.26% 1,045.00p 1,022.00p 154,639
Fuller Smith & Turner 600.00p -2.00p -0.33% 604.00p 590.00p 12,085
Funding Circle Holdings 119.00p 1.00p 0.85% 119.00p 117.82p 158,530
Future 728.50p 7.00p 0.97% 736.50p 718.00p 255,741
Games Workshop Group 15,650.00p 100.00p 0.64% 15,720.00p 15,590.00p 5,332
GCP Asset Backed Income Fund Limited 66.80p 0.00p 0.00% 67.00p 66.10p 67,163
GCP Infrastructure Investments Ltd 71.30p -0.20p -0.28% 72.90p 70.99p 1,216,348
Genuit Group 412.00p 1.00p 0.24% 415.00p 402.00p 30,241
Genus 2,110.00p 30.00p 1.44% 2,125.00p 2,080.00p 5,755
Glencore 256.30p 3.50p 1.38% 258.00p 253.55p 6,274,177
Global Opportunities Trust 289.00p 0.00p 0.00% 290.04p 288.00p 33,131
Go-Ahead Group 1,548.00p 0.00p 0.00% 1,548.00p 1,546.00p 33,189
Goodwin Plc 6,800.00p -180.00p -2.58% 7,260.00p 6,800.00p 506
Gore Street Energy Storage Fund 62.20p -0.60p -0.96% 62.80p 61.50p 191,357
Grafton Group Ut (CDI) 981.80p -4.60p -0.47% 991.90p 971.38p 44,439
Grainger 216.00p 0.00p 0.00% 218.58p 211.00p 433,142
Great Portland Estates 326.00p -4.50p -1.36% 332.50p 326.00p 22,400
Greencoat UK Wind 114.70p -0.30p -0.26% 116.20p 114.60p 958,167
Greencore Group (CDI) 190.00p 1.60p 0.85% 191.80p 188.40p 54,010
Greggs 1,832.00p 12.00p 0.66% 1,847.00p 1,822.00p 28,754
GSK 1,381.50p 17.50p 1.28% 1,389.56p 1,376.53p 1,014,336
Gulf Marine Services 17.80p 0.28p 1.60% 18.28p 17.14p 573,547
Haleon 405.40p 6.20p 1.55% 407.00p 402.70p 1,835,879
Halfords Group 162.20p 1.80p 1.12% 163.40p 161.23p 138,993
Halma 2,884.00p 8.00p 0.28% 2,886.49p 2,864.00p 47,867
Hammerson 255.20p 1.20p 0.47% 255.60p 247.20p 204,624
HanETF Icav Grayscale Future Of Finance ETF Acc USD $11.09 $0.00 0.00% $11.21 $11.09 13
Harbour Energy 174.50p 5.90p 3.50% 175.70p 168.60p 685,738
HarbourVest Global Private Equity Limited A Shs 2,425.00p -20.00p -0.82% 2,475.00p 2,425.00p 7,243
Hays 72.65p 0.05p 0.07% 74.20p 72.30p 1,112,204
Headlam Group 95.80p 0.00p 0.00% 95.85p 95.00p 19,440
Helical 229.50p 1.50p 0.66% 231.00p 228.00p 38,142
HELIOS TOWERS 110.60p -1.00p -0.90% 115.40p 110.00p 74,796
Henderson Diversified Income Ltd. 66.70p 0.00p 0.00% 66.70p 66.70p 0
Henderson European Trust 188.80p 0.00p 0.00% 190.00p 188.80p 39,870
Henderson EuroTrust 157.25p 0.00p 0.00% 158.32p 156.15p 88,218
Henderson Far East Income Ltd. 210.00p 2.50p 1.20% 213.50p 208.50p 82,197
Henderson High Income Trust 174.00p 1.50p 0.87% 176.50p 174.00p 41,061
Henderson International Income Trust 171.50p 0.00p 0.00% 172.50p 170.78p 37,882
Henderson Opportunities Trust 227.00p 0.00p 0.00% 227.00p 227.00p 0
Henderson Smaller Companies Inv Trust 828.00p 8.00p 0.98% 828.00p 820.11p 16,199
Henry Boot 223.00p 0.00p 0.00% 223.00p 218.22p 14,591
Herald Investment Trust 2,080.00p 10.00p 0.48% 2,083.86p 2,067.20p 1,667
HGCapital Trust 512.00p 2.00p 0.39% 524.00p 512.00p 64,310
HICL Infrastructure 116.80p 0.20p 0.17% 118.00p 115.99p 484,197
Hikma Pharmaceuticals 2,024.00p 0.00p 0.00% 2,040.00p 2,020.00p 11,966
Hill and Smith 1,822.00p -8.00p -0.44% 1,858.00p 1,822.00p 4,493
Hilton Food Group 896.00p -1.00p -0.11% 914.00p 890.00p 7,400
Hipgnosis Songs Fund Limited NPV 102.00p 0.00p 0.00% 102.00p 101.40p 958,393
Hiscox Limited (DI) 1,145.00p -2.00p -0.17% 1,152.00p 1,137.00p 118,889
Hochschild Mining 293.20p 1.20p 0.41% 294.40p 290.28p 110,541
Hollywood Bowl Group 296.00p -1.50p -0.50% 301.00p 295.88p 68,996
Hostelworld Group 111.50p 0.00p 0.00% 115.00p 109.04p 2,261,034
Howden Joinery Group 815.50p 1.50p 0.18% 822.50p 814.00p 127,845
HSBC Holdings 849.10p 5.50p 0.65% 851.50p 847.10p 3,483,811
Hunting 261.50p 6.50p 2.55% 262.00p 251.00p 45,889
Ibstock 185.80p -0.40p -0.21% 187.60p 182.00p 45,830
ICG Enterprise Trust 1,202.00p 0.00p 0.00% 1,220.00p 1,196.50p 9,802
IG Group Holdings 1,093.00p -7.00p -0.64% 1,105.00p 1,092.00p 44,015
IMI 1,886.00p 1.00p 0.05% 1,894.00p 1,878.00p 166,568
Impax Environmental Markets 355.00p -2.00p -0.56% 358.50p 355.00p 48,563
Imperial Brands 3,063.00p -18.00p -0.58% 3,096.00p 3,061.00p 98,884
Inchcape 673.50p 2.50p 0.37% 677.50p 669.00p 103,781
Independent Inv Trust 420.50p 0.00p 0.00% 429.82p 412.90p 689
India Capital Growth Fund Ltd. 166.00p 0.00p 0.00% 171.00p 164.00p 46,295
Indivior 841.00p -0.50p -0.06% 844.50p 830.00p 78,141
Informa 784.80p 12.20p 1.58% 785.40p 775.60p 367,191
IntegraFin Holding 316.00p -0.50p -0.16% 319.50p 315.00p 13,282
InterContinental Hotels Group 8,652.00p -118.00p -1.35% 8,792.00p 8,648.00p 21,000
Intermediate Capital Group 1,968.00p -8.00p -0.40% 1,983.00p 1,966.00p 55,879
International Biotech Trust 586.00p 0.00p 0.00% 586.00p 573.28p 11,295
International Consolidated Airlines Group SA (CDI) 295.40p 5.10p 1.76% 298.00p 284.90p 9,419,010
International Distribution Services 359.00p 0.00p 0.00% 360.00p 359.00p 572,049
International Personal Finance 148.00p 0.80p 0.54% 151.00p 147.20p 37,037
International Public Partnerships Ltd. 115.60p 0.40p 0.35% 116.00p 114.80p 690,253
International Workplace Group 185.10p -0.20p -0.11% 189.90p 184.60p 60,107
Intertek Group 4,708.00p 20.00p 0.43% 4,720.00p 4,696.00p 15,739
Invesco Asia Dragon Trust 330.00p 0.00p 0.00% 333.00p 327.86p 12,256
Invesco Bond Income Plus Limited NPV 170.00p 0.00p 0.00% 170.00p 169.52p 33,097
Investec 476.80p -0.20p -0.04% 485.40p 475.00p 59,424
IP Group 43.60p -0.25p -0.57% 44.29p 43.40p 353,632
139.70p 3.50p 2.57% 142.20p 134.40p 333,260
ITV 77.85p -0.15p -0.19% 78.60p 77.70p 514,206
JD Sports Fashion 86.66p 2.16p 2.56% 86.92p 84.43p 2,836,843
Johnson Matthey 1,330.00p 11.00p 0.83% 1,351.00p 1,319.00p 27,097
JPMorgan American Inv Trust 974.00p 4.00p 0.41% 974.00p 951.00p 70,967
JPMorgan Asia Growth & Income 364.00p 0.00p 0.00% 373.00p 364.00p 15,196
JpMorgan China Growth & Income 231.50p 3.00p 1.31% 233.00p 228.00p 28,453
JPMorgan Claverhouse Inv Trust 762.00p 0.00p 0.00% 762.00p 751.71p 7,632
JPMorgan Emerging Europe, Middle East & Africa Securities 250.00p 0.00p 0.00% 252.80p 250.00p 743
JPMorgan Emerging Markets Inv Trust 106.60p 0.80p 0.76% 107.20p 105.27p 1,072,985
JPMorgan European Discovery Trust 526.00p 4.00p 0.77% 526.00p 523.00p 7,647
Jpmorgan European Growth & Income 118.00p 0.00p 0.00% 119.00p 118.00p 166,883
JPMorgan Global Core Real Assets Limited 76.60p 0.40p 0.52% 79.40p 76.60p 25,228
JPMorgan Global Growth & Income 534.00p 6.00p 1.14% 537.00p 531.74p 318,780
JPMorgan Global Markets Emerging Income Trust 136.00p 0.50p 0.37% 136.50p 134.75p 40,648
JPMorgan Indian Investment Trust 983.00p -6.00p -0.61% 993.00p 983.00p 16,853
JPMorgan Japan Small Cap Growth & Income 322.00p 0.00p 0.00% 322.00p 322.00p 0
JPMorgan Japanese Inv Trust 601.00p 5.00p 0.84% 603.00p 594.36p 21,251
JPMorgan Mid Cap Inv Trust 914.00p 0.00p 0.00% 924.00p 912.00p 9,946
Jpmorgan Uk Small Cap Growth & Income 317.50p 1.00p 0.32% 318.50p 315.50p 51,472
JPMorgan US Smaller Co. Inv Tst 389.00p -1.00p -0.26% 392.00p 372.00p 14,386
JTC 901.00p 8.00p 0.90% 908.00p 893.00p 18,435
Jupiter Fund Management 77.20p 1.00p 1.31% 77.30p 74.70p 165,757
Just Group 144.80p -1.40p -0.96% 148.00p 144.20p 1,054,521
Kainos Group 797.50p 5.00p 0.63% 801.05p 790.00p 24,917
Keller Group 1,494.00p -28.00p -1.84% 1,538.00p 1,490.63p 53,884
Kenmare Resources (CDI) 403.00p 8.50p 2.15% 413.50p 397.00p 12,149
Kier Group 160.80p -1.20p -0.74% 163.61p 160.20p 508,265
Kingfisher 301.60p 5.00p 1.69% 302.50p 296.94p 336,417
Lancashire Holdings Limited 576.00p -2.00p -0.35% 584.00p 575.00p 32,799
Land Securities Group 593.50p 1.50p 0.25% 597.00p 592.00p 203,501
Law Debenture Corp. 920.00p 0.00p 0.00% 925.26p 909.00p 39,030
Legal & General Group 239.30p 0.00p 0.00% 240.30p 237.50p 4,340,229
Life Science REIT 44.10p 0.50p 1.15% 44.10p 43.10p 64,201
Lindsell Train Inv Trust 80,200.00p 0.00p 0.00% 84,000.00p 80,200.00p 70
