Name | Closing | EPS | Revenue (m) | Pre-tax Profit (m) | Operating P/L (m) | Net Asset (m) | Shareholders Funds (m) | Cash in Bank (m) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aberdeen Frontier Markets Investment Company | 41.30p | 1.30p | £2.01 | £1.17 | £1.20 | £49.00 | £48.61 | £1.94 | |||||||||||
Aberdeen Latin American Inc Fund Sub Shares | 0.05p | 4.84p | £3.37 | £2.83 | £2.87 | £36.07 | £36.07 | £0.12 | |||||||||||
Aberdeen New Thai Inv Trust | 402.00p | 14.56p | £3.26 | £2.68 | £2.71 | £81.61 | £81.61 | £0.19 | |||||||||||
Aberdeen Private Equity Fund Ltd. Sterling Part Shares | 2.00p | 4.40p | £20.76 | £5.06 | £5.06 | £207.75 | £207.75 | £14.33 | |||||||||||
Aberdeen UK Tracker Trust | 342.50p | 11.10p | £12.28 | £11.32 | £11.32 | £319.71 | £319.71 | £0.68 | |||||||||||
Aberforth Geared Value & Income Trust | 69.50p | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||||
LEGAL & GENERAL UC | 103.50p | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||||
Aberforth Smaller Companies Trust | 1,356.00p | 56.59p | £54.51 | £47.63 | £50.06 | £1,397.32 | £1,397.32 | £1.35 | |||||||||||
Aberforth Split Level Income Trust | 83.50p | 5.35p | £10.98 | £10.20 | £10.20 | £146.80 | £146.80 | £2.95 | |||||||||||
abrdn Asia Focus | 275.00p | 8.59p | £17.21 | £14.70 | £15.20 | £502.26 | £502.26 | £12.70 | |||||||||||
Abrdn Asian Income Fund Limited NPV | 201.00p | 11.35p | £22.29 | £19.40 | £20.18 | £377.89 | £377.89 | £9.35 | |||||||||||
Abrdn China Investment Company Limited | 411.00p | 0.95p | £4.00 | £0.67 | £1.23 | £213.25 | £213.25 | £8.75 | |||||||||||
Abrdn DIversified Income And Growth | 44.00p | 3.62p | £15.64 | £13.87 | £14.16 | £203.31 | £203.31 | £22.30 | |||||||||||
Abrdn Equity Income Trust | 329.50p | 23.05p | £12.73 | £11.57 | £12.02 | £158.41 | £158.41 | £0.59 | |||||||||||
Abrdn Japan Investment Trust | 585.00p | 7.11p | £1.80 | £1.07 | £1.13 | £82.95 | £82.95 | £0.28 | |||||||||||
abrdn Latin American Income Fund Limited NPV | 60.25p | 4.84p | £3.37 | £2.83 | £2.87 | £36.07 | £36.07 | £0.12 | |||||||||||
Abrdn New Dawn Investment Trust | 226.00p | 4.82p | £7.61 | £5.45 | £5.92 | £314.13 | £314.13 | £2.17 | |||||||||||
Abrdn New India Investment Trust | 770.00p | -3.77p | £4.90 | -£1.56 | £0.98 | £418.20 | £427.05 | £6.45 | |||||||||||
abrdn Smaller Companies Income Trust | 238.00p | 11.24p | £3.16 | £2.51 | £2.57 | £63.52 | £63.52 | £1.79 | |||||||||||
Abrdn UK Smaller Companies Growth Trust | 469.00p | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||||
Acencia Debt Strategies Ltd. | 1.62$ | -10.46$ | $0.01 | -$5.76 | -$5.73 | $84.72 | $84.72 | $1.67 | |||||||||||
Acorn Income Fund Ld | 0.00p | 13.75p | £2.81 | £2.18 | £2.18 | £56.97 | £56.97 | £0.61 | |||||||||||
Africa Opportunity Fund Limited | 0.65$ | -11.40$ | n/a | -$1.69 | -$1.69 | $9.88 | $9.88 | $0.03 | |||||||||||
Albion Crown VCT | 29.10p | 0.27p | £1.46 | £0.79 | £0.79 | £97.04 | £97.04 | £22.09 | |||||||||||
Albion Development VCT | 85.00p | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||||
Albion Enterprise VCT | 110.50p | 0.75p | £1.70 | £0.76 | £0.76 | £140.65 | £140.65 | £36.31 | |||||||||||
Albion Kay VCT | 19.00p | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||||
Albion Technology & General VCT | 69.50p | 0.51p | £2.35 | £0.98 | £0.98 | £251.32 | £251.32 | £47.81 | |||||||||||
Albion Venture Capital Trust | 40.00p | 0.53p | £1.56 | £0.74 | £0.96 | £62.01 | £62.01 | £15.80 | |||||||||||
Alcentra Euorpean Floating Rate Income Fund Ltd Red Ord Shs | 82.00p | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||||
Alliance Witan | 1,142.00p | 17.30p | £72.82 | £60.20 | £63.42 | £5,221.95 | £5,221.95 | £182.73 | |||||||||||
Allianz Technology Trust | 354.50p | -1.12p | £6.57 | -£3.42 | -£3.42 | £1,746.87 | £1,746.87 | £33.76 | |||||||||||
Alternative Liquidity Fund Limited | 0.06$ | -1.83$ | n/a | -$2.69 | -$2.69 | $9.89 | $9.89 | $0.22 | |||||||||||
Amati AIM Vct | 65.50p | 1.14p | £2.91 | £1.69 | £1.69 | £111.54 | £111.54 | £8.96 | |||||||||||
Amati VCT | 96.75p | 0.11p | £0.54 | £0.06 | £0.06 | £44.70 | £44.70 | £1.66 | |||||||||||
Apax Global Alpha Limited | 119.60p | 1.72p | £26.29 | £7.56 | £11.52 | £1,226.69 | £1,226.69 | £45.53 | |||||||||||
Aquila Energy Efficiency Trust | 63.00p | -0.68p | £4.08 | -£0.68 | -£0.68 | £94.28 | £94.28 | £29.08 | |||||||||||
ARC Capital Holdings Ltd | 0.26$ | -71.10$ | $7.40 | -$162.20 | -$162.20 | $27.02 | $27.02 | $31.68 | |||||||||||
Artemis Alpha Trust With A Or B Rights | 384.00p | 7.89p | £3.62 | £2.71 | £2.96 | £135.33 | £135.33 | £1.68 | |||||||||||
Artemis UK Future Leaders | 346.50p | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||||
Artemis VCT | 15.00p | -0.18p | £0.26 | -£0.10 | -£0.10 | £21.77 | £21.77 | £5.18 | |||||||||||
Ashmore Global Opportunities Limited GBP | 152.00p | 219.00p | £1.12 | -£10.12 | -£10.12 | £14.17 | £14.17 | £0.69 | |||||||||||
Ashmore Global Opportunities Limited USD NPV | 1.33$ | -190.00$ | $1.12 | -$10.12 | -$10.12 | $14.17 | $14.17 | $0.69 | |||||||||||
Ashoka India Equity Investment Trust | 265.00p | 0.25p | £2.20 | £0.52 | £0.52 | £435.44 | £435.44 | £5.68 | |||||||||||
Ashoka Whiteoak Emerging Markets Trust | 115.50p | -2.52p | £0.41 | -£0.75 | -£0.75 | £35.41 | £35.41 | £2.39 | |||||||||||
Asia Dragon Trust | 423.00p | 6.73p | £14.29 | £11.45 | £12.23 | £711.63 | £711.63 | £27.44 | |||||||||||
Asian Energy Impact Trust | 21.05p | -2.80p | £0.75 | -£4.93 | -£5.55 | £81.55 | £81.55 | £41.17 | |||||||||||
Asian Energy Impact Trust | 0.20$ | -2.80$ | $0.75 | -$4.93 | -$5.55 | $81.55 | $81.55 | $41.17 | |||||||||||
Athelney Trust | 160.00p | 7.40p | £0.20 | £0.16 | £0.16 | £4.01 | £4.01 | £0.04 | |||||||||||
Atlantis Japan Growth Fund Ltd. | 172.00p | -1.00p | £1.45 | -£0.19 | -£0.13 | £79.03 | £79.03 | £0.11 | |||||||||||
Atrato Onsite Energy | 76.40p | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||||
Augmentum Fintech | 79.40p | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||||
Aurora UK Alpha | 237.00p | 3.21p | £3.57 | £2.60 | £2.60 | £293.50 | £293.50 | £17.08 | |||||||||||
Avanti Capital | 6.50p | -2.64p | n/a | -£0.21 | -£0.24 | £4.29 | £4.29 | £1.44 | |||||||||||
AVI Global Trust | 223.00p | 4.20p | £26.60 | £20.68 | £22.28 | £1,112.72 | £1,112.72 | £48.60 | |||||||||||
AVI Japan Opportunity Trust | 161.75p | 2.21p | £4.76 | £3.59 | £3.62 | £211.98 | £211.98 | £5.40 | |||||||||||
Axiom European Financial Debt Fund Limited | 85.50p | -6.72p | £6.87 | -£6.17 | -£6.17 | £85.20 | £85.20 | £3.36 | |||||||||||
Baillie Gifford China Growth Trust | 236.00p | 2.53p | £2.72 | £1.74 | £1.89 | £153.10 | £153.10 | £0.98 | |||||||||||
Baillie Gifford European Growth Trust | 94.20p | 0.72p | £4.01 | £2.80 | £2.96 | £366.43 | £366.43 | £1.86 | |||||||||||
Baillie Gifford Japan Trust | 741.00p | 8.23p | £15.80 | £9.00 | £10.79 | £748.38 | £748.38 | £5.30 | |||||||||||
Baillie Gifford Shin Nippon | 111.60p | 0.67p | £7.39 | £2.73 | £4.19 | £389.69 | £389.69 | £20.80 | |||||||||||
Baillie Gifford UK Growth Trust | 176.50p | 5.68p | £9.79 | £8.48 | £8.80 | £283.15 | £283.15 | £1.92 | |||||||||||
Baker Steel Resources Trust Ltd. | 52.00p | -1.20p | £0.56 | -£1.28 | -£1.28 | £84.48 | £84.48 | £0.25 | |||||||||||
Bankers Inv Trust | 109.00p | 2.63p | £38.65 | £34.47 | £35.47 | £1,434.15 | £1,434.15 | £66.69 | |||||||||||
Barings Emerging Emea Opportunities | 622.50p | 18.97p | £3.30 | £2.39 | £2.39 | £83.33 | £83.33 | £3.77 | |||||||||||
Baronsmead Second Venture Trust | 51.00p | 0.48p | £3.80 | £1.83 | £1.83 | £227.44 | £227.44 | £0.36 | |||||||||||
Baronsmead VCT | 72.25p | 1.06p | £2.04 | £1.23 | £1.23 | £79.58 | £79.58 | £9.56 | |||||||||||
Baronsmead VCT 4 | 91.87p | 1.95p | £2.57 | £1.68 | £1.68 | £71.14 | £71.14 | £11.87 | |||||||||||
Baronsmead VCT 5 | 72.50p | -0.03p | £0.63 | -£0.01 | -£0.01 | £45.42 | £45.42 | £1.57 | |||||||||||
Baronsmead Venture Trust | 48.80p | 0.53p | £3.57 | £1.97 | £1.97 | £212.18 | £212.18 | £0.75 | |||||||||||
BBGI Global Infrastructure S.A. NPV (DI) | 142.00p | 3.67p | £29.53 | £28.16 | £22.86 | £1,019.90 | £1,019.90 | £27.44 | |||||||||||
Better Capital Pcc Ltd (2009) | 21.50p | -35.77p | n/a | -£12.61 | -£12.61 | £27.80 | £27.80 | £0.10 | |||||||||||
Better Capital Pcc Ltd (2012) | 1.00p | -9.62p | n/a | -£29.40 | -£29.40 | £55.60 | £55.60 | £0.41 | |||||||||||
BH Global Ltd. GBP Shares | 1,925.00p | -64.80p | £0.84 | -£13.04 | -£13.04 | £593.03 | £593.03 | £7.49 | |||||||||||
BH Global Ltd. USD Shares | 19.90$ | -497.00$ | $0.84 | -$13.04 | -$13.04 | $593.03 | $593.03 | $7.49 | |||||||||||
BH Macro Ltd. EUR Shares | 18.63€ | -2,593.25€ | €35.08 | -€98.56 | -€98.56 | €1,494.89 | €1,494.89 | €35.59 | |||||||||||
BH Macro Ltd. GBP Shares | 399.00p | -12.46p | £125.34 | -£47.41 | -£47.41 | £1,984.34 | £1,984.34 | £45.23 | |||||||||||
BH Macro Ltd. USD Shares | 4.01$ | 245.51$ | $105.16 | $91.34 | $91.34 | $2,074.53 | $2,074.53 | $19.65 | |||||||||||
Biotech Growth Trust (The) | 734.00p | 0.30p | £1.20 | £0.25 | £0.31 | £361.31 | £361.31 | £2.13 | |||||||||||
Black Sea Property Fund Ltd (The) | 0.30p | -0.05p | n/a | -£0.10 | -£0.12 | £0.19 | £0.19 | £0.22 | |||||||||||
Blackfinch Spring VCT | 96.50p | -1.37p | n/a | -£0.36 | -£0.36 | £29.36 | £29.36 | £3.73 | |||||||||||
BlackRock American Income Trust | 190.00p | 3.39p | £3.86 | £3.03 | £3.04 | £155.07 | £155.07 | £1.08 | |||||||||||
BlackRock Emerging Europe | 319.00p | 15.84p | £7.56 | £6.51 | £6.53 | £206.43 | £206.43 | £0.00 | |||||||||||
BlackRock Energy and Resources Income Trust | 107.75p | 3.63p | £6.15 | £5.05 | £5.28 | £167.33 | £167.33 | £3.71 | |||||||||||
Blackrock Frontiers Investment Trust | 149.00p | 9.97p | £23.29 | £21.26 | £21.29 | £406.24 | £406.24 | £2.28 | |||||||||||
BlackRock Greater Europe Inv Trust | 550.00p | 7.35p | £11.97 | £8.09 | £8.56 | £640.30 | £640.30 | £0.01 | |||||||||||
Blackrock Income And Growth Investment Trust | 198.00p | 7.20p | £1.85 | £1.46 | £1.52 | £43.76 | £43.76 | £2.52 | |||||||||||
BlackRock Latin American Inv Trust | 322.00p | 23.40p | £8.62 | £7.41 | £7.59 | £131.10 | £131.10 | £0.64 | |||||||||||
BlackRock Smaller Companies Trust | 1,234.00p | 40.70p | £22.26 | £19.81 | £20.28 | £686.21 | £686.21 | £0.03 | |||||||||||
Blackrock Throgmorton Trust | 526.00p | 18.54p | £18.66 | £17.07 | £17.10 | £595.91 | £595.91 | £43.89 | |||||||||||
BlackRock World Mining Trust | 475.00p | 23.09p | £55.13 | £49.47 | £51.68 | £975.20 | £975.20 | £21.40 | |||||||||||
Blue Capital Alternative Income Fund Ltd (DI) | 0.68$ | -2.25$ | n/a | -$3.94 | -$3.94 | $139.30 | $139.30 | $2.34 | |||||||||||
Blue Planet Financials Growth & Income Inv Trust Units | 0.00p | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||||
Bluecrest Bluetrend Ltd Red GBP | 101.75p | 11.93p | £0.02 | £2.18 | £6.17 | £37.05 | £37.05 | £4.24 | |||||||||||
Bluefield Solar Income Fund Limited | 99.20p | 10.57p | £0.93 | -£9.60 | -£9.60 | £781.56 | £781.56 | £1.25 | |||||||||||
Boussard & Gavaudan Holding Ltd. EUR Shares | 27.70€ | -22.65€ | €2.71 | -€2.68 | -€2.68 | €342.32 | €342.32 | €0.59 | |||||||||||
Boussard & Gavaudan Holding Ltd. GBP Shares | 2,420.00p | 69.74p | £2.71 | -£2.68 | -£2.68 | £342.32 | £342.32 | £0.59 | |||||||||||
British American Inv Trust | 16.00p | 1.86p | £1.26 | £0.80 | £0.85 | £4.51 | £4.51 | £0.04 | |||||||||||
British Smaller Companies VCT | 76.50p | 1.01p | £4.05 | £2.48 | £2.48 | £219.60 | £219.60 | £36.30 | |||||||||||
British Smaller Companies VCT 2 | 53.50p | 0.72p | £3.34 | £1.96 | £1.96 | £160.45 | £160.45 | £17.63 | |||||||||||
Brown Advisory US Smaller Companies | 1,180.00p | -6.11p | £1.20 | -£0.60 | -£0.60 | £174.54 | £174.54 | £9.72 | |||||||||||
Brunner Inv Trust | 1,302.00p | 27.37p | £15.23 | £13.02 | £13.46 | £618.18 | £618.18 | £4.81 | |||||||||||
Burford Capital NPV (DI) | 1,024.00p | 67.00p | £546.09 | £253.59 | £390.60 | £3,256.83 | £2,419.43 | £469.93 | |||||||||||
Calculus VCT | 19.00p | -1.50p | £0.05 | -£0.07 | -£0.07 | £1.49 | £1.49 | £0.01 | |||||||||||
Caledonia Investments | 3,685.00p | 74.50p | £62.70 | £38.70 | £39.80 | £2,965.30 | £2,965.30 | £227.40 | |||||||||||
Cambria Africa | 0.22p | 0.03p | £0.92 | £0.34 | £0.30 | £6.54 | £6.09 | £1.55 | |||||||||||
Cameron Investors Trust | 1,140.00p | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||||
Canadian General Investments Ltd. | 1,810.00p | 14.70p | £348.33 | £319.82 | £319.82 | £1,446.16 | £1,446.16 | £35.29 | |||||||||||
Candover Investments | 114.00p | -70.00p | £0.20 | -£15.50 | -£11.80 | £35.60 | £35.60 | £21.30 | |||||||||||
Capital Gearing Trust | 4,810.00p | 69.74p | £25.15 | £20.18 | £20.18 | £1,060.17 | £1,060.17 | £11.64 | |||||||||||
Carador Income Fund USD Shares | 0.18$ | 14.00$ | $0.20 | $0.00 | $19.16 | $25.27 | $25.27 | $16.05 | |||||||||||
Castelnau Group Limited | 80.50p | 25.61p | £2.25 | £81.95 | £74.45 | £317.24 | £317.24 | £0.15 | |||||||||||
Cayenne Trust | 157.50p | 2.00p | £1.29 | £0.69 | £0.81 | £54.82 | £54.82 | £5.27 | |||||||||||
CC Japan Income & Growth Trust | 180.50p | 5.32p | £9.36 | £8.10 | £8.20 | £265.84 | £265.84 | £4.01 | |||||||||||
Chelverton Growth Trust | 26.50p | -2.04p | £0.01 | -£0.11 | -£0.11 | £2.96 | £2.96 | £0.01 | |||||||||||
134.50p | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||||||||||
Chelverton UK Dividend Trust | 129.00p | 12.70p | £3.26 | £2.78 | £2.78 | £33.52 | £33.52 | £0.09 | |||||||||||
Chenavari Toro Income Fund Limited NPV | 0.54€ | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||||
Chrysalis Investments Limited NPV | 95.20p | -0.90p | £0.83 | -£5.38 | -£5.38 | £840.33 | £840.33 | £44.61 | |||||||||||
Chrysalis VCT | 32.50p | 0.30p | £0.45 | £0.09 | £0.09 | £19.08 | £19.08 | £2.48 | |||||||||||
CIP Merchant Capital Limited NPV | 50.00p | -6.00p | -£2.23 | -£3.43 | -£3.43 | £42.81 | £42.81 | £1.82 | |||||||||||
City of London Inv Trust | 461.00p | 20.87p | £109.33 | £105.10 | £106.77 | £2,097.53 | £2,097.53 | n/a | |||||||||||
Cordiant Digital Infrastructure Limited NPV | 86.20p | -1.86p | £1.88 | -£14.34 | -£4.34 | £920.66 | £920.66 | £60.08 | |||||||||||
Cordiant Digital Infrastructure Limited NPV Sub Shs NPV | 0.85p | -1.86p | £1.88 | -£14.34 | -£4.34 | £920.66 | £920.66 | £60.08 | |||||||||||
CQS Natural Resources Growth and Income | 185.00p | 6.39p | £6.43 | £4.72 | £5.03 | £138.57 | £138.57 | £2.95 | |||||||||||
CQS New City High Yield Fund Limited | 51.10p | 4.50p | £28.58 | £24.38 | £25.98 | £273.46 | £273.46 | £12.35 | |||||||||||
Crism Therapeutics Corporation Ord Npv | 10.00p | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||||
Crystal Amber Fund Ltd. | 126.50p | -1.71p | £0.07 | -£1.36 | -£1.36 | £126.71 | £126.71 | £2.30 | |||||||||||
CT Global Managed Portfolio Trust Grwth Shs | 245.00p | n/a | £5.17 | £4.11 | £4.23 | £92.24 | £92.24 | £0.48 | |||||||||||
CT Global Managed Portfolio Trust Inc Shs | 106.50p | 8.06p | £5.17 | £4.11 | £4.23 | £60.26 | £60.26 | £1.20 | |||||||||||
CT Private Equity Trust | 468.50p | 2.30p | £4.23 | £1.65 | £2.52 | £504.83 | £504.83 | £16.00 | |||||||||||
Ct Uk Capital and Income Investment Trust | 318.50p | 11.18p | £13.81 | £11.47 | £12.27 | £343.99 | £343.99 | £0.32 | |||||||||||
CT UK High Income Trust | 98.00p | 4.01p | £5.60 | £4.63 | £4.90 | £107.77 | £107.77 | £1.09 | |||||||||||
CT UK High Income Trust B | 97.25p | 4.01p | £5.60 | £4.63 | £4.90 | £107.77 | £107.77 | £1.09 | |||||||||||
CT UK High Income Trust Units (Compr 3 Shs 0.1P&1 B Shr 0.1P) | 331.00p | 3.62p | £5.01 | £4.24 | £4.31 | £104.17 | £104.17 | £2.29 | |||||||||||
Custodian Property Income Reit | 75.60p | 5.80p | £46.24 | -£1.50 | £6.55 | £411.82 | £411.82 | £9.71 | |||||||||||
CVC Income & Growth Limited NPV Euro | 1.02€ | 16.24€ | €23.43 | €20.48 | €42.19 | €268.24 | €268.24 | €1.60 | |||||||||||
CVC Income & Growth Limited NPV GBP | 117.00p | 16.24p | £23.43 | £20.48 | £42.19 | £268.24 | £268.24 | £1.60 | |||||||||||
Develop North | 78.00p | 5.00p | £1.94 | £1.26 | £1.35 | £19.94 | £19.94 | £0.12 | |||||||||||
Dexion Absolute Ltd. EUR Shares | 2.59€ | -8.45€ | €15.40 | €7.29 | -€5.06 | €258.59 | €258.59 | €5.68 | |||||||||||
Dexion Absolute Ltd. GBP Shares | 171.75p | 5.05p | £15.40 | £7.29 | -£5.06 | £258.59 | £258.59 | £5.68 | |||||||||||
Dexion Absolute Ltd. USD Shares | 3.90$ | 22.51$ | $13.40 | $7.29 | -$5.06 | $258.59 | $258.59 | $5.68 | |||||||||||
Digital 9 Infrastructure NPV | 8.42p | 2.35p | £31.44 | £20.33 | £20.33 | £686.33 | £686.33 | £14.81 | |||||||||||
Diverse Income Trust (The) | 93.00p | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||||
60.00p | 3.55p | £14.56 | £1.65 | £1.95 | £26.27 | £26.27 | £3.33 | ||||||||||||
Downing Four VCT DSO | 2.50p | 3.20p | £0.49 | £0.38 | £0.38 | £0.00 | £0.00 | £0.08 | |||||||||||
Downing Four VCT DSO 'A' Shs | 2.50p | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||||
Downing Four VCT DSO 'B' Shs | 12.50p | 0.30p | £1.73 | £0.89 | £0.89 | £4.15 | £4.15 | £2.47 | |||||||||||
Downing Four VCT DSO 'C' Shs | 5.01p | n/a | £1.73 | £0.89 | £0.89 | £4.15 | £4.15 | £2.47 | |||||||||||
Downing Renewables & Infrastructure Trust | 85.00p | 4.40p | £10.89 | £7.68 | £7.68 | £199.93 | £199.93 | £0.78 | |||||||||||
Downing Strategic Micro-Cap Investment Trust Red | 4.05p | -1.52p | £0.66 | -£0.72 | -£0.72 | £30.63 | £30.63 | £10.46 | |||||||||||
Downing Three VCT D Share | 2.55p | n/a | £0.01 | -£0.04 | -£0.04 | n/a | n/a | £0.02 | |||||||||||
Downing Three VCT E Share | 5.01p | n/a | £0.47 | £0.30 | £0.30 | £7.13 | £7.13 | £0.03 | |||||||||||
Downing Two VCT E Share | 5.01p | n/a | £0.47 | £0.31 | £0.31 | £7.16 | £7.16 | £0.08 | |||||||||||
Duet Real Estate Finance Ltd | 0.52p | 4.20p | £2.47 | £3.09 | £3.09 | £21.00 | £21.00 | £0.80 | |||||||||||
Dunedin Enterprise Investment Trust | 475.00p | 3.08p | £0.63 | £0.25 | £0.25 | £34.39 | £34.39 | £9.33 | |||||||||||
Dunedin Income Growth Inv Trust | 289.00p | 13.82p | £22.55 | £20.13 | £20.96 | £428.53 | £428.53 | £2.33 | |||||||||||
Dunedin Smaller Companies Inv Trust | 290.00p | 5.42p | £3.22 | £2.59 | £2.62 | £152.63 | £152.63 | £3.75 | |||||||||||
DW Catalyst Fund Limited Red Shs GBP | 1,250.00p | 379.49p | £43.11 | £33.55 | £33.55 | £150.41 | £150.41 | £3.50 | |||||||||||
DW Catalyst Fund Limited Red Shs USD | 9.87$ | 257.15$ | $44.83 | $21.40 | $21.40 | $220.02 | $220.02 | $0.07 | |||||||||||
Ecofin Water & Power Opportunities | 139.50p | 6.20p | £19.53 | £14.87 | £16.51 | £292.89 | £292.89 | £29.91 | |||||||||||
Edge Performance VCT 'C' Shares | 4.50p | -0.07p | £0.01 | -£0.01 | -£0.01 | £0.41 | £0.41 | £0.07 | |||||||||||
Edge Performance VCT 'D' Shares | 22.00p | 0.07p | £0.08 | £0.02 | £0.02 | £4.75 | £4.75 | £0.00 | |||||||||||
Edge Performance VCT 'E' Shares | 24.00p | 0.04p | £0.04 | £0.01 | £0.01 | £3.11 | £3.11 | £0.18 | |||||||||||
Edge Performance VCT 'F' Shares | 24.50p | 0.28p | £0.27 | £0.10 | £0.10 | £10.27 | £10.27 | £1.32 | |||||||||||
Edinburgh Inv Trust | 760.00p | 23.93p | £42.10 | £38.53 | £39.42 | £1,135.05 | £1,135.05 | £36.31 | |||||||||||
Edinburgh New Income Trust | 0.00p | 4.86p | £1.26 | £1.00 | £1.00 | £10.95 | £10.95 | £3.16 | |||||||||||
Edinburgh New Income Trust Units | 0.00p | n/a | £2.07 | £1.73 | £1.73 | £21.32 | £21.32 | £1.06 | |||||||||||
Edinburgh New Income Trust ZDP Shares | 0.00p | n/a | £1.26 | £1.00 | £1.00 | £10.95 | £10.95 | £3.16 | |||||||||||
Edinburgh Worldwide Inv Trust | 155.60p | -0.70p | £1.30 | -£2.62 | -£1.05 | £634.60 | £634.60 | £22.78 | |||||||||||
EJF Investments Ltd NPV | 116.50p | 15.20p | £8.70 | £9.29 | £11.24 | £100.73 | £100.73 | £0.51 | |||||||||||
Elephant Capital | 11.25p | -3.70p | £0.07 | -£0.66 | -£0.65 | £5.45 | £5.45 | £1.10 | |||||||||||
EPE Special Opportunities Limited (DI) | 142.50p | 0.29p | £0.71 | £0.08 | £1.19 | £95.97 | £95.97 | £11.07 | |||||||||||
Establishment Inv Trust | 217.00p | 5.59p | £1.56 | £1.21 | £1.21 | £45.45 | £45.45 | £3.13 | |||||||||||
European Assets Trust | 80.50p | 1.78p | £9.03 | £7.09 | £7.37 | £330.61 | £330.61 | £12.54 | |||||||||||
European Opportunities Trust | 842.00p | 0.30p | £11.66 | £1.15 | £3.89 | £656.44 | £656.44 | £5.61 | |||||||||||
F&C Investment Trust | 1,041.00p | 17.01p | £111.81 | £97.25 | £100.68 | £5,678.52 | £5,678.52 | £91.15 | |||||||||||
Fair Oaks Income Limited Realisation Shs NPV | 0.57$ | 7.71$ | $0.73 | $33.67 | $33.67 | $235.74 | $235.74 | $18.52 | |||||||||||
Fidelity Asian Values | 479.00p | 14.24p | £17.60 | £11.39 | £13.86 | £392.01 | £392.01 | £9.07 | |||||||||||
Fidelity China Special Situations | 239.00p | 5.78p | £38.94 | £28.60 | £35.30 | £1,176.01 | £1,176.01 | £7.86 | |||||||||||
Fidelity Emerging Markets Limited Ptg NPV | 696.00p | 16.00p | £19.28 | £16.11 | £37.68 | £753.45 | £753.45 | £8.79 | |||||||||||
Fidelity European Trust | 387.00p | 10.41p | £53.67 | £46.96 | £49.73 | £1,563.13 | £1,563.13 | £63.04 | |||||||||||
Fidelity Japan Trust | 172.50p | 2.17p | £4.09 | £2.96 | £3.00 | £231.41 | £231.41 | £1.90 | |||||||||||
Fidelity Special Values | 328.50p | 11.58p | £2.75 | £38.38 | £44.17 | £1,143.54 | £1,143.54 | £11.75 | |||||||||||
Finsbury Growth & Income Trust | 885.00p | 20.80p | £43.16 | £39.16 | £39.72 | £1,582.17 | £1,582.17 | £14.64 | |||||||||||
Foresight 2 VCT | 47.50p | 0.50p | £0.63 | £0.21 | £0.21 | £27.60 | £27.60 | £0.69 | |||||||||||
Foresight 3 VCT | 56.50p | 3.60p | £2.36 | £1.81 | £1.81 | £29.70 | £29.70 | £0.62 | |||||||||||
Foresight Enterprise VCT | 52.25p | 0.40p | £3.25 | £1.54 | £1.54 | £162.84 | £162.84 | £50.86 | |||||||||||
Foresight Environmental Infrastructure Limited | 73.30p | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||||
Foresight Solar & Infrastructure VCT 'D' | 93.50p | -1.70p | £0.03 | -£0.07 | -£0.07 | £5.45 | £5.45 | £5.23 | |||||||||||
Foresight Solar & Technology VCT | 4.50p | 1.30p | £0.90 | £0.46 | £0.46 | £37.11 | £37.11 | £0.06 | |||||||||||
Foresight Solar Fund Limited | 79.10p | 0.52p | £31.37 | £3.01 | £3.01 | £634.36 | £634.36 | £2.02 | |||||||||||
Foresight Technology VCT | 95.00p | -1.80p | £0.94 | £0.35 | £0.35 | £32.06 | £32.06 | £9.28 | |||||||||||
Foresight VCT | 69.50p | 0.70p | £4.31 | £2.56 | £2.56 | £222.86 | £222.86 | £55.92 | |||||||||||
